|
|
Air
Hourly and daily values
Saturday, 12 September 2026, between 13:00 and 14:00
Average hourly values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 | NOₓ | Benzene |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| LJ Bežigrad | 6 | 4 | | 0.2 | 74 | - | - | 0.2 |
| LJ Celovška | 7 | 4 | | | | 9 | 14 | |
| LJ Vič | 5 | 3 | | | | | | |
| Brezje pri Grosupljem | 5 | 3 | | | | | | |
| Kranj | 5 | 3 | | | | | | |
| MB Titova | 5 | 3 | | | | 9 | 14 | 0.2 |
| MB Vrbanski | 5 | 3 | | | 102 | <1 | <1 | |
| CE bolnica | 7 | 3 | 5 | | 80 | 5 | 6 | |
| CE Ljubljanska | 6 | 3 | | | | | | |
| Ptuj | 5 | 3 | | | | | | |
| MS Rakičan | 7 | 3 | | | 94 | 3 | 2 | |
| MS Cankarjeva | 6 | 4 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 5 | 3 | | | | | | |
| NG Grčna | 4 | 3 | | | 74 | 5 | 7 | |
| Otlica | | | | | 87 | | | |
| Koper | 4 | 3 | | | 90 | 8 | 11 | |
| Trbovlje | 5 | 3 | | | | | | |
| Zagorje | 5 | 3 | 3 | | 87 | 4 | 6 | |
| Hrastnik | 5 | 3 | | | | | | |
| Novo mesto | 5 | 3 | | | 83 | <1 | <1 | |
| Črna na Koroškem | 7 | 3 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 5 | 3 | | | | | | |
| Iskrba | 5 | 3 | 3 | | 89 | <1 | | 0.1 |
| Krvavec | | | | | 70 | | | |
| Limit value | * | * | 350 | * | 180 | 200 | * | * |
Friday, 11 September 2026
Average daily values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| | Daily value | Daily value | Daily value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value |
| LJ Bežigrad | 3 | <2 | | | 0.2 | - | - | 29 |
| LJ Celovška | 4 | 2 | | | | | | 49 |
| LJ Vič | 3 | <2 | | | | | | |
| Brezje pri Grosupljem | 3 | <2 | | | | | | |
| Kranj | 4 | 2 | | | | | | |
| MB Titova | 4 | 2 | | | | | | 26 |
| MB Vrbanski | 4 | <2 | | | | 69 | 64 | 4 |
| CE bolnica | 6 | 3 | 5 | 5 | | 54 | 42 | 23 |
| CE Ljubljanska | 6 | 3 | | | | | | |
| Ptuj | 4 | 2 | | | | | | |
| MS Rakičan | 6 | 3 | | | | 66 | 59 | 20 |
| MS Cankarjeva | 5 | 3 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 4 | <2 | | | | | | |
| NG Grčna | 4 | <2 | | | | 62 | 51 | 33 |
| Otlica | | | | | | 77 | 74 | |
| Koper | 3 | <2 | | | | 67 | 65 | 24 |
| Trbovlje | 4 | 2 | | | | | | |
| Zagorje | 5 | 2 | 3 | 3 | | 59 | 52 | 24 |
| Hrastnik | 5 | 2 | | | | | | |
| Novo mesto | 5 | 2 | | | | 74 | 65 | 19 |
| Črna na Koroškem | 5 | 2 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 6 | 3 | | | | | | |
| Iskrba | 4 | <2 | 3 | 3 | | 68 | 59 | <1 |
| Krvavec | | | | | | 93 | 90 | |
| Limit value | 50 | * | 125 | 350 | 10 | 180 | 120 | 200 |
Data are not finally verified.
* Limit value is not defined
|