|
|
Air
Hourly and daily values
Tuesday, 28 July 2026, between 10:00 and 11:00
Average hourly values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 | NOₓ | Benzene |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| LJ Bežigrad | 9 | 5 | | 0.2 | 98 | 3 | 3 | - |
| LJ Celovška | 9 | 5 | | | | 10 | 16 | |
| LJ Vič | 10 | 5 | | | | | | |
| Brezje pri Grosupljem | 9 | 5 | | | | | | |
| Kranj | 8 | 5 | | | | | | |
| MB Titova | 10 | 5 | | | | - | - | - |
| MB Vrbanski | 7 | 4 | | | - | 2 | 1 | |
| CE bolnica | 8 | 5 | - | | 83 | 14 | 21 | |
| CE Ljubljanska | 7 | 4 | | | | | | |
| Ptuj | 9 | 5 | | | | | | |
| MS Rakičan | 9 | 5 | | | 97 | 4 | 5 | |
| MS Cankarjeva | 12 | 6 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 11 | 7 | | | | | | |
| NG Grčna | 9 | 6 | | | 90 | 7 | 9 | |
| Otlica | | | | | 100 | | | |
| Koper | 12 | 6 | | | 97 | 17 | 21 | |
| Trbovlje | 7 | 4 | | | | | | |
| Zagorje | 9 | 4 | 2 | | 91 | 12 | 20 | |
| Hrastnik | 9 | 4 | | | | | | |
| Novo mesto | 8 | 5 | | | 94 | - | - | |
| Črna na Koroškem | 36 | 9 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 8 | 5 | | | | | | |
| Iskrba | 7 | 4 | 3 | | 96 | <1 | | 0.1 |
| Krvavec | | | | | 92 | | | |
| Limit value | * | * | 350 | * | 180 | 200 | * | * |
Monday, 27 July 2026
Average daily values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| | Daily value | Daily value | Daily value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value |
| LJ Bežigrad | 12 | 7 | | | 0.2 | 135 | 132 | 26 |
| LJ Celovška | 12 | 7 | | | | | | - |
| LJ Vič | 22 | 8 | | | | | | |
| Brezje pri Grosupljem | 13 | 8 | | | | | | |
| Kranj | 11 | 7 | | | | | | |
| MB Titova | 12 | 7 | | | | | | 44 |
| MB Vrbanski | 10 | 7 | | | | 127 | 120 | 5 |
| CE bolnica | 10 | 7 | 4 | 6 | | 123 | 116 | - |
| CE Ljubljanska | 11 | 7 | | | | | | |
| Ptuj | 11 | 8 | | | | | | |
| MS Rakičan | 12 | 8 | | | | 126 | 110 | 29 |
| MS Cankarjeva | 13 | 9 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 13 | 9 | | | | | | |
| NG Grčna | 11 | 8 | | | | 127 | 121 | 34 |
| Otlica | | | | | | 146 | 139 | |
| Koper | 10 | 6 | | | | 142 | 139 | 19 |
| Trbovlje | 9 | 7 | | | | | | |
| Zagorje | 11 | 7 | 2 | 2 | | 131 | 122 | 17 |
| Hrastnik | 12 | 7 | | | | | | |
| Novo mesto | 11 | 8 | | | | 130 | 126 | 9 |
| Črna na Koroškem | 12 | 7 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 12 | 8 | | | | | | |
| Iskrba | 12 | 9 | 3 | 6 | | 125 | 118 | <1 |
| Krvavec | | | | | | 138 | 134 | |
| Limit value | 50 | * | 125 | 350 | 10 | 180 | 120 | 200 |
Data are not finally verified.
* Limit value is not defined
|