|
|
Air
Hourly and daily values
Tuesday, 27 October 2026, between 16:00 and 17:00
Average hourly values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 | NOₓ | Benzene |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| LJ Bežigrad | 21 | 12 | | 0.3 | 11 | 43 | 52 | 0.9 |
| LJ Celovška | 21 | 11 | | | | 54 | 104 | |
| LJ Vič | 26 | 16 | | | | | | |
| Brezje pri Grosupljem | 17 | 11 | | | | | | |
| Kranj | 8 | 5 | | | | | | |
| MB Titova | 13 | 7 | | | | 52 | 86 | 1.2 |
| MB Vrbanski | 10 | 6 | | | 53 | 7 | 7 | |
| CE bolnica | 10 | 6 | 5 | | 32 | 41 | 51 | |
| CE Ljubljanska | 20 | 7 | | | | | | |
| Ptuj | 9 | 6 | | | | | | |
| MS Rakičan | 11 | 6 | | | 41 | 38 | 50 | |
| MS Cankarjeva | 13 | 8 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 13 | 6 | | | | | | |
| NG Grčna | 6 | 3 | | | 32 | 32 | 57 | |
| Otlica | | | | | 76 | | | |
| Koper | 7 | 3 | | | 41 | 24 | 28 | |
| Trbovlje | 14 | 10 | | | | | | |
| Zagorje | 34 | 19 | 4 | | 12 | - | - | |
| Hrastnik | 30 | 11 | | | | | | |
| Novo mesto | 10 | 6 | | | 66 | 10 | 10 | |
| Črna na Koroškem | 33 | 22 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | - | - | | | | | | |
| Iskrba | 5 | 3 | 3 | | 69 | - | | 0.2 |
| Krvavec | | | | | 95 | | | |
| Limit value | * | * | 350 | * | 180 | 200 | * | * |
Monday, 26 October 2026
Average daily values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| | Daily value | Daily value | Daily value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value |
| LJ Bežigrad | 15 | 10 | | | 0.5 | 64 | 45 | 53 |
| LJ Celovška | 15 | 9 | | | | | | 52 |
| LJ Vič | 18 | 12 | | | | | | |
| Brezje pri Grosupljem | 9 | 6 | | | | | | |
| Kranj | 11 | 7 | | | | | | |
| MB Titova | 9 | 5 | | | | | | 61 |
| MB Vrbanski | 8 | 5 | | | | 69 | 49 | 18 |
| CE bolnica | 13 | 7 | 7 | 22 | | 58 | 39 | 50 |
| CE Ljubljanska | 13 | 8 | | | | | | |
| Ptuj | 8 | 5 | | | | | | |
| MS Rakičan | 10 | 7 | | | | 79 | 59 | 41 |
| MS Cankarjeva | 12 | 9 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 14 | 9 | | | | | | |
| NG Grčna | 10 | 6 | | | | 61 | 44 | 56 |
| Otlica | | | | | | 83 | 76 | |
| Koper | 5 | 3 | | | | 79 | 66 | 33 |
| Trbovlje | 11 | 8 | | | | | | |
| Zagorje | 15 | 9 | - | - | | 65 | 42 | 39 |
| Hrastnik | 13 | 7 | | | | | | |
| Novo mesto | 13 | 8 | | | | 81 | 64 | 37 |
| Črna na Koroškem | 15 | 9 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | - | - | | | | | | |
| Iskrba | 6 | <2 | 3 | 3 | | 79 | 70 | <1 |
| Krvavec | | | | | | 84 | 82 | |
| Limit value | 50 | * | 125 | 350 | 10 | 180 | 120 | 200 |
Data are not finally verified.
* Limit value is not defined
|