|
Air
Hourly and daily values
Thursday, 11 September 2025, between 5:00 and 6:00
Average hourly values
Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 | Benzene |
| µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
LJ Bežigrad | 11 | 5 | | - | 8 | 16 | - |
LJ Celovška | 11 | 6 | | | | 24 | |
LJ Vič | 10 | 4 | | | | | |
Kranj | 8 | 2 | | | | | |
MB Titova | 7 | 2 | | | | 10 | 0.2 |
MB Vrbanski | 7 | 3 | | | 29 | 3 | |
CE bolnica | 14 | 7 | <1 | | 3 | 19 | |
CE Ljubljanska | 14 | 5 | | | | | |
Ptuj | 8 | 2 | | | | | |
MS Rakičan | 15 | 4 | | | 15 | 8 | |
MS Cankarjeva | 7 | 3 | | | | | |
I.Bistrica Gregorčičeva | 9 | 5 | | | | | |
NG Grčna | 11 | 5 | | | 26 | 16 | |
Otlica | | | | | 89 | | |
Koper | 15 | 9 | | | 37 | 6 | |
Trbovlje | 10 | 3 | | | | | |
Zagorje | 15 | 4 | 8 | | 3 | 13 | |
Hrastnik | 12 | 3 | | | | | |
Novo mesto | 9 | 3 | | | - | 9 | |
Črna na Koroškem | 12 | 9 | | | | | |
Črnomelj Loka | 11 | 4 | | | | | |
Iskrba | 10 | 4 | 7 | | 32 | <1 | 0.1 |
Krvavec | | | | | 80 | | |
Limit value | * | * | 350 | * | 180 | 200 | * |
Wednesday, 10 September 2025
Average daily values
Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 |
| µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| Daily value | Daily value | Daily value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value |
LJ Bežigrad | 12 | 8 | | | - | 60 | 76 | 51 |
LJ Celovška | 11 | 8 | | | | | | 51 |
LJ Vič | 11 | 7 | | | | | | |
Kranj | 12 | 8 | | | | | | |
MB Titova | 10 | 7 | | | | | | 66 |
MB Vrbanski | 8 | 5 | | | | 77 | 69 | 12 |
CE bolnica | 14 | 9 | <1 | <1 | | 36 | 52 | 37 |
CE Ljubljanska | 13 | 8 | | | | | | |
Ptuj | 12 | 9 | | | | | | |
MS Rakičan | 20 | 12 | | | | 74 | 66 | 12 |
MS Cankarjeva | 18 | 12 | | | | | | |
I.Bistrica Gregorčičeva | 11 | 6 | | | | | | |
NG Grčna | 10 | 6 | | | | 52 | 46 | 45 |
Otlica | | | | | | 94 | 102 | |
Koper | 11 | 6 | | | | 90 | 86 | 25 |
Trbovlje | 10 | 7 | | | | | | |
Zagorje | 12 | 8 | 7 | 8 | | 46 | 44 | 31 |
Hrastnik | 12 | 8 | | | | | | |
Novo mesto | 9 | 6 | | | | 66 | 69 | 19 |
Črna na Koroškem | 12 | 7 | | | | | | |
Črnomelj Loka | 11 | 7 | | | | | | |
Iskrba | 8 | 4 | 7 | 7 | | 75 | 59 | 1 |
Krvavec | | | | | | - | - | |
Limit value | 50 | * | 125 | 350 | 10 | 180 | 120 | 200 |
Data are not finally verified.
* Limit value is not defined
|