|
|
Air
Hourly and daily values
Wednesday, 3 June 2026, between 14:00 and 15:00
Average hourly values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 | NOₓ | Benzene |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| LJ Bežigrad | 2 | <2 | | 0.1 | 74 | 10 | 11 | - |
| LJ Celovška | 5 | <2 | | | | 27 | 45 | |
| LJ Vič | 3 | <2 | | | | | | |
| Kranj | 3 | <2 | | | | | | |
| MB Titova | 3 | <2 | | | | 21 | 36 | 0.8 |
| MB Vrbanski | <2 | <2 | | | 74 | <1 | 0 | |
| CE bolnica | 5 | <2 | 3 | | 61 | 14 | 20 | |
| CE Ljubljanska | 5 | <2 | | | | | | |
| Ptuj | 2 | <2 | | | | | | |
| MS Rakičan | 2 | <2 | | | 72 | 6 | 7 | |
| MS Cankarjeva | 3 | <2 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 5 | <2 | | | | | | |
| NG Grčna | 6 | <2 | | | 48 | - | - | |
| Otlica | | | | | 83 | | | |
| Koper | 3 | <2 | | | 76 | 11 | 13 | |
| Trbovlje | 2 | <2 | | | | | | |
| Zagorje | 3 | <2 | - | | 70 | - | - | |
| Hrastnik | 4 | <2 | | | | | | |
| Novo mesto | <2 | <2 | | | 70 | 2 | 2 | |
| Črna na Koroškem | 5 | <2 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 2 | <2 | | | | | | |
| Iskrba | 2 | <2 | 2 | | 70 | <1 | | 0.0 |
| Krvavec | | | | | 99 | | | |
| Limit value | * | * | 350 | * | 180 | 200 | * | * |
Tuesday, 2 June 2026
Average daily values
| Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| | Daily value | Daily value | Daily value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value |
| LJ Bežigrad | 10 | 5 | | | 0.2 | 100 | 94 | 19 |
| LJ Celovška | 10 | 5 | | | | | | - |
| LJ Vič | 9 | 4 | | | | | | |
| Kranj | 7 | 4 | | | | | | |
| MB Titova | 10 | 5 | | | | | | 33 |
| MB Vrbanski | 9 | 4 | | | | 101 | 96 | 9 |
| CE bolnica | 8 | 3 | 3 | 3 | | 93 | 84 | 28 |
| CE Ljubljanska | 8 | 3 | | | | | | |
| Ptuj | 9 | 5 | | | | | | |
| MS Rakičan | 10 | 5 | | | | 107 | 103 | 16 |
| MS Cankarjeva | 10 | 5 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 7 | 3 | | | | | | |
| NG Grčna | 8 | 4 | | | | 105 | 98 | 31 |
| Otlica | | | | | | - | - | |
| Koper | 7 | 3 | | | | 114 | 108 | 23 |
| Trbovlje | 7 | 3 | | | | | | |
| Zagorje | 11 | 4 | - | - | | 97 | 82 | - |
| Hrastnik | 8 | 3 | | | | | | |
| Novo mesto | 6 | 3 | | | | 98 | 91 | 11 |
| Črna na Koroškem | 13 | 4 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 5 | 3 | | | | | | |
| Iskrba | 4 | <2 | 3 | 6 | | 108 | 100 | <1 |
| Krvavec | | | | | | 109 | 103 | |
| Limit value | 50 | * | 125 | 350 | 10 | 180 | 120 | 200 |
Data are not finally verified.
* Limit value is not defined
|