|
|
Water
Surface water condition
Tuesday, 27 October 2026, at 7:00
Observations
| River | Gauging station | Water level | Discharge | Temperature |
| | | cm | m³/s | °C |
| Mura | Gornja Radgona I | 54 | 43.4 | | 10.2 |
| Mura | Petanjci | 86 | 50.7 | | 10.4 |
| Kučnica | Cankova | | 0.001 | | |
| Ščavnica | Pristava I | 20 | 0.083 | | 12 |
| Ledava | Nuskova | 51 | 0.044 | | 8.2 |
| Ledava | Polana I | 29 | 0.032 | | 9.1 |
| Ledava | Čentiba | 103 | 0.959 | | 9.8 |
| Martjanski potok | Martjanci | 44 | 0.019 | | 8.7 |
| Kobiljski potok | Kobilje I | | 0 | | |
| Ivanjševski potok | Središče | 20 | 0.009 | | 6.1 |
| Velika Krka | Hodoš I | 6 | 0.013 | | 9.1 |
| Drava | Črneče | 555 | 141 | rising | 12 |
| Drava | Ptuj | 492 | 332 | rising | 12.2 |
| Drava | Borl I | 62 | | | 12.5 |
| Drava | Zavrč | 11 | 15.4 | | 11.1 |
| Meža | Črna | 50 | 0.833 | | 4.7 |
| Meža | Otiški Vrh I | 40 | 3.45 | | 7.4 |
| Mislinja | Dovže II | 28 | 0.679 | | 6.5 |
| Mislinja | Otiški Vrh I | 94 | 1.29 | | 8.3 |
| Suhodolnica | Stari trg I | 13 | 0.253 | | 8.1 |
| Bistrica | Muta I | 23 | 0.653 | | 6.9 |
| Radoljna | Ruta | 107 | 0.417 | | 5.7 |
| Dravinja | Zreče | 77 | 0.226 | | 8.6 |
| Dravinja | Loče | 130 | 0.638 | | 10.1 |
| Dravinja | Makole | 11 | 0.94 | | 8 |
| Dravinja | Videm | 94 | 1.16 | | 10.3 |
| Oplotnica | Perovec | 75 | 0.427 | | 6.9 |
| Ložnica | Spodnja Ložnica I | 80 | 0.194 | | 7.8 |
| Rogatnica | Podlehnik I | 86 | 0.016 | | 8.9 |
| Polskava | Tržec | 83 | 0.283 | | 9.3 |
| Pesnica | Ranca | 42 | 0.024 | | 9.7 |
| Pesnica | Gočova | 92 | 0.145 | | 7.8 |
| Pesnica | Zamušani I | 86 | 0.708 | | 9.2 |
| Sava Dolinka | Kranjska Gora I | 131 | 0.263 | | 6.2 |
| Sava Dolinka | Jesenice | 66 | 4 | | 7.4 |
| Sava Dolinka | Blejski most | 41 | 7.18 | | 7 |
| Karavanke iztok | Hrušica | | | | |
| Javornik | Slovenski Javornik | | | | |
| Završnica | Pri žagi | | | | |
| Radovna | Podhom | 113 | 4.26 | | 5.6 |
| Sava Bohinjka | Sveti Janez | 126 | 6.85 | | 11.2 |
| Sava Bohinjka | Bodešče | 82 | 10.9 | | 8.7 |
| Savica | Ukanc | 60 | 2.87 | | 6.1 |
| Bohinjsko jezero | Sveti Duh | 35 | | | 11.5 |
| Mostnica | Stara Fužina II | 117 | 1.6 | | 7.6 |
| Bistrica | Bohinjska Bistrica | 52 | 1.5 | | 6.1 |
| Blejsko jezero | Mlino | 42 | | | 14 |
| Natega | Mlino | 38 | | | |
| Jezernica | Mlino I | 36 | 0.096 | | 12.6 |
| Sava | Radovljica I | 51 | 18.7 | | 8.7 |
| Sava | Okroglo | 95 | 21.3 | | 8.1 |
| Sava | Medno | | | | |
| Sava | Šentjakob | 271 | 41.4 | | 9.3 |
| Sava | Litija | 63 | 83.8 | decreasing | 9.8 |
| Sava | Hrastnik | 232 | 96.5 | decreasing | 10.3 |
| Sava | Čatež I | 146 | 180 | rising | 12.5 |
| Sava | Jesenice na Dolenjskem | 95 | 151 | rising | 13.3 |
| Lipnica | Ovsiše II | 109 | 0.778 | | 7.7 |
| Tržiška Bistrica | Preska | 68 | 2.54 | | 6.8 |
| Mošenik | Lajb | 43 | | | 7.5 |
| Kokra | Kokra I | 60 | 1.58 | | 6.4 |
| Kokra | Kranj II | 70 | 2.1 | | 7.5 |
| Sora | Suha I | 105 | 11.7 | | 9.1 |
| Sora | Medvode II | | | | |
| Poljanska Sora | Žiri III | 78 | 0.765 | | 8 |
| Poljanska Sora | Zminec | 129 | 5.84 | | 8.7 |
| Selška Sora | Železniki | 148 | 1.88 | | 6.3 |
| Selška Sora | Vešter | 82 | 2.9 | | 8.1 |
| Kamniška Bistrica | Kamniška Bistrica | 58 | | | 5.4 |
| Kamniška Bistrica | Kamnik I | 61 | 5.1 | | 7.4 |
| Kamniška Bistrica | Vir | 123 | 1.54 | | 7.7 |
| Kamniška Bistrica | Bišče | 102 | | | 9.3 |
| Nevljica | Nevlje I | 89 | 0.815 | | 7.3 |
| Rača | Vir | 45 | 0.921 | | 8.6 |
| Rača | Podrečje | 45 | 1.99 | | 8.1 |
| Pšata | Topole | 48 | | | 7.7 |
| Pšata | Loka | 20 | 0.342 | | 7.3 |
| Medija | Zagorje II | 23 | 0.403 | | 9.4 |
| Sopota | Žebnik | 26 | 0.295 | | 8.4 |
| Mirna | Martinja vas II | | | | |
| Mirna | Jelovec | 49 | 0.72 | | 8.1 |
| Sevnična | Metni Vrh | 36 | 0.207 | | 7.4 |
| Sotla | Rogatec | 29 | 0.039 | | 7.9 |
| Sotla | Rakovec | 19 | 1.32 | | 9.5 |
| Mestinjščica | Sodna vas II | 199 | 0.116 | | 9.2 |
| Bistrica | Zagaj II | 57 | 0.355 | | 8 |
| Kolpa | Petrina | 84 | 14.3 | | |
| Kolpa | Sodevci | 88 | 26.5 | | 8.4 |
| Kolpa | Metlika | 53 | 36.4 | | 9 |
| Rinža | Livold I | 81 | 0.01 | | 7.2 |
| Bilpa | Spodnja Bilpa | 93 | 0.458 | | 9.8 |
| Lahinja | Gradac I | 109 | 1.04 | | 10.3 |
| Krupa | Dolenjce II | 53 | 1.15 | | 10.7 |
| Ljubljanica | Vrhnika | 88 | 6.71 | | 10.3 |
| Ljubljanica | Kamin | 63 | | | 10.4 |
| Ljubljanica | Moste I | 59 | 29 | | 10.2 |
| Ljubija | Verd I | 168 | 5.24 | | 10.6 |
| Bistra | Bistra I | 146 | 5.53 | | 11.1 |
| Borovniščica | Borovnica | 49 | 0.267 | | 8.8 |
| Iška | Iška vas | 157 | 0.228 | | 6.8 |
| Ižica | Ig | 183 | 0.5 | | 10.8 |
| Gradaščica | Bokalce | 60 | 2.63 | | 9.2 |
| Gradaščica | Dvor | 84 | 1.34 | | 7.6 |
| Šujica | Razori | 36 | 0.446 | | 8.6 |
| Veliki Obrh | Vrhnika pri Ložu | | | | |
| Stržen | Gorenje Jezero | 129 | | | 8.6 |
| Stržen | Dolenje Jezero | 235 | | | 7.3 |
| Cerkniščica | Cerknica I | 191 | 0.28 | | 5.6 |
| Pivka | Prestranek | | 0 | | |
| Pivka | Postojnska jama | 103 | | | 8.9 |
| Nanoščica | Mali Otok | 101 | 0.836 | | 8.2 |
| Unica | Hasberg | 44 | 6.7 | | 9.3 |
| Malenščica | Malni | 104 | 5.52 | | 9.2 |
| Logaščica | Logatec | 125 | 0.322 | | 7.3 |
| Savinja | Solčava I | 79 | 0.626 | | 5.7 |
| Savinja | Nazarje | 50 | 6.53 | | 7 |
| Savinja | Letuš I | 72 | 7.01 | | 6.9 |
| Savinja | Medlog | 148 | | | 8.5 |
| Savinja | Celje II - brv | 100 | 10.6 | | 8.1 |
| Savinja | Laško I | 79 | 11.1 | | 8.8 |
| Savinja | Veliko Širje I | 171 | 11.1 | | 8.9 |
| Lučnica | Luče | 90 | 1.25 | | 5.5 |
| Dreta | Kraše | 59 | 1.32 | | 5.9 |
| Paka | Velenje | 97 | 0.249 | | 6.1 |
| Paka | Šoštanj | 155 | 0.497 | | 10.8 |
| Paka | Rečica | 80 | 0.801 | | 8.7 |
| Velunja | Gaberke | 115 | 0.074 | | 6 |
| Bolska | Dolenja vas II | 80 | 1.27 | | 8.7 |
| Ložnica | Levec I | 46 | 0.221 | | 7.2 |
| Voglajna | Črnolica I | 45 | 0.074 | | 7.9 |
| Voglajna | Celje II | 58 | 0.245 | | 7.9 |
| Hudinja | Polže | 24 | 0.288 | | 5.8 |
| Hudinja | Škofja vas | 20 | 0.556 | | 7 |
| Gračnica | Vodiško I | 126 | 0.418 | | 6.8 |
| Krka | Podbukovje I | 33 | 2.49 | | 10.6 |
| Krka | Soteska | 127 | 8 | | 10.4 |
| Krka | Gorenja Gomila | 58 | 14.7 | | 10.1 |
| Krka | Podbočje | 72 | | | 12 |
| Grosupeljščica | Mlačevo | 96 | 0.129 | | 7.8 |
| Rašica | Rašica | 70 | 0.41 | | 7 |
| Poltarica | Gradiček | 12 | 0.195 | | 9.4 |
| Višnjica | Ivančna Gorica | 67 | 0.093 | | 6.7 |
| Globočec | Fužina | | | | |
| Radešca | Meniška vas I | 108 | 0.877 | | 9.5 |
| Temenica | Rožni Vrh I | 90 | 0.002 | | 8.6 |
| Prečna | Prečna | 82 | 0.745 | | 11.5 |
| Težka voda | Stopiče | 51 | 0.173 | | 7.6 |
| Radulja | Škocjan | 69 | 0.242 | | 9.6 |
| Studena | Globočice pri Kostanjevici I | | | | |
| Bistrica | Sodražica | 92 | 0.178 | | 7 |
| Ribnica | Prigorica I | 52 | 0.415 | | 6.6 |
| Rakitnica | Blate | 120 | | | 7.9 |
| Soča | Kršovec I | 100 | 7.67 | | 7.3 |
| Soča | Log Čezsoški | 94 | 14.6 | | 7.2 |
| Soča | Kobarid I | 87 | 19.5 | | 7.4 |
| Soča | Solkan I | 274 | 90.2 | rising | 9.5 |
| Koritnica | Kal-Koritnica | 118 | 5.16 | | 7.5 |
| Učja | Žaga | 114 | 1.63 | | |
| Tolminka | Tolmin I | 85 | 4.25 | | 7.2 |
| Idrijca | Podroteja I | 88 | 4.15 | | 8.9 |
| Idrijca-kanal | Podroteja | 18 | 0.026 | | 8.2 |
| Idrijca | Hotešk | 55 | 10.6 | | 8.8 |
| Podroteja | Podroteja | | | | |
| Cerknica | Cerkno III | 140 | 0.802 | | 8.1 |
| Trebuša | Dolenja Trebuša I | 59 | 0.841 | | 7.6 |
| Bača | Bača pri Modreju | 59 | 3.42 | | 9.2 |
| Koren | Nova Gorica I | 91 | 0.016 | | 11 |
| Vipava | Vipava II | 33 | 3.38 | | 9.5 |
| Vipava | Dolenje | 69 | 6.72 | | 9.7 |
| Vipava | Zalošče | 82 | 7.88 | | 9.2 |
| Vipava | Miren I | 103 | 7.65 | | 9.7 |
| Močilnik | Podnanos | 22 | 0.053 | | 10 |
| Hubelj | Ajdovščina I | 55 | 2.15 | | 8.2 |
| Branica | Branik | 107 | 0.031 | | 9.3 |
| Lijak | Volčja Draga | 105 | 0.193 | | 9.5 |
| Vogršček | Bezovljak | 120 | 0.022 | | 8.7 |
| Reka | Neblo | 108 | 0.042 | | 8.9 |
| Idrija | Golo Brdo | | | | |
| Kožbanjšček | Neblo | 126 | | | |
| Nadiža | Potoki | 114 | 1.43 | | |
| Reka | Trpčane | 98 | 0.471 | | 7.9 |
| Reka | Trnovo | 128 | 1.65 | | 9.2 |
| Reka | Cerkvenikov mlin | 159 | 2.28 | | |
| Reka | Škocjan II | 82 | | | 8.2 |
| Bistrica | Ilirska Bistrica | 103 | 1.22 | | 8.9 |
| Molja | Zarečica | 80 | 0.098 | | 9.5 |
| Rižana | Kubed II | 82 | 0.997 | | 11 |
| Rižana | Dekani | 137 | | | 10.6 |
| Badaševica | Šalara | | | | |
| Drnica | Pišine I | 136 | 0.146 | | 10.9 |
| Dragonja | Podkaštel I | 65 | 0.097 | | 10.6 |
| Jadransko morje | Koper - kapitanija | 263.9 | | rising | 19.6 |
| Jadransko morje | OB Piran (NIB) | | | | 20.1 |
Tuesday, 27 October 2026, at 17:30
Automatic gauging stations
| River | Gauging station | Water level | Discharge | Temperature |
| | | cm | m³/s | °C |
| Mura | Gornja Radgona I | 57 | 47.6 | | 11.1 |
| Mura | Petanjci | 88 | 52.5 | | 11.6 |
| Kučnica | Cankova | | 0 | | |
| Ščavnica | Pristava I | 20 | 0.083 | | 12.5 |
| Ledava | Nuskova | 51 | 0.044 | | 8.3 |
| Ledava | Polana I | 29 | 0.032 | | 9.1 |
| Ledava | Čentiba | 104 | 0.98 | | 11.1 |
| Martjanski potok | Martjanci | 44 | 0.019 | | 9.6 |
| Kobiljski potok | Kobilje I | | 0 | | |
| Ivanjševski potok | Središče | 20 | 0.009 | | 7.6 |
| Velika Krka | Hodoš I | 6 | 0.013 | | 9.2 |
| Drava | Črneče | 558 | 187 | | 12.1 |
| Drava | Ptuj | 484 | 320 | | 12.3 |
| Drava | Borl I | 62 | | | 12.7 |
| Drava | Zavrč | 11 | 15.4 | | 13.1 |
| Meža | Črna | 50 | 0.833 | | 6.9 |
| Meža | Otiški Vrh I | 40 | 3.45 | | 8.9 |
| Mislinja | Dovže II | 28 | 0.679 | | 8.5 |
| Mislinja | Otiški Vrh I | 93 | 1.2 | | 10.1 |
| Suhodolnica | Stari trg I | 13 | 0.253 | | 9.7 |
| Bistrica | Muta I | 23 | 0.653 | | 7.7 |
| Radoljna | Ruta | 77 | | | 7.5 |
| Dravinja | Zreče | 77 | 0.226 | | 9.2 |
| Dravinja | Loče | 130 | 0.638 | | 10.6 |
| Dravinja | Makole | 10 | 0.882 | | 9.3 |
| Dravinja | Videm | 94 | 1.16 | | 10.6 |
| Oplotnica | Perovec | 75 | 0.427 | | 8.4 |
| Ložnica | Spodnja Ložnica I | 80 | 0.194 | | 9.4 |
| Rogatnica | Podlehnik I | 86 | 0.016 | | 9.2 |
| Polskava | Tržec | 83 | 0.283 | | 9.5 |
| Pesnica | Ranca | 43 | 0.033 | | 9.7 |
| Pesnica | Gočova | 93 | 0.165 | | 9.3 |
| Pesnica | Zamušani I | 86 | 0.708 | | 10.2 |
| Sava Dolinka | Kranjska Gora I | 132 | 0.324 | | 7.6 |
| Sava Dolinka | Jesenice | 66 | 3.59 | | 9.3 |
| Sava Dolinka | Blejski most | 32 | 4.39 | | 6.9 |
| Karavanke iztok | Hrušica | | | | |
| Javornik | Slovenski Javornik | | | | |
| Završnica | Pri žagi | | | | |
| Radovna | Podhom | 111 | 3.93 | | 7.2 |
| Sava Bohinjka | Sveti Janez | 125 | 6.51 | | 11.7 |
| Sava Bohinjka | Bodešče | 81 | 10.3 | | 9.8 |
| Savica | Ukanc | 58 | 2.48 | | 6.3 |
| Bohinjsko jezero | Sveti Duh | 33 | | | 11.8 |
| Mostnica | Stara Fužina II | 116 | 1.47 | | 8.8 |
| Bistrica | Bohinjska Bistrica | 50 | 1.23 | | 6.9 |
| Blejsko jezero | Mlino | 42 | | | 14.6 |
| Natega | Mlino | 38 | | | |
| Jezernica | Mlino I | 38 | 0.135 | | 14 |
| Sava | Radovljica I | 50 | 18 | | 9.8 |
| Sava | Okroglo | 94 | 20.7 | | 9.1 |
| Sava | Medno | | | | |
| Sava | Šentjakob | 276 | 45.9 | | 9.8 |
| Sava | Litija | 62 | 82.1 | | 10.6 |
| Sava | Hrastnik | 227 | 89.9 | | 10.3 |
| Sava | Čatež I | 118 | 124 | | 12.5 |
| Sava | Jesenice na Dolenjskem | 80 | 113 | | 13.6 |
| Lipnica | Ovsiše II | 109 | 0.778 | | 9.6 |
| Tržiška Bistrica | Preska | 68 | 2.54 | | 8 |
| Mošenik | Lajb | | | | |
| Kokra | Kokra I | 60 | 1.58 | | 8.3 |
| Kokra | Kranj II | 70 | 2.1 | | 7.7 |
| Sora | Suha I | 103 | 10.7 | | 10.7 |
| Sora | Medvode II | | | | |
| Poljanska Sora | Žiri III | 78 | 0.765 | | 9.4 |
| Poljanska Sora | Zminec | 128 | 5.55 | | 10.3 |
| Selška Sora | Železniki | 148 | 1.88 | | 8.5 |
| Selška Sora | Vešter | 82 | 2.9 | | 9.8 |
| Kamniška Bistrica | Kamniška Bistrica | | | | |
| Kamniška Bistrica | Kamnik I | 61 | 5.1 | | 9.2 |
| Kamniška Bistrica | Vir | 121 | 1.2 | | 8.6 |
| Kamniška Bistrica | Bišče | 101 | | | 10 |
| Nevljica | Nevlje I | 89 | 0.815 | | 9.1 |
| Rača | Vir | 44 | 0.861 | | 9.5 |
| Rača | Podrečje | 46 | 2.07 | | 9.4 |
| Pšata | Topole | 47 | | | 8.9 |
| Pšata | Loka | 19 | 0.29 | | 9.1 |
| Medija | Zagorje II | 23 | 0.403 | | 11.1 |
| Sopota | Žebnik | 26 | 0.295 | | 9.8 |
| Mirna | Martinja vas II | 84 | 0.459 | | 9.9 |
| Mirna | Jelovec | 49 | 0.72 | | 9.2 |
| Sevnična | Metni Vrh | 36 | 0.207 | | 9.5 |
| Sotla | Rogatec | 28 | 0.032 | | 9.6 |
| Sotla | Rakovec | 17 | 1.17 | | 9.8 |
| Mestinjščica | Sodna vas II | 199 | 0.116 | | 9.6 |
| Bistrica | Zagaj II | 57 | 0.355 | | 9 |
| Kolpa | Petrina | 78 | 11 | | |
| Kolpa | Sodevci | 83 | 21.9 | | 8.6 |
| Kolpa | Metlika | 47 | 30.9 | | 9.8 |
| Rinža | Livold I | 80 | 0.005 | | 8.4 |
| Bilpa | Spodnja Bilpa | | | | |
| Lahinja | Gradac I | 109 | 1.04 | | 10.4 |
| Krupa | Dolenjce II | | | | |
| Ljubljanica | Vrhnika | 85 | 5.97 | | 10.6 |
| Ljubljanica | Kamin | 59 | | | 10.8 |
| Ljubljanica | Moste I | 52 | 24.6 | | 10.4 |
| Ljubija | Verd I | 166 | 4.96 | | 10.7 |
| Bistra | Bistra I | 145 | 5.41 | | 11.1 |
| Borovniščica | Borovnica | 48 | 0.232 | | 11 |
| Iška | Iška vas | 157 | 0.228 | | 7.7 |
| Ižica | Ig | 182 | 0.479 | | 11.4 |
| Gradaščica | Bokalce | 58 | 2.01 | | 10 |
| Gradaščica | Dvor | 83 | 1.24 | | 10 |
| Šujica | Razori | 35 | 0.403 | | 9.9 |
| Veliki Obrh | Vrhnika pri Ložu | | | | |
| Stržen | Gorenje Jezero | 120 | | | 9.3 |
| Stržen | Dolenje Jezero | 237 | | | 9 |
| Cerkniščica | Cerknica I | 190 | 0.213 | | 7.6 |
| Pivka | Prestranek | | 0 | | |
| Pivka | Postojnska jama | 102 | | | 8.9 |
| Nanoščica | Mali Otok | 99 | 0.671 | | 8.4 |
| Unica | Hasberg | 43 | 6.43 | | 9.4 |
| Malenščica | Malni | 103 | 5.42 | | 9.4 |
| Logaščica | Logatec | 125 | 0.322 | | 9.3 |
| Savinja | Solčava I | 79 | 0.626 | | 7.9 |
| Savinja | Nazarje | 49 | 6.25 | | 8.7 |
| Savinja | Letuš I | 71 | 6.67 | | 8.9 |
| Savinja | Medlog | 146 | | | 10.5 |
| Savinja | Celje II - brv | 99 | 10.1 | | 9.9 |
| Savinja | Laško I | 77 | 10.3 | | 9.8 |
| Savinja | Veliko Širje I | 170 | 10.7 | | 9.5 |
| Lučnica | Luče | 89 | 1.11 | | 8 |
| Dreta | Kraše | 58 | 1.23 | | 8.4 |
| Paka | Velenje | 98 | 0.279 | | 8.2 |
| Paka | Šoštanj | 155 | 0.497 | | 12 |
| Paka | Rečica | 80 | 0.801 | | 10.3 |
| Velunja | Gaberke | 115 | 0.074 | | 8.6 |
| Bolska | Dolenja vas II | 80 | 1.27 | | 10.6 |
| Ložnica | Levec I | 46 | 0.221 | | 9.9 |
| Voglajna | Črnolica I | 45 | 0.074 | | 7.7 |
| Voglajna | Celje II | 58 | 0.245 | | 10.1 |
| Hudinja | Polže | 24 | 0.288 | | 8.5 |
| Hudinja | Škofja vas | 19 | 0.526 | | 10.3 |
| Gračnica | Vodiško I | 126 | 0.418 | | 8.3 |
| Krka | Podbukovje I | 31 | 2.22 | | 11.3 |
| Krka | Soteska | 123 | 6.93 | | 10.3 |
| Krka | Gorenja Gomila | 51 | 11.8 | | 11.2 |
| Krka | Podbočje | 71 | | | 12.1 |
| Grosupeljščica | Mlačevo | 96 | 0.129 | | 8.8 |
| Rašica | Rašica | 70 | 0.41 | | 7.4 |
| Poltarica | Gradiček | | | | |
| Višnjica | Ivančna Gorica | 67 | 0.093 | | 8.3 |
| Globočec | Fužina | | | | |
| Radešca | Meniška vas I | 103 | 0.712 | | 10.4 |
| Temenica | Rožni Vrh I | 90 | 0.002 | | 9.1 |
| Prečna | Prečna | 81 | 0.723 | | 11.9 |
| Težka voda | Stopiče | | | | |
| Radulja | Škocjan | 68 | 0.202 | | 9.8 |
| Studena | Globočice pri Kostanjevici I | | | | |
| Bistrica | Sodražica | 92 | 0.178 | | 8.4 |
| Ribnica | Prigorica I | 50 | 0.349 | | 7.5 |
| Rakitnica | Blate | 119 | | | 8.1 |
| Soča | Kršovec I | 99 | 7.34 | | 8.5 |
| Soča | Log Čezsoški | 93 | 14.3 | | 8.9 |
| Soča | Kobarid I | 86 | 18.9 | | 9 |
| Soča | Solkan I | 307 | 131 | | 9.6 |
| Koritnica | Kal-Koritnica | 116 | 4.67 | | 8.6 |
| Učja | Žaga | 113 | 1.55 | | |
| Tolminka | Tolmin I | 84 | 4.01 | | 8.2 |
| Idrijca | Podroteja I | 86 | 3.73 | | 9 |
| Idrijca-kanal | Podroteja | 18 | 0.026 | | 9 |
| Idrijca | Hotešk | 54 | 10.2 | | 9.5 |
| Podroteja | Podroteja | | | | |
| Cerknica | Cerkno III | 139 | 0.724 | | 9.9 |
| Trebuša | Dolenja Trebuša I | 58 | 0.76 | | 8.9 |
| Bača | Bača pri Modreju | 59 | 3.42 | | 10.7 |
| Koren | Nova Gorica I | 91 | 0.016 | | 11.4 |
| Vipava | Vipava II | 32 | 3.22 | | 9.6 |
| Vipava | Dolenje | 67 | 6.12 | | 10.6 |
| Vipava | Zalošče | 80 | 7.24 | | 9.4 |
| Vipava | Miren I | 101 | 7.02 | | 10.3 |
| Močilnik | Podnanos | 22 | 0.053 | | 12.2 |
| Hubelj | Ajdovščina I | 53 | 1.93 | | 8.3 |
| Branica | Branik | 108 | 0.038 | | 11.1 |
| Lijak | Volčja Draga | 105 | 0.193 | | 12.1 |
| Vogršček | Bezovljak | 120 | 0.022 | | 9.5 |
| Reka | Neblo | 108 | 0.042 | | 10.4 |
| Idrija | Golo Brdo | 92 | 0.239 | | 13.2 |
| Kožbanjšček | Neblo | 126 | | | |
| Nadiža | Potoki | 112 | 1.28 | | |
| Reka | Trpčane | 97 | 0.408 | | 8.5 |
| Reka | Trnovo | 126 | 1.43 | | 9.7 |
| Reka | Cerkvenikov mlin | 157 | 1.94 | | |
| Reka | Škocjan II | 80 | | | 9.1 |
| Bistrica | Ilirska Bistrica | 100 | 0.989 | | 9.3 |
| Molja | Zarečica | 80 | 0.098 | | 9.7 |
| Rižana | Kubed II | 81 | 0.874 | | 11.5 |
| Rižana | Dekani | 134 | | | 11.4 |
| Badaševica | Šalara | | | | |
| Drnica | Pišine I | 136 | 0.146 | | 13.3 |
| Dragonja | Podkaštel I | 65 | 0.097 | | 11.3 |
| Jadransko morje | Koper - kapitanija | 180.7 | | decreasing | 19.8 |
| Jadransko morje | OB Piran (NIB) | | | | |
Note: The data are provisional!
|