|
|
Water
Surface water condition
Wednesday, 3 June 2026, at 8:00
Observations
| River | Gauging station | Water level | Discharge | Temperature |
| | | cm | m³/s | °C |
| Mura | Gornja Radgona | 71 | 71 | | 19.4 |
| Mura | Petanjci | 113 | 80.6 | | 19.7 |
| Kučnica | Cankova | 72 | 0.006 | | 17.6 |
| Ščavnica | Pristava | 65 | 3.93 | | 19.8 |
| Ledava | Nuskova | 52 | 0.059 | | 16.8 |
| Ledava | Polana | 41 | 0.197 | | 21 |
| Ledava | Čentiba | 107 | 4.46 | | 18.9 |
| Martjanski potok | Martjanci | 42 | 0.013 | | 16.7 |
| Kobiljski potok | Kobilje | 89 | 0.043 | | 17.4 |
| Ivanjševski potok | Središče | 20 | 0.017 | | 14.5 |
| Velika Krka | Hodoš | 11 | 0.066 | | 16.7 |
| Drava | Črneče | 546 | 235 | rising | 19.4 |
| Drava | Ptuj | 510 | 486 | rising | 19.6 |
| Drava | Borl | 67 | | | 18.6 |
| Drava | Zavrč | 15 | 17.8 | | 18.9 |
| Meža | Črna | 60 | 1.87 | | 12.3 |
| Meža | Otiški Vrh | 63 | 7.19 | | 14.5 |
| Mislinja | Dovže | 41 | 2.26 | | 13 |
| Mislinja | Otiški Vrh | | | | |
| Suhodolnica | Stari trg | 36 | 2.19 | | 14 |
| Bistrica | Muta | 40 | 1.56 | | 14.2 |
| Radoljna | Ruta | 115 | 1.42 | | 14.1 |
| Dravinja | Zreče | 80 | 0.372 | | 13.9 |
| Dravinja | Loče | 136 | 0.94 | | 16.8 |
| Dravinja | Makole | | | | |
| Dravinja | Videm | 103 | 2.7 | | 19.2 |
| Oplotnica | Perovec | | | | |
| Ložnica | Spodnja Ložnica | 84 | 0.349 | | 19.2 |
| Rogatnica | Podlehnik | 91 | 0.137 | | 18.1 |
| Polskava | Tržec | 88 | 0.55 | | 19.7 |
| Pesnica | Ranca | 51 | 0.179 | | 20.1 |
| Pesnica | Gočova | 100 | 0.236 | | 20.2 |
| Pesnica | Zamušani | 104 | 2.18 | | 19.6 |
| Sava Dolinka | Kranjska Gora | 140 | 1.04 | | 10 |
| Sava Dolinka | Jesenice | 83 | 8.57 | | 10.1 |
| Sava Dolinka | Blejski most | 65 | 17.4 | rising | 11.5 |
| Karavanke iztok | Hrušica | | | | |
| Javornik | Slovenski Javornik | | | | |
| Završnica | Pri žagi | | | | |
| Radovna | Podhom | 115 | 4.22 | | 8.2 |
| Sava Bohinjka | Sveti Janez | 125 | 6.51 | | 17.2 |
| Sava Bohinjka | Bodešče | 81 | 14.3 | | 14.3 |
| Savica | Ukanc | | | | |
| Bohinjsko jezero | Sveti Duh | 35 | | | 17.3 |
| Mostnica | Stara Fužina | 125 | 2.88 | | 11.3 |
| Bistrica | Bohinjska Bistrica | 62 | 3.71 | | 9.5 |
| Blejsko jezero | Mlino | 50 | | | 21 |
| Natega | Mlino | 12 | | | |
| Jezernica | Mlino | 60 | 1.23 | | 20.8 |
| Sava | Radovljica | 57 | 23.3 | | 14.3 |
| Sava | Okroglo | 107 | 29.4 | decreasing | 13.5 |
| Sava | Medno | | | | |
| Sava | Šentjakob | 275 | 45 | | 16.6 |
| Sava | Litija | 58 | 79.3 | decreasing | 16.8 |
| Sava | Hrastnik | 227 | 89.9 | rising | 17.7 |
| Sava | Čatež | 130 | 146 | | 21.9 |
| Sava | Jesenice na Dolenjskem | 98 | 159 | | 22.6 |
| Lipnica | Ovsiše | 113 | 1.59 | | 12 |
| Tržiška Bistrica | Preska | 76 | 4.72 | | 9.4 |
| Mošenik | Lajb | | | | |
| Kokra | Kokra | 86 | 4.73 | | 11 |
| Kokra | Kranj | 101 | 11.6 | rising | 14.9 |
| Sora | Suha | 137 | 29.4 | rising | 15.4 |
| Sora | Medvode | | | | |
| Poljanska Sora | Žiri | 89 | 2.75 | | 14.9 |
| Poljanska Sora | Zminec | 157 | 18.4 | rising | 14.8 |
| Selška Sora | Železniki | 200 | 15.4 | rising | 12.9 |
| Selška Sora | Vešter | 117 | 20.1 | rising | 14.2 |
| Kamniška Bistrica | Kamniška Bistrica | | | | |
| Kamniška Bistrica | Kamnik | 79 | 8.64 | | 11 |
| Kamniška Bistrica | Vir | 149 | | | 11.4 |
| Kamniška Bistrica | Bišče | 120 | | | 14 |
| Nevljica | Nevlje | 101 | 2.6 | | 14.6 |
| Rača | Vir | 65 | 2.76 | | 16.1 |
| Rača | Podrečje | 63 | 4.13 | | 14.9 |
| Pšata | Topole | 86 | | | |
| Pšata | Loka | 32 | 1.14 | | 18 |
| Medija | Zagorje | 26 | 0.774 | | 15.8 |
| Sopota | Žebnik | 32 | 0.647 | | 14 |
| Mirna | Martinja vas | 95 | 1.28 | | 16.9 |
| Mirna | Jelovec | 72 | 2.64 | | 15.8 |
| Sevnična | Metni Vrh | 43 | 0.732 | | 13.7 |
| Sotla | Rogatec | 40 | 0.24 | | 16 |
| Sotla | Rakovec | 37 | 3.47 | | 18.9 |
| Mestinjščica | Sodna vas | 207 | 0.5 | | 17.1 |
| Bistrica | Zagaj | 61 | 0.61 | | 15.6 |
| Kolpa | Petrina | 65 | 4.86 | | 14.1 |
| Kolpa | Sodevci | 60 | 9.89 | | 15.9 |
| Kolpa | Metlika | 30 | 18.2 | | 19.7 |
| Rinža | Livold | 80 | 0.005 | | 13.1 |
| Bilpa | Spodnja Bilpa | | | | |
| Lahinja | Gradac | 111 | 1.43 | | 18.8 |
| Krupa | Dolenjce | | | | |
| Ljubljanica | Vrhnika | 83 | 5.5 | | 11.5 |
| Ljubljanica | Kamin | 38 | | | |
| Ljubljanica | Moste | 39 | 17.3 | | 15.1 |
| Ljubija | Verd | 159 | 3.52 | | 12.6 |
| Bistra | Bistra | 117 | 5.71 | | 12.8 |
| Borovniščica | Borovnica | 50 | 0.397 | | 14.2 |
| Iška | Iška vas | 158 | 0.262 | | 15.8 |
| Ižica | Ig | 190 | 0.957 | | 12.8 |
| Gradaščica | Bokalce | | | | |
| Gradaščica | Dvor | 94 | 2.58 | | 13.5 |
| Šujica | Razori | 38 | 0.546 | | 16.5 |
| Veliki Obrh | Vrhnika pri Ložu | | | | |
| Stržen | Gorenje Jezero | 86 | | | 11.7 |
| Stržen | Dolenje Jezero | 233 | | | 20.1 |
| Cerkniščica | Cerknica | 190 | 0.213 | | 14.4 |
| Pivka | Prestranek | | 0.001 | | |
| Pivka | Postojnska jama | 103 | | | 17 |
| Nanoščica | Mali Otok | 97 | 0.521 | | 17.4 |
| Unica | Hasberg | | | | |
| Malenščica | Malni | 107 | 5.78 | | 12.1 |
| Logaščica | Logatec | 127 | 0.265 | | 15.6 |
| Savinja | Solčava | 91 | 2.46 | | 10 |
| Savinja | Nazarje | 51 | 6.82 | | 14.9 |
| Savinja | Letuš | 78 | 9.28 | | 15.7 |
| Savinja | Medlog | 139 | | | 18.9 |
| Savinja | Celje II - brv | 99 | 10.1 | | 18.6 |
| Savinja | Laško | 83 | 12.9 | | 18.6 |
| Savinja | Veliko Širje | 175 | 15.2 | | 20.8 |
| Lučnica | Luče | 91 | 1.4 | | 11.6 |
| Dreta | Kraše | 66 | 1.85 | | 12.4 |
| Paka | Velenje | 106 | 0.594 | | 14.5 |
| Paka | Šoštanj | 169 | 2 | | 17.6 |
| Paka | Rečica | 95 | 2.76 | | 17.8 |
| Velunja | Gaberke | 129 | 0.58 | | 14.4 |
| Bolska | Dolenja vas | | | | |
| Ložnica | Levec | 50 | 0.325 | | 19.3 |
| Voglajna | Črnolica | 56 | 0.666 | | 14.9 |
| Voglajna | Celje | 84 | 1.54 | | 18.1 |
| Hudinja | Polže | 22 | 0.225 | | 14.6 |
| Hudinja | Škofja vas | 27 | 0.877 | | 16.8 |
| Gračnica | Vodiško | 133 | 0.973 | | 14.5 |
| Krka | Podbukovje | 29 | 1.81 | | 11.3 |
| Krka | Soteska | 118 | 5.86 | | 15.9 |
| Krka | Gorenja Gomila | 55 | 13.4 | | 19.8 |
| Krka | Podbočje | 80 | 15.4 | | 19.9 |
| Grosupeljščica | Mlačevo | 99 | 0.249 | | 15.2 |
| Rašica | Rašica | 73 | 0.631 | | 14.9 |
| Poltarica | Gradiček | | | | |
| Višnjica | Ivančna Gorica | 69 | 0.135 | | 14.7 |
| Globočec | Fužina | | | | |
| Radešca | Meniška vas | 105 | 3.06 | | 10.5 |
| Temenica | Rožni Vrh | 121 | 0.068 | | 18.2 |
| Prečna | Prečna | 100 | 2.32 | | 12.2 |
| Težka voda | Stopiče | | | | |
| Radulja | Škocjan | 84 | 1.22 | | 16.1 |
| Studena | Globočice pri Kostanjevici | | | | |
| Bistrica | Sodražica | 94 | 0.287 | | 14.5 |
| Ribnica | Prigorica | 49 | 0.383 | | 14.9 |
| Rakitnica | Blate | 82 | | | 8.1 |
| Soča | Kršovec | 114 | 13.4 | | 8.8 |
| Soča | Log Čezsoški | 159 | | | 9.4 |
| Soča | Kobarid | 114 | 39.6 | rising | 10.5 |
| Soča | Solkan | 311 | 136 | rising | 15.8 |
| Koritnica | Kal-Koritnica | 127 | 7.74 | | 9.2 |
| Učja | Žaga | 150 | 6.96 | | |
| Tolminka | Tolmin | 109 | 13.5 | rising | 10 |
| Idrijca | Podroteja | 93 | 5.32 | | 10.3 |
| Idrijca-kanal | Podroteja | | 0 | | |
| Idrijca | Hotešk | 137 | 83 | rising | 15.6 |
| Podroteja | Podroteja | | | | |
| Cerknica | Cerkno | 172 | 7.71 | rising | 14.1 |
| Trebuša | Dolenja Trebuša | 182 | 38.7 | rising | 13.3 |
| Bača | Bača pri Modreju | 86 | 10.6 | | 13.9 |
| Koren | Nova Gorica | 156 | 4.4 | | 18 |
| Vipava | Vipava | 24 | 1.86 | | 10.2 |
| Vipava | Dolenje | 60 | 4.09 | | 11.9 |
| Vipava | Zalošče | 79 | 5.93 | | 14.4 |
| Vipava | Miren | 122 | 16 | rising | 18.4 |
| Močilnik | Podnanos | 28 | 0.309 | | 17.9 |
| Hubelj | Ajdovščina | 49 | 1.53 | | 9 |
| Branica | Branik | 101 | | | 17.2 |
| Lijak | Volčja Draga | 233 | 13.7 | rising | 18.7 |
| Vogršček | Bezovljak | 119 | 0.005 | | 12.3 |
| Reka | Neblo | 152 | 3.1 | | 17.2 |
| Kožbanjšček | Neblo | 145 | | | |
| Nadiža | Potoki | 204 | 31.8 | rising | 13.3 |
| Reka | Trpčane | 97 | 0.241 | | 16.3 |
| Reka | Trnovo | 124 | 1.02 | | 13.5 |
| Reka | Cerkvenikov mlin | 155 | 1.64 | | 16.7 |
| Reka | Škocjan | 82 | 1.13 | | 16.9 |
| Bistrica | Ilirska Bistrica | 98 | 0.633 | | 10.2 |
| Molja | Zarečica | 83 | 0.231 | | 14.9 |
| Rižana | Kubed | 83 | 1.13 | | 11.5 |
| Rižana | Dekani | 137 | | | 13.3 |
| Badaševica | Šalara | 66 | 0.196 | | |
| Drnica | Pišine | 131 | 0.1 | | 18.7 |
| Dragonja | Podkaštel | 67 | 0.147 | | 19.4 |
| Jadransko morje | Koper - kapitanija | 207 | | | 20.1 |
| Jadransko morje | OB Piran | | | | 23 |
| Jadransko morje | Debeli Rtič | | | | |
| Jadransko morje | Tržaški zaliv | | | | 22.4 |
Wednesday, 3 June 2026, at 15:00
Automatic gauging stations
| River | Gauging station | Water level | Discharge | Temperature |
| | | cm | m³/s | °C |
| Mura | Gornja Radgona | 90 | 108 | rising | 19 |
| Mura | Petanjci | 137 | 118 | rising | 19.3 |
| Kučnica | Cankova | 247 | 10.4 | rising | |
| Ščavnica | Pristava | 163 | 17.4 | rising | 18.5 |
| Ledava | Nuskova | 137 | 6.16 | | 16 |
| Ledava | Polana | 52 | 0.667 | | 19.5 |
| Ledava | Čentiba | 119 | 5.96 | | 18 |
| Martjanski potok | Martjanci | 178 | 5.2 | | 16.1 |
| Kobiljski potok | Kobilje | 92 | 0.051 | | 16.7 |
| Ivanjševski potok | Središče | 34 | 0.039 | | 14.6 |
| Velika Krka | Hodoš | 16 | 0.218 | | 16.3 |
| Drava | Črneče | 573 | | | 19.5 |
| Drava | Ptuj | 521 | 84.9 | | 19.1 |
| Drava | Borl | 68 | | | 18.3 |
| Drava | Zavrč | 19 | 19.8 | | 18.7 |
| Meža | Črna | 64 | 2.45 | | 12 |
| Meža | Otiški Vrh | 104 | 28.9 | rising | 13.8 |
| Mislinja | Dovže | 57 | 4.99 | | 12.4 |
| Mislinja | Otiški Vrh | 131 | 13.1 | | 14 |
| Suhodolnica | Stari trg | 42 | 3.02 | | 13.5 |
| Bistrica | Muta | 63 | 3.78 | | 14.4 |
| Radoljna | Ruta | 132 | 5.26 | | 13.2 |
| Dravinja | Zreče | 87 | 0.764 | | 13.8 |
| Dravinja | Loče | 177 | 6.26 | | 15.8 |
| Dravinja | Makole | | | | |
| Dravinja | Videm | 112 | 4.58 | | 18.7 |
| Oplotnica | Perovec | | | | |
| Ložnica | Spodnja Ložnica | 126 | 3.3 | | 17.3 |
| Rogatnica | Podlehnik | 131 | 2.52 | | 16.6 |
| Polskava | Tržec | 88 | 0.55 | | 18.4 |
| Pesnica | Ranca | 113 | 4.79 | | 15.7 |
| Pesnica | Gočova | 195 | 7.68 | | 18.8 |
| Pesnica | Zamušani | 103 | 2.08 | | 18.8 |
| Sava Dolinka | Kranjska Gora | 136 | 0.632 | | 9.9 |
| Sava Dolinka | Jesenice | 81 | 8.67 | | 10.9 |
| Sava Dolinka | Blejski most | 82 | 28.1 | rising | 11.3 |
| Karavanke iztok | Hrušica | | | | |
| Javornik | Slovenski Javornik | | | | |
| Završnica | Pri žagi | | | | |
| Radovna | Podhom | 133 | 8.3 | | 7.6 |
| Sava Bohinjka | Sveti Janez | 139 | 12.7 | | 17.4 |
| Sava Bohinjka | Bodešče | 117 | 43.2 | rising | 13.5 |
| Savica | Ukanc | | | | |
| Bohinjsko jezero | Sveti Duh | 50 | | rising | 17.6 |
| Mostnica | Stara Fužina | 144 | 7.72 | | 9.2 |
| Bistrica | Bohinjska Bistrica | 103 | 20.4 | rising | 6.7 |
| Blejsko jezero | Mlino | 49 | | | 20.7 |
| Natega | Mlino | 12 | | | |
| Jezernica | Mlino | 58 | 1.09 | | 20.6 |
| Sava | Radovljica | 95 | 68.7 | rising | 13.5 |
| Sava | Okroglo | 143 | 55.7 | | 14.1 |
| Sava | Medno | | | | |
| Sava | Šentjakob | 363 | 164 | rising | 15.9 |
| Sava | Litija | 121 | 216 | | 16.5 |
| Sava | Hrastnik | 239 | 106 | rising | 16.8 |
| Sava | Čatež | 152 | 193 | rising | 21.7 |
| Sava | Jesenice na Dolenjskem | 108 | 185 | rising | 22.5 |
| Lipnica | Ovsiše | 134 | 6.38 | | 9.6 |
| Tržiška Bistrica | Preska | 83 | 7.35 | | 9.9 |
| Mošenik | Lajb | | | | |
| Kokra | Kokra | 90 | 5.65 | | 11.1 |
| Kokra | Kranj | 116 | 17.4 | | 13.5 |
| Sora | Suha | 175 | 64.4 | | 14.2 |
| Sora | Medvode | | | | |
| Poljanska Sora | Žiri | 113 | 8.96 | | 10.8 |
| Poljanska Sora | Zminec | 206 | 49.3 | rising | 13.4 |
| Selška Sora | Železniki | 176 | 7.71 | | 12.4 |
| Selška Sora | Vešter | 110 | 15.7 | | 13.4 |
| Kamniška Bistrica | Kamniška Bistrica | | | | |
| Kamniška Bistrica | Kamnik | 97 | 15.3 | | 10.3 |
| Kamniška Bistrica | Vir | 202 | | | 12.9 |
| Kamniška Bistrica | Bišče | 188 | | | 14.7 |
| Nevljica | Nevlje | 117 | 5.72 | | 13.7 |
| Rača | Vir | 176 | 23.8 | rising | 15.1 |
| Rača | Podrečje | 160 | 25.4 | rising | 15.4 |
| Pšata | Topole | 146 | | | |
| Pšata | Loka | 42 | 2.11 | | 15.3 |
| Medija | Zagorje | 45 | 3.24 | | 15.2 |
| Sopota | Žebnik | 41 | 1.49 | | 14.6 |
| Mirna | Martinja vas | 123 | 5.76 | | 15.9 |
| Mirna | Jelovec | 106 | 9.17 | | 14.9 |
| Sevnična | Metni Vrh | 58 | 3.03 | | 13.7 |
| Sotla | Rogatec | 59 | 0.996 | | 15.1 |
| Sotla | Rakovec | 37 | 3.47 | | 18.3 |
| Mestinjščica | Sodna vas | 251 | 5.21 | | 15.7 |
| Bistrica | Zagaj | 69 | 1.37 | | 15.3 |
| Kolpa | Petrina | 93 | 19.5 | rising | 12.7 |
| Kolpa | Sodevci | 71 | 13.6 | | 15.4 |
| Kolpa | Metlika | 34 | 21.1 | | 19.5 |
| Rinža | Livold | 95 | 0.203 | | 10.4 |
| Bilpa | Spodnja Bilpa | | | | |
| Lahinja | Gradac | 115 | 2.48 | | 18.6 |
| Krupa | Dolenjce | | | | |
| Ljubljanica | Vrhnika | 89 | 6.96 | | 11.7 |
| Ljubljanica | Kamin | 61 | | rising | |
| Ljubljanica | Moste | 76 | 40.6 | rising | 15.4 |
| Ljubija | Verd | 162 | 3.91 | | 12.6 |
| Bistra | Bistra | 119 | 5.95 | | 12.9 |
| Borovniščica | Borovnica | 53 | 0.562 | | 14.7 |
| Iška | Iška vas | 168 | 1.01 | | 15.2 |
| Ižica | Ig | 193 | 1.07 | | 13.7 |
| Gradaščica | Bokalce | | | | |
| Gradaščica | Dvor | 121 | 7.04 | | 12.3 |
| Šujica | Razori | 69 | 3.07 | | 15.9 |
| Veliki Obrh | Vrhnika pri Ložu | | | | |
| Stržen | Gorenje Jezero | 88 | | | 11.7 |
| Stržen | Dolenje Jezero | 232 | | | 19.1 |
| Cerkniščica | Cerknica | 202 | 1.41 | | 13.7 |
| Pivka | Prestranek | | 0.001 | | |
| Pivka | Postojnska jama | 111 | | | 16.8 |
| Nanoščica | Mali Otok | 103 | 1.02 | | 16.9 |
| Unica | Hasberg | | | | |
| Malenščica | Malni | 112 | 6.2 | | 12.2 |
| Logaščica | Logatec | 130 | 0.464 | | 15.3 |
| Savinja | Solčava | 94 | 3.19 | | 11.1 |
| Savinja | Nazarje | 92 | 27.5 | | 13.6 |
| Savinja | Letuš | 124 | 37.3 | rising | 14.2 |
| Savinja | Medlog | 181 | | rising | 18.2 |
| Savinja | Celje II - brv | 140 | 39.8 | rising | 18.1 |
| Savinja | Laško | 106 | 27.3 | rising | 18 |
| Savinja | Veliko Širje | 196 | 27.7 | | 19.1 |
| Lučnica | Luče | 119 | 8.71 | | 9.5 |
| Dreta | Kraše | 104 | 10.3 | | 12.7 |
| Paka | Velenje | 124 | 2.15 | | 13.1 |
| Paka | Šoštanj | 185 | 4.52 | | 15.4 |
| Paka | Rečica | 122 | 8.02 | | 16.3 |
| Velunja | Gaberke | 134 | 0.928 | | 13.6 |
| Bolska | Dolenja vas | | | | |
| Ložnica | Levec | 70 | 1.42 | | 18.1 |
| Voglajna | Črnolica | 64 | 1.48 | | 15.2 |
| Voglajna | Celje | 107 | 4.49 | | 16.7 |
| Hudinja | Polže | 40 | 1.34 | | 14 |
| Hudinja | Škofja vas | 67 | 5.96 | rising | 15.7 |
| Gračnica | Vodiško | 154 | 4.28 | | 14.3 |
| Krka | Podbukovje | 31 | 2.08 | | 11.7 |
| Krka | Soteska | 125 | 7.44 | | 15.3 |
| Krka | Gorenja Gomila | 71 | 20.7 | | 18.5 |
| Krka | Podbočje | 83 | 19 | | 19.5 |
| Grosupeljščica | Mlačevo | 103 | 0.462 | | 15.4 |
| Rašica | Rašica | 79 | 1.27 | | 14.4 |
| Poltarica | Gradiček | | | | |
| Višnjica | Ivančna Gorica | 73 | 0.255 | | 14.4 |
| Globočec | Fužina | | | | |
| Radešca | Meniška vas | | | | |
| Temenica | Rožni Vrh | 130 | 0.258 | | 18 |
| Prečna | Prečna | 118 | 3.32 | | 12.3 |
| Težka voda | Stopiče | | | | |
| Radulja | Škocjan | 126 | 6 | | 15.3 |
| Studena | Globočice pri Kostanjevici | | | | |
| Bistrica | Sodražica | 97 | 0.375 | | 13.8 |
| Ribnica | Prigorica | 51 | 0.462 | | 15 |
| Rakitnica | Blate | 101 | | | 8.3 |
| Soča | Kršovec | 135 | 26.1 | | 8.3 |
| Soča | Log Čezsoški | 186 | | | 9.2 |
| Soča | Kobarid | 134 | 57.8 | | 9.6 |
| Soča | Solkan | 354 | 200 | | 14.5 |
| Koritnica | Kal-Koritnica | 125 | 7 | | 9.7 |
| Učja | Žaga | | | | |
| Tolminka | Tolmin | 128 | 27.6 | | 8.7 |
| Idrijca | Podroteja | 126 | 18.2 | | 10.8 |
| Idrijca-kanal | Podroteja | | 0 | | |
| Idrijca | Hotešk | 145 | 93 | rising | 13.4 |
| Podroteja | Podroteja | | | | |
| Cerknica | Cerkno | 158 | 3.99 | | 13.5 |
| Trebuša | Dolenja Trebuša | 105 | 11 | | 12 |
| Bača | Bača pri Modreju | 88 | 11.4 | | 13.8 |
| Koren | Nova Gorica | 125 | 1.68 | | 17.2 |
| Vipava | Vipava | 53 | 7.22 | | 10 |
| Vipava | Dolenje | 86 | 13.1 | rising | 12.1 |
| Vipava | Zalošče | 89 | 8.87 | | 14.3 |
| Vipava | Miren | 138 | 23.7 | | 17.4 |
| Močilnik | Podnanos | 30 | 0.472 | | 15.5 |
| Hubelj | Ajdovščina | 76 | 5.41 | | 9.3 |
| Branica | Branik | 102 | | | 16.9 |
| Lijak | Volčja Draga | 216 | 11.3 | | 14.9 |
| Vogršček | Bezovljak | 119 | 0.005 | | 12.7 |
| Reka | Neblo | 175 | 8.04 | decreasing | 15.6 |
| Kožbanjšček | Neblo | 160 | | | |
| Nadiža | Potoki | 175 | 14.6 | | 12.5 |
| Reka | Trpčane | 102 | 0.637 | | 15.2 |
| Reka | Trnovo | 130 | 1.76 | | 14.6 |
| Reka | Cerkvenikov mlin | 175 | 6.01 | | 15.7 |
| Reka | Škocjan | 89 | 3.78 | | 17 |
| Bistrica | Ilirska Bistrica | 96 | 0.522 | | 10.1 |
| Molja | Zarečica | 89 | 0.473 | | 15.1 |
| Rižana | Kubed | 86 | 1.6 | | 11.6 |
| Rižana | Dekani | 138 | | | 13.5 |
| Badaševica | Šalara | 70 | 0.293 | | |
| Drnica | Pišine | 132 | 0.11 | | 18.4 |
| Dragonja | Podkaštel | 67 | 0.147 | | 19.3 |
| Jadransko morje | Koper - kapitanija | 241 | | | 22.2 |
| Jadransko morje | OB Piran | | | | 22.2 |
| Jadransko morje | Debeli Rtič | | | | |
| Jadransko morje | Tržaški zaliv | | | | 22.4 |
Note: The data are provisional!
|