|
Water
Surface water condition
Wednesday, 10 September 2025, at 8:00
Observations
River | Gauging station | Water level | Discharge | Temperature |
| | cm | m³/s | °C |
Mura | Gornja Radgona | 84 | 99.2 | | 18.1 |
Mura | Petanjci | 119 | 89 | | 17.6 |
Kučnica | Cankova | 71 | 0.004 | | 18.3 |
Ščavnica | Pristava | 33 | 0.277 | | 20.1 |
Ledava | Nuskova | 50 | 0.035 | | 17.3 |
Ledava | Polana | 31 | 0.149 | | 21.5 |
Ledava | Čentiba | 73 | 1.15 | | 18.1 |
Martjanski potok | Martjanci | 32 | | | |
Kobiljski potok | Kobilje | | 0 | | |
Ivanjševski potok | Središče | 16 | | | 16 |
Velika Krka | Hodoš | 4 | 0.007 | | 17.4 |
Drava | Črneče | 559 | 273 | | 17.3 |
Drava | Ptuj | 510 | 445 | | 18.5 |
Drava | Borl | 66 | | | 19.3 |
Drava | Zavrč | 10 | 15.5 | | 18.6 |
Meža | Črna | 45 | 0.57 | | 13.1 |
Meža | Otiški Vrh | 44 | 5.35 | | 15 |
Mislinja | Dovže | 28 | | | 14.7 |
Mislinja | Otiški Vrh | 90 | 1.41 | | 16.4 |
Suhodolnica | Stari trg | 15 | 0.332 | | 15.1 |
Bistrica | Muta | 24 | 0.616 | | 15.7 |
Radoljna | Ruta | 110 | 0.784 | | 15 |
Dravinja | Zreče | 79 | 0.81 | | 15.6 |
Dravinja | Loče | 130 | 0.549 | | 18.3 |
Dravinja | Makole | 14 | 1.02 | | 18.2 |
Dravinja | Videm | 100 | 2.15 | | 19 |
Oplotnica | Perovec | 73 | 0.33 | | 16.8 |
Ložnica | Spodnja Ložnica | 81 | 0.252 | | 19.1 |
Rogatnica | Podlehnik | 85 | 0.019 | | 18 |
Polskava | Tržec | 84 | 0.373 | | 19.9 |
Pesnica | Ranca | 41 | 0.022 | | 18.9 |
Pesnica | Gočova | 89 | 0.054 | | 19.5 |
Pesnica | Zamušani | 82 | 0.475 | | 18.5 |
Sava Dolinka | Kranjska Gora | 136 | 0.632 | | 8.9 |
Sava Dolinka | Jesenice | 77 | 4.67 | | 9.7 |
Sava Dolinka | Blejski most | 32 | 4.39 | | 12.1 |
Radovna | Podhom | 104 | 2.97 | | 8.2 |
Sava Bohinjka | Sveti Janez | 114 | 2.58 | | 18.9 |
Sava Bohinjka | Bodešče | 71 | 6.69 | | 14.6 |
Savica | Ukanc | 48 | 0.781 | | 6.8 |
Bohinjsko jezero | Sveti Duh | 23 | | | 19.2 |
Mostnica | Stara Fužina | 112 | 1.03 | | 11 |
Bistrica | Bohinjska Bistrica | 42 | 0.582 | | 8.6 |
Blejsko jezero | Mlino | 43 | | | 21.7 |
Natega | Mlino | 40 | | | |
Jezernica | Mlino | 42 | 0.289 | | 21.3 |
Sava | Radovljica | 39 | 11.5 | | 14.1 |
Sava | Okroglo | 82 | 17 | | 13.3 |
Sava | Medno | 107 | 30 | | 15.3 |
Sava | Šentjakob | 259 | 32 | | 15.6 |
Sava | Litija | 43 | 56.2 | | 16.7 |
Sava | Hrastnik | 203 | 61 | | 17.3 |
Sava | Čatež | 92 | 80.4 | | 21.5 |
Sava | Jesenice na Dolenjskem | 65 | 89.7 | | 21.6 |
Lipnica | Ovsiše | 103 | 0.467 | | 13.5 |
Tržiška Bistrica | Preska | 66 | 2.18 | | 9 |
Mošenik | Lajb | | | | |
Kokra | Kokra | 53 | 1.1 | | 10.8 |
Kokra | Kranj | 62 | 0.986 | | 16.4 |
Sora | Suha | 91 | 4.93 | | 17.1 |
Sora | Medvode | 90 | 5.7 | | 15.6 |
Poljanska Sora | Žiri | 76 | 0.6 | | 13.7 |
Poljanska Sora | Zminec | 113 | 2.73 | | 16.1 |
Selška Sora | Železniki | 145 | 0.967 | | 14.3 |
Selška Sora | Vešter | 77 | 1.82 | | 16 |
Kamniška Bistrica | Kamniška Bistrica | | | | |
Kamniška Bistrica | Kamnik | 53 | 3.21 | | 12.2 |
Kamniška Bistrica | Vir | 115 | 0.509 | | 15.1 |
Kamniška Bistrica | Bišče | 92 | | | |
Nevljica | Nevlje | 84 | 0.403 | | 15.9 |
Rača | Vir | 41 | 0.698 | | 16.6 |
Rača | Podrečje | 38 | 1.66 | | 16.2 |
Pšata | Topole | 65 | | | 18.9 |
Pšata | Loka | 12 | 0.015 | | 19.2 |
Medija | Zagorje | 24 | 1.07 | | 17 |
Sopota | Žebnik | 28 | 0.391 | | 15 |
Mirna | Martinja vas | 88 | 0.747 | | 16.9 |
Mirna | Jelovec | 55 | 0.975 | | 17.1 |
Sevnična | Metni Vrh | 33 | 0.155 | | 16.9 |
Sotla | Rogatec | 27 | 0.027 | | |
Sotla | Rakovec | 12 | 0.682 | | 18.9 |
Mestinjščica | Sodna vas | 198 | 0.093 | | 17.8 |
Bistrica | Zagaj | 55 | 0.258 | | 16.5 |
Kolpa | Petrina | 53 | 2.31 | | 15.4 |
Kolpa | Sodevci | 41 | 5.33 | | 16.5 |
Kolpa | Metlika | 16 | 9.1 | | 19.9 |
Rinža | Livold | 77 | 0 | | 16.7 |
Bilpa | Spodnja Bilpa | | | | |
Lahinja | Gradac | 107 | 0.984 | | 19 |
Krupa | Dolenjce | | | | |
Ljubljanica | Vrhnika | 73 | 4.05 | | 12.1 |
Ljubljanica | Kamin | 36 | | | 13.5 |
Ljubljanica | Moste | 28 | 12.5 | | 14.8 |
Ljubija | Verd | 150 | 3.14 | | 12.5 |
Bistra | Bistra | 104 | 4.26 | | 12.6 |
Borovniščica | Borovnica | 48 | 0.232 | | 14.9 |
Iška | Iška vas | 156 | 0.238 | | 15.5 |
Ižica | Ig | 186 | 0.828 | | 13.5 |
Gradaščica | Bokalce | 54 | 1.16 | | 16.4 |
Gradaščica | Dvor | 76 | 0.629 | | 14.5 |
Šujica | Razori | 30 | 0.318 | | 17.1 |
Veliki Obrh | Vrhnika pri Ložu | | | | |
Stržen | Gorenje Jezero | 31 | | | 16.4 |
Stržen | Dolenje Jezero | 116 | | | 18.1 |
Cerkniščica | Cerknica | 192 | 0.352 | | 13.9 |
Pivka | Prestranek | | 0.001 | | |
Pivka | Postojnska jama | 99 | | | 16.1 |
Nanoščica | Mali Otok | 94 | 0.329 | | 16.2 |
Unica | Hasberg | 38 | 5.13 | | 10.6 |
Malenščica | Malni | 97 | 4.86 | | 10.2 |
Logaščica | Logatec | 119 | 0.046 | | 15.8 |
Savinja | Solčava | 74 | 0.803 | | 10.4 |
Savinja | Nazarje | 39 | 3.93 | | 15.8 |
Savinja | Letuš | 63 | 4.29 | | 16.8 |
Savinja | Medlog | 131 | | | 19.1 |
Savinja | Celje II - brv | 92 | 7.23 | | 18.7 |
Savinja | Laško | 71 | 8.21 | | 19 |
Savinja | Veliko Širje | 164 | 7.83 | | 20.2 |
Lučnica | Luče | 81 | 0.389 | | 12.3 |
Dreta | Kraše | 57 | 0.684 | | 13.6 |
Paka | Velenje | 100 | 0.345 | | 13.9 |
Paka | Šoštanj | 156 | 0.567 | | 17.8 |
Paka | Rečica | 82 | 0.987 | | 18.3 |
Velunja | Gaberke | 117 | 0.106 | | 16 |
Bolska | Dolenja vas | 75 | 0.805 | | 17.2 |
Ložnica | Levec | 46 | 0.162 | | 18.7 |
Voglajna | Črnolica | 45 | 0.074 | | 17.3 |
Voglajna | Celje | 78 | | | 18.2 |
Hudinja | Polže | 24 | 0.288 | | 15.6 |
Hudinja | Škofja vas | 21 | 0.483 | | 17.3 |
Gračnica | Vodiško | 127 | 0.486 | | 15.7 |
Krka | Podbukovje | 24 | 1.23 | | 12.1 |
Krka | Soteska | 106 | 4.88 | | 15.8 |
Krka | Gorenja Gomila | 39 | 7.51 | | 20.3 |
Krka | Podbočje | 67 | 7.84 | | 21.1 |
Grosupeljščica | Mlačevo | 98 | 0.17 | | 15.1 |
Rašica | Rašica | 70 | 0.401 | | 14.9 |
Poltarica | Gradiček | | | | |
Višnjica | Ivančna Gorica | 68 | 0.313 | | 15.5 |
Globočec | Fužina | | | | |
Radešca | Meniška vas | 91 | 0.776 | | 11.9 |
Temenica | Rožni Vrh | 119 | 0.122 | | 17.6 |
Prečna | Prečna | 91 | 1.34 | | 12.8 |
Težka voda | Stopiče | | | | |
Radulja | Škocjan | 69 | 0.324 | | 17.8 |
Studena | Globočice pri Kostanjevici | | | | |
Bistrica | Sodražica | 91 | 0.187 | | 15.2 |
Ribnica | Prigorica | 44 | 0.222 | | 15.1 |
Rakitnica | Blate | 69 | | | 8.4 |
Soča | Kršovec | 90 | 4.5 | | 9.3 |
Soča | Log Čezsoški | 79 | 9.4 | | 10.2 |
Soča | Kobarid | 76 | 13.4 | | 10.9 |
Soča | Solkan | 309 | 134 | | 15.5 |
Koritnica | Kal-Koritnica | 114 | 3.77 | | 8.9 |
Učja | Žaga | 106 | 0.983 | | |
Tolminka | Tolmin | 79 | 3 | | 10 |
Idrijca | Podroteja | 78 | 2.4 | | 9.9 |
Idrijca-kanal | Podroteja | | 0 | | |
Idrijca | Hotešk | 44 | 6.64 | | 15.6 |
Podroteja | Podroteja | | | | |
Cerknica | Cerkno | 144 | 0.788 | | 16.2 |
Trebuša | Dolenja Trebuša | 57 | 0.981 | | 14.4 |
Bača | Bača pri Modreju | 54 | 2.56 | | 15 |
Koren | Nova Gorica | 136 | 2.41 | | 19.3 |
Vipava | Vipava | 22 | 1.67 | | 10.3 |
Vipava | Dolenje | 57 | 3.36 | | 11.6 |
Vipava | Zalošče | 65 | 2.88 | | 13.1 |
Vipava | Miren | 101 | 7.15 | | 17.4 |
Močilnik | Podnanos | 24 | 0.107 | | 18.1 |
Hubelj | Ajdovščina | 37 | 0.708 | | 9.8 |
Branica | Branik | | | | 18.5 |
Lijak | Volčja Draga | 124 | 0.425 | | 19 |
Vogršček | Bezovljak | 121 | 0.032 | | 12.8 |
Reka | Neblo | 127 | 0.658 | | 19.1 |
Idrija | Golo Brdo | | | | |
Kožbanjšček | Neblo | 143 | 0.238 | | 20.3 |
Nadiža | Potoki | 112 | 1.05 | | 16.7 |
Reka | Trpčane | 98 | 0.027 | | |
Reka | Trnovo | 118 | 0.53 | | 14.9 |
Reka | Cerkvenikov mlin | 150 | 0.997 | | 17.5 |
Reka | Škocjan | | | | |
Bistrica | Ilirska Bistrica | 86 | 0.174 | | 10.2 |
Molja | Zarečica | 85 | 0.302 | | 17 |
Rižana | Kubed | 79 | 0.683 | | 11.7 |
Rižana | Dekani | 134 | | | 13.6 |
Badaševica | Šalara | 67 | 0.218 | | 18.7 |
Drnica | Pišine | 120 | 0.059 | | 18.1 |
Dragonja | Podkaštel | 70 | 0.248 | | 17 |
Jadransko morje | Koper - kapitanija | 231 | | | 25 |
Jadransko morje | OB Piran | | | | 24.8 |
Jadransko morje | Debeli Rtič | | | | 24.2 |
Jadransko morje | Tržaški zaliv | | | | 24.8 |
Thursday, 11 September 2025, at 6:00
Automatic gauging stations
River | Gauging station | Water level | Discharge | Temperature |
| | cm | m³/s | °C |
Mura | Gornja Radgona | 144 | 235 | rising | 17.2 |
Mura | Petanjci | 202 | 247 | rising | 16.8 |
Kučnica | Cankova | 89 | 0.137 | | 18.1 |
Ščavnica | Pristava | 83 | 2.78 | | 19.5 |
Ledava | Nuskova | 58 | 0.248 | | 17.7 |
Ledava | Polana | 48 | 0.557 | | 20 |
Ledava | Čentiba | 93 | 1.77 | | 17.5 |
Martjanski potok | Martjanci | 52 | | | |
Kobiljski potok | Kobilje | | 0 | | |
Ivanjševski potok | Središče | 22 | 0.01 | | 16.4 |
Velika Krka | Hodoš | 14 | 0.143 | | 17.1 |
Drava | Črneče | 563 | 294 | decreasing | 17 |
Drava | Ptuj | 512 | 319 | rising | 18.1 |
Drava | Borl | 102 | | | 18.7 |
Drava | Zavrč | 79 | 56.4 | rising | 17.7 |
Meža | Črna | 69 | 3.87 | | 12.4 |
Meža | Otiški Vrh | 91 | 19.2 | decreasing | 13.5 |
Mislinja | Dovže | 46 | | | 13.9 |
Mislinja | Otiški Vrh | 114 | 7.45 | | 15 |
Suhodolnica | Stari trg | 37 | 2.32 | | 13.7 |
Bistrica | Muta | 44 | 1.6 | | 15.1 |
Radoljna | Ruta | 123 | 2.94 | | 14.4 |
Dravinja | Zreče | 89 | 2.02 | | 15.5 |
Dravinja | Loče | 173 | 5.67 | | 16.8 |
Dravinja | Makole | 123 | 18.9 | decreasing | 17 |
Dravinja | Videm | 204 | 38.1 | rising | 17.8 |
Oplotnica | Perovec | 108 | 4.13 | | 15.2 |
Ložnica | Spodnja Ložnica | 136 | 4.33 | decreasing | 17.3 |
Rogatnica | Podlehnik | 114 | 1.38 | | 17.4 |
Polskava | Tržec | 136 | 5.48 | | 17.2 |
Pesnica | Ranca | 73 | 1.19 | | 17.4 |
Pesnica | Gočova | 131 | 1.89 | | 18.9 |
Pesnica | Zamušani | 119 | 3.87 | | 18.4 |
Sava Dolinka | Kranjska Gora | 137 | 0.725 | | 9.2 |
Sava Dolinka | Jesenice | 91 | 10.9 | | 11.1 |
Sava Dolinka | Blejski most | 126 | 66.6 | | 11.5 |
Radovna | Podhom | 195 | 35.8 | | 7 |
Sava Bohinjka | Sveti Janez | 172 | 29.9 | | 17.8 |
Sava Bohinjka | Bodešče | 180 | 107 | decreasing | 10.9 |
Savica | Ukanc | 109 | 25.5 | decreasing | 6.4 |
Bohinjsko jezero | Sveti Duh | 87 | | | 16.3 |
Mostnica | Stara Fužina | 172 | 18.8 | decreasing | 9 |
Bistrica | Bohinjska Bistrica | 109 | 24.2 | decreasing | 6.8 |
Blejsko jezero | Mlino | 46 | | | 21.4 |
Natega | Mlino | 40 | | | |
Jezernica | Mlino | 52 | 0.739 | | 21.3 |
Sava | Radovljica | 150 | 178 | decreasing | 10.5 |
Sava | Okroglo | 219 | 152 | | 11 |
Sava | Medno | 229 | 242 | decreasing | 14.3 |
Sava | Šentjakob | 419 | 258 | decreasing | 14.7 |
Sava | Litija | 214 | 496 | rising | 15.4 |
Sava | Hrastnik | 439 | 499 | rising | 15.8 |
Sava | Čatež | 296 | 681 | rising | 19.9 |
Sava | Jesenice na Dolenjskem | 250 | 676 | rising | 21.1 |
Lipnica | Ovsiše | 159 | 16.4 | | 8.4 |
Tržiška Bistrica | Preska | 82 | 6.94 | | 10.3 |
Mošenik | Lajb | | | | |
Kokra | Kokra | 85 | 5.9 | | 11.7 |
Kokra | Kranj | 107 | 12.9 | | 13.3 |
Sora | Suha | 156 | 45.5 | decreasing | 14.2 |
Sora | Medvode | 159 | 51.6 | decreasing | 14.5 |
Poljanska Sora | Žiri | 108 | 7.55 | | 12.2 |
Poljanska Sora | Zminec | 179 | 31.8 | decreasing | 13.3 |
Selška Sora | Železniki | 179 | 8.11 | | 13.1 |
Selška Sora | Vešter | 112 | 15.1 | | 14.1 |
Kamniška Bistrica | Kamniška Bistrica | | | | |
Kamniška Bistrica | Kamnik | 105 | 22.4 | | 9.2 |
Kamniška Bistrica | Vir | 174 | 24.6 | decreasing | 10.7 |
Kamniška Bistrica | Bišče | 164 | | | |
Nevljica | Nevlje | | | | |
Rača | Vir | 116 | 10.5 | | 16.5 |
Rača | Podrečje | 105 | 11.4 | | 16.1 |
Pšata | Topole | 116 | | | 16.8 |
Pšata | Loka | 34 | 1.32 | | 16.6 |
Medija | Zagorje | 42 | 3.82 | | 16.1 |
Sopota | Žebnik | 40 | 1.39 | | 15.1 |
Mirna | Martinja vas | 110 | 3.24 | | 15.4 |
Mirna | Jelovec | 86 | 4.83 | | 15.5 |
Sevnična | Metni Vrh | 43 | 0.732 | | 15.9 |
Sotla | Rogatec | 53 | 0.705 | | 16.4 |
Sotla | Rakovec | 91 | 14.5 | rising | 18.5 |
Mestinjščica | Sodna vas | 228 | 2.87 | | 17.1 |
Bistrica | Zagaj | 79 | 2.82 | | 15.8 |
Kolpa | Petrina | 287 | 244 | decreasing | 13.6 |
Kolpa | Sodevci | 353 | 522 | decreasing | 12.2 |
Kolpa | Metlika | 515 | 627 | rising | 12.7 |
Rinža | Livold | 341 | 26 | | 11.3 |
Bilpa | Spodnja Bilpa | | | | |
Lahinja | Gradac | 139 | 14.6 | | 18.1 |
Krupa | Dolenjce | | | | |
Ljubljanica | Vrhnika | 249 | 62.9 | | 11.4 |
Ljubljanica | Kamin | 218 | | | 12.7 |
Ljubljanica | Moste | 179 | 142 | decreasing | 14.8 |
Ljubija | Verd | 254 | 14.5 | | 12.3 |
Bistra | Bistra | 179 | 12.6 | | 12.7 |
Borovniščica | Borovnica | 84 | 3.5 | | 13.2 |
Iška | Iška vas | 188 | 4.63 | | 13.6 |
Ižica | Ig | 296 | 10.4 | | 13.3 |
Gradaščica | Bokalce | 81 | 13 | | 14.8 |
Gradaščica | Dvor | 113 | 5.62 | | 12.6 |
Šujica | Razori | 101 | 6.28 | | 15.9 |
Veliki Obrh | Vrhnika pri Ložu | | | | |
Stržen | Gorenje Jezero | 210 | | rising | 12.2 |
Stržen | Dolenje Jezero | 166 | | | 15.2 |
Cerkniščica | Cerknica | 220 | 4.82 | decreasing | 13.6 |
Pivka | Prestranek | 153 | 2.85 | | |
Pivka | Postojnska jama | 207 | | rising | 16 |
Nanoščica | Mali Otok | 253 | 14.5 | | 15.8 |
Unica | Hasberg | 200 | 62.5 | rising | 12.3 |
Malenščica | Malni | 223 | 8.99 | | 9.9 |
Logaščica | Logatec | 178 | 5.76 | | 14.3 |
Savinja | Solčava | 90 | 2.64 | | 11.6 |
Savinja | Nazarje | 143 | 79 | decreasing | 12.5 |
Savinja | Letuš | 172 | 90.2 | decreasing | 11.4 |
Savinja | Medlog | 243 | | decreasing | 13.8 |
Savinja | Celje II - brv | 226 | 140 | decreasing | 14.4 |
Savinja | Laško | 214 | 172 | decreasing | 14.3 |
Savinja | Veliko Širje | 362 | 208 | decreasing | 15.6 |
Lučnica | Luče | 142 | 18.6 | | 8.3 |
Dreta | Kraše | 110 | 12.3 | decreasing | 12.4 |
Paka | Velenje | 126 | 2.4 | | 13.2 |
Paka | Šoštanj | 190 | 5.46 | | 16 |
Paka | Rečica | 131 | 10.1 | | 15.8 |
Velunja | Gaberke | 132 | 0.777 | | 14.4 |
Bolska | Dolenja vas | 107 | 6.24 | | 15.8 |
Ložnica | Levec | 146 | 11.4 | | 16.9 |
Voglajna | Črnolica | 56 | 0.753 | | 17.1 |
Voglajna | Celje | 156 | 7.91 | | 16.8 |
Hudinja | Polže | 49 | 2.5 | | 14.5 |
Hudinja | Škofja vas | 73 | 6.97 | | 15.6 |
Gračnica | Vodiško | 157 | 5.03 | decreasing | 15.6 |
Krka | Podbukovje | 40 | 3.55 | | 11.8 |
Krka | Soteska | 194 | 40.3 | | 13.4 |
Krka | Gorenja Gomila | 247 | 115 | rising | 17.7 |
Krka | Podbočje | 119 | 68.8 | rising | 19.7 |
Grosupeljščica | Mlačevo | 109 | 0.819 | | 14.8 |
Rašica | Rašica | 99 | 4.48 | decreasing | 13.9 |
Poltarica | Gradiček | | | | |
Višnjica | Ivančna Gorica | 77 | 0.592 | | 15.1 |
Globočec | Fužina | | | | |
Radešca | Meniška vas | 262 | 25.2 | | 10.4 |
Temenica | Rožni Vrh | 150 | 1.74 | | 17.5 |
Prečna | Prečna | 137 | 3.81 | | 12.5 |
Težka voda | Stopiče | | | | |
Radulja | Škocjan | 98 | 2.47 | | 16.6 |
Studena | Globočice pri Kostanjevici | | | | |
Bistrica | Sodražica | 117 | 1.61 | | 13.3 |
Ribnica | Prigorica | 76 | 3.47 | | 8.9 |
Rakitnica | Blate | 283 | | rising | 8.4 |
Soča | Kršovec | 146 | 34 | decreasing | 9 |
Soča | Log Čezsoški | 195 | | | 9.5 |
Soča | Kobarid | 157 | 80.3 | decreasing | 9.9 |
Soča | Solkan | 554 | 570 | decreasing | 13.3 |
Koritnica | Kal-Koritnica | 127 | 7.74 | | 10.1 |
Učja | Žaga | 185 | 15.5 | | |
Tolminka | Tolmin | 143 | 40.1 | | 9 |
Idrijca | Podroteja | 182 | 47.8 | decreasing | 9.4 |
Idrijca-kanal | Podroteja | | 0 | | |
Idrijca | Hotešk | 161 | 114 | decreasing | 12.1 |
Podroteja | Podroteja | | | | |
Cerknica | Cerkno | 151 | 1.81 | | 14.9 |
Trebuša | Dolenja Trebuša | 100 | 9.26 | | 12.9 |
Bača | Bača pri Modreju | 100 | 17.7 | | 13.8 |
Koren | Nova Gorica | 110 | 0.573 | | 18.9 |
Vipava | Vipava | 113 | 26 | | 10.3 |
Vipava | Dolenje | 149 | 50.2 | | 12.2 |
Vipava | Zalošče | 168 | 53.4 | | 11.8 |
Vipava | Miren | 236 | 78.5 | | 15.2 |
Močilnik | Podnanos | 42 | 2.53 | | 16.5 |
Hubelj | Ajdovščina | 108 | 12.2 | | 8.6 |
Branica | Branik | | | | 16.9 |
Lijak | Volčja Draga | 247 | 14.8 | | 13.6 |
Vogršček | Bezovljak | 127 | 0.059 | | 15.7 |
Reka | Neblo | 140 | 1.57 | | 16.6 |
Idrija | Golo Brdo | | | | |
Kožbanjšček | Neblo | 157 | 1.47 | | 17.3 |
Nadiža | Potoki | 172 | 13.3 | | 14 |
Reka | Trpčane | 112 | 1.94 | | |
Reka | Trnovo | 172 | 8.64 | | 15.5 |
Reka | Cerkvenikov mlin | 211 | 18.3 | decreasing | 17.2 |
Reka | Škocjan | | | | |
Bistrica | Ilirska Bistrica | 120 | 2.05 | | 9.7 |
Molja | Zarečica | 98 | 0.982 | | 16.2 |
Rižana | Kubed | 138 | 20.3 | rising | 11.5 |
Rižana | Dekani | 188 | | | 11.5 |
Badaševica | Šalara | 73 | 0.377 | | 18 |
Drnica | Pišine | 128 | 0.135 | | 17.3 |
Dragonja | Podkaštel | 82 | 0.945 | | 17.5 |
Jadransko morje | Koper - kapitanija | 187 | | decreasing | 24.5 |
Jadransko morje | OB Piran | | | | 24.5 |
Jadransko morje | Debeli Rtič | | | | 24.1 |
Jadransko morje | Tržaški zaliv | | | | 24.3 |
Note: The data are provisional!
|