English

O agenciji

 



  vremevodevarstvo okoljapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > vode > kopalne vode
Vode

Kopalne vode - arhiv 2014


Kopalno območje Fužinarski zaliv (Gostišče Kramar - pomol)

Datum Escherichia coli (e.coli) (št./100 ml) Intestinalni enterokoki (št./100 ml) Skladnost rezultata s priporočili NIJZ Opomba
18. avg. 2014 9 0 Skladen -
31. jul. 2014 490 67 Skladen -
7. jul. 2014 16 3 Skladen -
16. jun. 2014 4 11 Skladen -
10. jun. 2014 20 37 Skladen -

Kopalno območje Kolpa, Prelesje - Kot (Prelesje - jez)

Datum Escherichia coli (e.coli) (št./100 ml) Intestinalni enterokoki (št./100 ml) Skladnost rezultata s priporočili NIJZ Opomba
18. avg. 2014 300 380 Skladen -
29. jul. 2014 84 61 Skladen -
7. jul. 2014 28 46 Skladen -
16. jun. 2014 37 160 Skladen -
9. jun. 2014 32 260 Skladen -

Kopalno območje Kolpa, Sodevci (nad potokom)

Datum Escherichia coli (e.coli) (št./100 ml) Intestinalni enterokoki (št./100 ml) Skladnost rezultata s priporočili NIJZ Opomba
18. avg. 2014 210 360 Skladen -
29. jul. 2014 130 71 Skladen -
7. jul. 2014 82 57 Skladen -
16. jun. 2014 24 190 Skladen -
9. jun. 2014 33 57 Skladen -

Kopalno območje Kolpa, Radenci (jez)

Datum Escherichia coli (e.coli) (št./100 ml) Intestinalni enterokoki (št./100 ml) Skladnost rezultata s priporočili NIJZ Opomba
18. avg. 2014 260 380 Skladen -
29. jul. 2014 84 67 Skladen -
7. jul. 2014 160 85 Skladen -
16. jun. 2014 58 160 Skladen -
9. jun. 2014 42 72 Skladen -

Kopalno območje Kolpa, Damelj (pri starem mlinu)

Datum Escherichia coli (e.coli) (št./100 ml) Intestinalni enterokoki (št./100 ml) Skladnost rezultata s priporočili NIJZ Opomba
18. avg. 2014 180 160 Skladen -
29. jul. 2014 110 86 Skladen -
7. jul. 2014 34 66 Skladen -
16. jun. 2014 54 180 Skladen -
9. jun. 2014 29 71 Skladen -

Kopalno območje Kolpa, Pobrežje - Fučkovci (Pobrežje - jez)

Datum Escherichia coli (e.coli) (št./100 ml) Intestinalni enterokoki (št./100 ml) Skladnost rezultata s priporočili NIJZ Opomba
18. avg. 2014 330 76 Skladen -
29. jul. 2014 59 37 Skladen -
7. jul. 2014 43 27 Skladen -
16. jun. 2014 27 45 Skladen -
9. jun. 2014 55 11 Skladen -

Kopalno območje Kolpa, Podzemelj (betonirana plaža)

Datum Escherichia coli (e.coli) (št./100 ml) Intestinalni enterokoki (št./100 ml) Skladnost rezultata s priporočili NIJZ Opomba
18. avg. 2014 250 280 Skladen -
29. jul. 2014 120 106 Skladen -
7. jul. 2014 30 32 Skladen -
16. jun. 2014 48 74 Skladen -
9. jun. 2014 21 25 Skladen -

Kopalno območje Kolpa, Primostek (stopnice)

Datum Escherichia coli (e.coli) (št./100 ml) Intestinalni enterokoki (št./100 ml) Skladnost rezultata s priporočili NIJZ Opomba
18. avg. 2014 180 230 Skladen -
29. jul. 2014 430 520 Skladen -
7. jul. 2014 38 29 Skladen -
16. jun. 2014 20 38 Skladen -
9. jun. 2014 15 13 Skladen -

Kopalno območje Kolpa, Učakovci - Vinica (Vinica - Avtokamp Katra)

Datum Escherichia coli (e.coli) (št./100 ml) Intestinalni enterokoki (št./100 ml) Skladnost rezultata s priporočili NIJZ Opomba
18. avg. 2014 490 240 Skladen -
29. jul. 2014 77 65 Skladen -
7. jul. 2014 290 74 Skladen -
16. jun. 2014 230 220 Skladen -
9. jun. 2014 75 41 Skladen -

Kopalno območje Kolpa, Adlešiči (Šotorišče Jankovič)

Datum Escherichia coli (e.coli) (št./100 ml) Intestinalni enterokoki (št./100 ml) Skladnost rezultata s priporočili NIJZ Opomba
18. avg. 2014 270 77 Skladen -
29. jul. 2014 64 73 Skladen -
7. jul. 2014 51 37 Skladen -
16. jun. 2014 17 68 Skladen -
9. jun. 2014 90 20 Skladen -

Kopalno območje Kolpa, Dragoši - Griblje (Griblje - rečni odbijač)

Datum Escherichia coli (e.coli) (št./100 ml) Intestinalni enterokoki (št./100 ml) Skladnost rezultata s priporočili NIJZ Opomba
18. avg. 2014 140 85 Skladen -
29. jul. 2014 100 70 Skladen -
7. jul. 2014 40 43 Skladen -
16. jun. 2014 18 60 Skladen -
9. jun. 2014 140 33 Skladen -

Kopalno območje Krka, Žužemberk (Kopališče Loka)

Datum Escherichia coli (e.coli) (št./100 ml) Intestinalni enterokoki (št./100 ml) Skladnost rezultata s priporočili NIJZ Opomba
18. avg. 2014 310 310 Skladen -
29. jul. 2014 160 130 Skladen -
14. jul. 2014 780 46 Skladen -
16. jun. 2014 130 50 Skladen -
9. jun. 2014 140 18 Skladen -

Kopalno območje Krka, Straža (jez)

Datum Escherichia coli (e.coli) (št./100 ml) Intestinalni enterokoki (št./100 ml) Skladnost rezultata s priporočili NIJZ Opomba
18. avg. 2014 300 280 Skladen -
29. jul. 2014 220 85 Skladen -
7. jul. 2014 790 68 Skladen -
16. jun. 2014 320 200 Skladen -
9. jun. 2014 32 19 Skladen -

Kopalno območje Idrijca v Bači pri Modreju (pod viaduktom)

Datum Escherichia coli (e.coli) (št./100 ml) Intestinalni enterokoki (št./100 ml) Skladnost rezultata s priporočili NIJZ Opomba
18. avg. 2014 42 43 Skladen -
29. jul. 2014 390 190 Skladen -
7. jul. 2014 110 59 Skladen -
16. jun. 2014 350 76 Skladen -
9. jun. 2014 260 69 Skladen -

Kopalno območje Nadiža (Podbela - Kamp Nadiža)

Datum Escherichia coli (e.coli) (št./100 ml) Intestinalni enterokoki (št./100 ml) Skladnost rezultata s priporočili NIJZ Opomba
18. avg. 2014 57 13 Skladen -
4. avg. 2014 200 33 Skladen -
7. jul. 2014 11 13 Skladen -
16. jun. 2014 67 40 Skladen -
9. jun. 2014 21 12 Skladen -

Kopalno območje Nadiža (Logje - pod mostom)

Datum Escherichia coli (e.coli) (št./100 ml) Intestinalni enterokoki (št./100 ml) Skladnost rezultata s priporočili NIJZ Opomba
18. avg. 2014 57 12 Skladen -
4. avg. 2014 100 20 Skladen -
7. jul. 2014 15 19 Skladen -
16. jun. 2014 57 58 Skladen -
9. jun. 2014 26 7 Skladen -

Kopalno območje Nadiža (Robič)

Datum Escherichia coli (e.coli) (št./100 ml) Intestinalni enterokoki (št./100 ml) Skladnost rezultata s priporočili NIJZ Opomba
18. avg. 2014 120 26 Skladen -
4. avg. 2014 120 16 Skladen -
7. jul. 2014 21 15 Skladen -
16. jun. 2014 40 29 Skladen -
9. jun. 2014 5 23 Skladen -

Kopalno območje Soča pri Čezsoči (pri mostu)

Datum Escherichia coli (e.coli) (št./100 ml) Intestinalni enterokoki (št./100 ml) Skladnost rezultata s priporočili NIJZ Opomba
18. avg. 2014 6 9 Skladen -
29. jul. 2014 190 75 Skladen -
7. jul. 2014 0 6 Skladen -
16. jun. 2014 4 30 Skladen -
9. jun. 2014 4 38 Skladen -

Kopalno območje Soča pri Tolminu I (pri mostu)

Datum Escherichia coli (e.coli) (št./100 ml) Intestinalni enterokoki (št./100 ml) Skladnost rezultata s priporočili NIJZ Opomba
18. avg. 2014 100 19 Skladen -
4. avg. 2014 44 24 Skladen -
7. jul. 2014 12 11 Skladen -
16. jun. 2014 27 20 Skladen -
9. jun. 2014 48 12 Skladen -

Kopalno območje Soča pri Tolminu II (sotočje s Tolminko)

Datum Escherichia coli (e.coli) (št./100 ml) Intestinalni enterokoki (št./100 ml) Skladnost rezultata s priporočili NIJZ Opomba
18. avg. 2014 130 30 Skladen -
29. jul. 2014 360 300 Skladen -
7. jul. 2014 19 22 Skladen -
16. jun. 2014 64 36 Skladen -
9. jun. 2014 90 49 Skladen -

Kopalno območje Soča v Kanalu (Avtokamp Korada)

Datum Escherichia coli (e.coli) (št./100 ml) Intestinalni enterokoki (št./100 ml) Skladnost rezultata s priporočili NIJZ Opomba
18. avg. 2014 170 43 Skladen -
29. jul. 2014 1000 220 Skladen -
7. jul. 2014 87 31 Skladen -
16. jun. 2014 320 79 Skladen -
9. jun. 2014 26 49 Skladen -

Kopalno območje Soča pri Solkanu (stari jez)

Datum Escherichia coli (e.coli) (št./100 ml) Intestinalni enterokoki (št./100 ml) Skladnost rezultata s priporočili NIJZ Opomba
18. avg. 2014 140 43 Skladen -
29. jul. 2014 290 100 Skladen -
7. jul. 2014 61 56 Skladen -
16. jun. 2014 500 54 Skladen -
9. jun. 2014 60 16 Skladen -

Kopalno območje Debeli Rtič (Debeli rtič - boja)

Datum Escherichia coli (e.coli) (št./100 ml) Intestinalni enterokoki (št./100 ml) Skladnost rezultata s priporočili NIJZ Opomba
9. sep. 2014 0 2 Skladen -
19. avg. 2014 5 0 Skladen -
1. avg. 2014 23 260 Skladen -
7. jul. 2014 0 1 Skladen -
18. jun. 2014 0 0 Skladen -
10. jun. 2014 0 0 Skladen -
28. maj. 2014 0 1 Skladen -

Kopalno območje Žusterna - AC Jadranka (Mandrač Molet)

Datum Escherichia coli (e.coli) (št./100 ml) Intestinalni enterokoki (št./100 ml) Skladnost rezultata s priporočili NIJZ Opomba
9. sep. 2014 0 1 Skladen -
19. avg. 2014 0 0 Skladen -
1. avg. 2014 6 3 Skladen -
7. jul. 2014 2 0 Skladen -
18. jun. 2014 0 1 Skladen -
10. jun. 2014 1 0 Skladen -
28. maj. 2014 0 0 Skladen -

Kopalno območje Žusterna - AC Jadranka (Pri Rexu)

Datum Escherichia coli (e.coli) (št./100 ml) Intestinalni enterokoki (št./100 ml) Skladnost rezultata s priporočili NIJZ Opomba
9. sep. 2014 0 10 Skladen -
19. avg. 2014 7 7 Skladen -
1. avg. 2014 11 14 Skladen -
7. jul. 2014 0 0 Skladen -
18. jun. 2014 0 0 Skladen -
10. jun. 2014 0 1 Skladen -
28. maj. 2014 2 4 Skladen -

Naravno kopališče Delfin (Delfin - sredina kopališča)

Datum Escherichia coli (e.coli) (št./100 ml) Intestinalni enterokoki (št./100 ml) Skladnost rezultata s priporočili NIJZ Opomba
9. sep. 2014 7 12 Skladen -
19. avg. 2014 0 0 Skladen -
1. avg. 2014 48 82 Skladen -
7. jul. 2014 0 2 Skladen -
18. jun. 2014 0 0 Skladen -
10. jun. 2014 0 0 Skladen -
28. maj. 2014 5 10 Skladen -

Kopalno območje Rikorvo - Simonov zaliv (Rimski pomol)

Datum Escherichia coli (e.coli) (št./100 ml) Intestinalni enterokoki (št./100 ml) Skladnost rezultata s priporočili NIJZ Opomba
9. sep. 2014 3 19 Skladen -
19. avg. 2014 7 5 Skladen -
1. avg. 2014 81 22 Skladen -
7. jul. 2014 0 12 Skladen -
18. jun. 2014 0 0 Skladen -
10. jun. 2014 0 0 Skladen -
28. maj. 2014 1 12 Skladen -

Kopalno območje Pri svetilniku (Pri svetilniku)

Datum Escherichia coli (e.coli) (št./100 ml) Intestinalni enterokoki (št./100 ml) Skladnost rezultata s priporočili NIJZ Opomba
9. sep. 2014 0 7 Skladen -
19. avg. 2014 1 1 Skladen -
1. avg. 2014 3 7 Skladen -
7. jul. 2014 0 0 Skladen -
18. jun. 2014 0 1 Skladen -
10. jun. 2014 0 5 Skladen -
28. maj. 2014 3 14 Skladen -

Kopalno območje Pri svetilniku (Dva topola)

Datum Escherichia coli (e.coli) (št./100 ml) Intestinalni enterokoki (št./100 ml) Skladnost rezultata s priporočili NIJZ Opomba
9. sep. 2014 0 3 Skladen -
19. avg. 2014 5 0 Skladen -
1. avg. 2014 16 5 Skladen -
7. jul. 2014 0 0 Skladen -
18. jun. 2014 0 0 Skladen -
10. jun. 2014 0 0 Skladen -
28. maj. 2014 9 24 Skladen -

Kopalno območje Simonov zaliv - Strunjan (Mesečev zaliv)

Datum Escherichia coli (e.coli) (št./100 ml) Intestinalni enterokoki (št./100 ml) Skladnost rezultata s priporočili NIJZ Opomba
9. sep. 2014 2 0 Skladen -
19. avg. 2014 0 0 Skladen -
1. avg. 2014 0 1 Skladen -
7. jul. 2014 0 0 Skladen -
18. jun. 2014 0 0 Skladen -
10. jun. 2014 1 0 Skladen -
28. maj. 2014 0 2 Skladen -

Kopalno območje Simonov zaliv - Strunjan (Bele skale)

Datum Escherichia coli (e.coli) (št./100 ml) Intestinalni enterokoki (št./100 ml) Skladnost rezultata s priporočili NIJZ Opomba
9. sep. 2014 1 23 Skladen -
19. avg. 2014 0 0 Skladen -
1. avg. 2014 3 3 Skladen -
7. jul. 2014 0 0 Skladen -
18. jun. 2014 0 0 Skladen -
10. jun. 2014 0 2 Skladen -
28. maj. 2014 5 8 Skladen -

Kopalno območje Salinera - Pacug (Sveti Duh)

Datum Escherichia coli (e.coli) (št./100 ml) Intestinalni enterokoki (št./100 ml) Skladnost rezultata s priporočili NIJZ Opomba
9. sep. 2014 0 0 Skladen -
19. avg. 2014 0 0 Skladen -
1. avg. 2014 4 9 Skladen -
7. jul. 2014 0 3 Skladen -
18. jun. 2014 0 0 Skladen -
10. jun. 2014 1 1 Skladen -
28. maj. 2014 2 2 Skladen -

Kopalno območje Salinera - Pacug (Pacug)

Datum Escherichia coli (e.coli) (št./100 ml) Intestinalni enterokoki (št./100 ml) Skladnost rezultata s priporočili NIJZ Opomba
9. sep. 2014 0 0 Skladen -
19. avg. 2014 0 1 Skladen -
1. avg. 2014 5 6 Skladen -
7. jul. 2014 0 8 Skladen -
18. jun. 2014 0 0 Skladen -
10. jun. 2014 0 0 Skladen -
28. maj. 2014 1 1 Skladen -

Kopalno območje Fiesa - Piran (pod stadionom)

Datum Escherichia coli (e.coli) (št./100 ml) Intestinalni enterokoki (št./100 ml) Skladnost rezultata s priporočili NIJZ Opomba
9. sep. 2014 0 0 Skladen -
19. avg. 2014 1 0 Skladen -
1. avg. 2014 10 11 Skladen -
7. jul. 2014 0 0 Skladen -
18. jun. 2014 0 0 Skladen -
10. jun. 2014 3 0 Skladen -
28. maj. 2014 1 1 Skladen -

Kopalno območje Fiesa - Piran (Hotel Barbara)

Datum Escherichia coli (e.coli) (št./100 ml) Intestinalni enterokoki (št./100 ml) Skladnost rezultata s priporočili NIJZ Opomba
9. sep. 2014 0 0 Skladen -
19. avg. 2014 0 0 Skladen -
1. avg. 2014 10 12 Skladen -
7. jul. 2014 0 1 Skladen -
18. jun. 2014 1 2 Skladen -
10. jun. 2014 0 0 Skladen -
28. maj. 2014 2 4 Skladen -

Naravno kopališče RKS MZL Debeli Rtič (Debeli rtič - med pomoloma)

Datum Escherichia coli (e.coli) (št./100 ml) Intestinalni enterokoki (št./100 ml) Skladnost rezultata s priporočili NIJZ Opomba
9. sep. 2014 3 2 Skladen -
19. avg. 2014 4 2 Skladen -
6. avg. 2014 1 3 Skladen -
7. jul. 2014 0 3 Skladen -
18. jun. 2014 0 0 Skladen -
10. jun. 2014 0 2 Skladen -
28. maj. 2014 0 2 Skladen -

Kopališče Adria Ankaran (Adria Ankaran - med pomoloma)

Datum Escherichia coli (e.coli) (št./100 ml) Intestinalni enterokoki (št./100 ml) Skladnost rezultata s priporočili NIJZ Opomba
9. sep. 2014 1 10 Skladen -
19. avg. 2014 0 0 Skladen -
1. avg. 2014 369 130 Skladen -
7. jul. 2014 0 0 Skladen -
18. jun. 2014 0 0 Skladen -
10. jun. 2014 0 0 Skladen -
28. maj. 2014 7 200 Skladen -

Mestno kopališče Koper (Koper - med pomoloma)

Datum Escherichia coli (e.coli) (št./100 ml) Intestinalni enterokoki (št./100 ml) Skladnost rezultata s priporočili NIJZ Opomba
9. sep. 2014 0 0 Skladen -
19. avg. 2014 0 0 Skladen -
1. avg. 2014 7 1 Skladen -
7. jul. 2014 0 0 Skladen -
18. jun. 2014 1 1 Skladen -
10. jun. 2014 0 1 Skladen -
28. maj. 2014 5 43 Skladen -

Kopališče Žusterna (Žusterna - sredina kopališča)

Datum Escherichia coli (e.coli) (št./100 ml) Intestinalni enterokoki (št./100 ml) Skladnost rezultata s priporočili NIJZ Opomba
9. sep. 2014 2 0 Skladen -
19. avg. 2014 3 0 Skladen -
1. avg. 2014 4 7 Skladen -
7. jul. 2014 1 2 Skladen -
18. jun. 2014 0 0 Skladen -
10. jun. 2014 1 2 Skladen -
28. maj. 2014 1 0 Skladen -

Plaža Simonov zaliv (Simonov zaliv - sredina kopališča)

Datum Escherichia coli (e.coli) (št./100 ml) Intestinalni enterokoki (št./100 ml) Skladnost rezultata s priporočili NIJZ Opomba
9. sep. 2014 0 2 Skladen -
19. avg. 2014 1 0 Skladen -
1. avg. 2014 1 7 Skladen -
7. jul. 2014 0 11 Skladen -
18. jun. 2014 0 0 Skladen -
10. jun. 2014 0 1 Skladen -
28. maj. 2014 12 20 Skladen -

Obmorsko kopališče - Plaža Krka - Zdravilišče Strunjan (Talaso Strunjan - sredina kopališča)

Datum Escherichia coli (e.coli) (št./100 ml) Intestinalni enterokoki (št./100 ml) Skladnost rezultata s priporočili NIJZ Opomba
9. sep. 2014 2 1 Skladen -
19. avg. 2014 1 0 Skladen -
1. avg. 2014 40 32 Skladen -
7. jul. 2014 0 0 Skladen -
18. jun. 2014 0 0 Skladen -
10. jun. 2014 1 2 Skladen -
28. maj. 2014 1 0 Skladen -

Naravno kopališče Salinera (Salinera - sredina kopališča)

Datum Escherichia coli (e.coli) (št./100 ml) Intestinalni enterokoki (št./100 ml) Skladnost rezultata s priporočili NIJZ Opomba
9. sep. 2014 2 0 Skladen -
19. avg. 2014 3 0 Skladen -
1. avg. 2014 5 8 Skladen -
7. jul. 2014 3 6 Skladen -
18. jun. 2014 0 3 Skladen -
10. jun. 2014 0 0 Skladen -
28. maj. 2014 3 4 Skladen -

Plaža Grand Hotel Bernardin (Bernardin - sredina kopališča)

Datum Escherichia coli (e.coli) (št./100 ml) Intestinalni enterokoki (št./100 ml) Skladnost rezultata s priporočili NIJZ Opomba
9. sep. 2014 1 3 Skladen -
19. avg. 2014 15 1 Skladen -
1. avg. 2014 32 250 Skladen -
7. jul. 2014 0 0 Skladen -
24. jun. 2014 0 0 Skladen -
18. jun. 2014 2 0 Skladen -
9. jun. 2014 8 20 Skladen -
2. jun. 2014 15 12 Skladen -

Plaža Hotel Vile Park (Vile Park - sredina kopališča)

Datum Escherichia coli (e.coli) (št./100 ml) Intestinalni enterokoki (št./100 ml) Skladnost rezultata s priporočili NIJZ Opomba
9. sep. 2014 6 2 Skladen -
19. avg. 2014 18 3 Skladen -
1. avg. 2014 38 300 Skladen -
7. jul. 2014 0 2 Skladen -
24. jun. 2014 22 5 Skladen -
18. jun. 2014 0 0 Skladen -
9. jun. 2014 0 3 Skladen -
2. jun. 2014 0 0 Skladen -

Kopališče Hoteli Morje (Portorož 1 (LifeClass) - sredina kopališča)

Datum Escherichia coli (e.coli) (št./100 ml) Intestinalni enterokoki (št./100 ml) Skladnost rezultata s priporočili NIJZ Opomba
9. sep. 2014 4 10 Skladen -
19. avg. 2014 42 11 Skladen -
1. avg. 2014 30 140 Skladen -
7. jul. 2014 1 3 Skladen -
24. jun. 2014 6 1 Skladen -
18. jun. 2014 0 1 Skladen -
9. jun. 2014 0 1 Skladen -
2. jun. 2014 0 1 Skladen -

Osrednja plaža Portorož (Portorož 2 (Plaža) - sredina kopališča)

Datum Escherichia coli (e.coli) (št./100 ml) Intestinalni enterokoki (št./100 ml) Skladnost rezultata s priporočili NIJZ Opomba
9. sep. 2014 16 7 Skladen -
19. avg. 2014 74 21 Skladen -
1. avg. 2014 42 160 Skladen -
7. jul. 2014 1 2 Skladen -
24. jun. 2014 12 15 Skladen -
18. jun. 2014 0 0 Skladen -
9. jun. 2014 1 4 Skladen -
2. jun. 2014 0 0 Skladen -

Naravno kopališče Metropol Portorož (Portorož 3 (Metropol) - sredina kopališča)

Datum Escherichia coli (e.coli) (št./100 ml) Intestinalni enterokoki (št./100 ml) Skladnost rezultata s priporočili NIJZ Opomba
9. sep. 2014 10 9 Skladen -
19. avg. 2014 95 47 Skladen -
1. avg. 2014 42 160 Skladen -
7. jul. 2014 4 5 Skladen -
24. jun. 2014 19 3 Skladen -
18. jun. 2014 0 0 Skladen -
9. jun. 2014 0 3 Skladen -
2. jun. 2014 0 0 Skladen -

Naravno kopališče Avtokamp Lucija (AC Lucija - sredina kopališča)

Datum Escherichia coli (e.coli) (št./100 ml) Intestinalni enterokoki (št./100 ml) Skladnost rezultata s priporočili NIJZ Opomba
9. sep. 2014 6 1 Skladen -
19. avg. 2014 15 1 Skladen -
6. avg. 2014 1 0 Skladen -
7. jul. 2014 2 2 Skladen -
24. jun. 2014 14 2 Skladen -
18. jun. 2014 1 1 Skladen -
9. jun. 2014 4 4 Skladen -
2. jun. 2014 0 1 Skladen -

Kopališče Šobčev bajer (ob otroškem bazenu)

Datum Escherichia coli (e.coli) (št./100 ml) Intestinalni enterokoki (št./100 ml) Skladnost rezultata s priporočili NIJZ Opomba
18. avg. 2014 14 2 Skladen -
29. jul. 2014 48 6 Skladen -
7. jul. 2014 220 3 Skladen -
16. jun. 2014 14 17 Skladen -
10. jun. 2014 12 11 Skladen -

Naravno kopališče Grand Hotel Toplice (pomol)

Datum Escherichia coli (e.coli) (št./100 ml) Intestinalni enterokoki (št./100 ml) Skladnost rezultata s priporočili NIJZ Opomba
18. avg. 2014 40 5 Skladen -
29. jul. 2014 12 4 Skladen -
7. jul. 2014 80 16 Skladen -
16. jun. 2014 56 9 Skladen -
10. jun. 2014 2 2 Skladen -

Naravno kopališče Hotel Vila Bled (pomol)

Datum Escherichia coli (e.coli) (št./100 ml) Intestinalni enterokoki (št./100 ml) Skladnost rezultata s priporočili NIJZ Opomba
18. avg. 2014 40 3 Skladen -
29. jul. 2014 10 13 Skladen -
7. jul. 2014 80 13 Skladen -
16. jun. 2014 2 3 Skladen -
10. jun. 2014 6 3 Skladen -

Grajsko kopališče (pomol)

Datum Escherichia coli (e.coli) (št./100 ml) Intestinalni enterokoki (št./100 ml) Skladnost rezultata s priporočili NIJZ Opomba
18. avg. 2014 10 1 Skladen -
29. jul. 2014 3 53 Skladen -
7. jul. 2014 10 3 Skladen -
16. jun. 2014 36 14 Skladen -
10. jun. 2014 2 0 Skladen -

Kopalno območje Mala Zaka (pomol 2)

Datum Escherichia coli (e.coli) (št./100 ml) Intestinalni enterokoki (št./100 ml) Skladnost rezultata s priporočili NIJZ Opomba
18. avg. 2014 7 46 Skladen -
29. jul. 2014 20 620 Skladen -
7. jul. 2014 9 10 Skladen -
16. jun. 2014 160 65 Skladen -
10. jun. 2014 0 2 Skladen -

Kopalno območje Velika Zaka (zaliv)

Datum Escherichia coli (e.coli) (št./100 ml) Intestinalni enterokoki (št./100 ml) Skladnost rezultata s priporočili NIJZ Opomba
22. avg. 2014 12 10 Skladen -
29. jul. 2014 6 35 Skladen -
7. jul. 2014 60 52 Skladen -
16. jun. 2014 39 26 Skladen -
10. jun. 2014 66 36 Skladen -

Kopalno območje Ukanc (Avtokamp)

Datum Escherichia coli (e.coli) (št./100 ml) Intestinalni enterokoki (št./100 ml) Skladnost rezultata s priporočili NIJZ Opomba
18. avg. 2014 10 7 Skladen -
31. jul. 2014 100 24 Skladen -
7. jul. 2014 9 4 Skladen -
16. jun. 2014 6 10 Skladen -
10. jun. 2014 12 25 Skladen -

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO