English

O agenciji

 



  vremevodevarstvo okoljapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > vode > podatki > amp
Vode
graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni

Postaja Ptuj - Drava

Datum Vodostaj [cm] Pretok [m³/s] Temperatura vode [°C]
09.08.2025 08:05 - - -
09.08.2025 08:00 - - -
09.08.2025 07:55 - - -
09.08.2025 07:50 498.0 - -
09.08.2025 07:45 499.0 - -
09.08.2025 07:40 499.0 202.0 -
09.08.2025 07:35 500.0 212.0 -
09.08.2025 07:30 501.0 224.0 -
09.08.2025 07:25 503.0 226.0 -
09.08.2025 07:20 503.0 209.0 -
09.08.2025 07:15 503.0 219.0 -
09.08.2025 07:10 503.0 187.0 -
09.08.2025 07:05 503.0 217.0 -
09.08.2025 07:00 503.0 223.0 -
09.08.2025 06:55 503.0 191.0 -
09.08.2025 06:50 503.0 219.0 -
09.08.2025 06:45 503.0 204.0 -
09.08.2025 06:40 503.0 200.0 -
09.08.2025 06:35 503.0 222.0 -
09.08.2025 06:30 503.0 187.0 -
09.08.2025 06:25 502.0 243.0 -
09.08.2025 06:20 502.0 211.0 -
09.08.2025 06:15 502.0 223.0 -
09.08.2025 06:10 502.0 215.0 -
09.08.2025 06:05 503.0 210.0 -
09.08.2025 06:00 504.0 213.0 -
09.08.2025 05:55 503.0 222.0 -
09.08.2025 05:50 503.0 231.0 -
09.08.2025 05:45 503.0 244.0 -
09.08.2025 05:40 503.0 218.0 -
09.08.2025 05:35 503.0 228.0 -
09.08.2025 05:30 502.0 229.0 -
09.08.2025 05:25 501.0 255.0 -
09.08.2025 05:20 500.0 234.0 -
09.08.2025 05:15 500.0 303.0 -
09.08.2025 05:10 502.0 309.0 -
09.08.2025 05:05 502.0 286.0 -
09.08.2025 05:00 503.0 293.0 -
09.08.2025 04:55 502.0 337.0 -
09.08.2025 04:50 502.0 329.0 -
09.08.2025 04:45 502.0 316.0 -
09.08.2025 04:40 502.0 303.0 -
09.08.2025 04:35 502.0 290.0 -
09.08.2025 04:30 502.0 313.0 -
09.08.2025 04:25 501.0 297.0 -
09.08.2025 04:20 501.0 297.0 -
09.08.2025 04:15 501.0 295.0 -
09.08.2025 04:10 501.0 335.0 -
09.08.2025 04:05 501.0 296.0 -
09.08.2025 04:00 501.0 326.0 -
09.08.2025 03:55 500.0 277.0 -
09.08.2025 03:50 500.0 311.0 -
09.08.2025 03:45 500.0 339.0 -
09.08.2025 03:40 500.0 279.0 -
09.08.2025 03:35 500.0 287.0 -
09.08.2025 03:30 500.0 333.0 -
09.08.2025 03:25 499.0 276.0 -
09.08.2025 03:20 499.0 369.0 -
09.08.2025 03:15 499.0 263.0 -
09.08.2025 03:10 499.0 297.0 -
09.08.2025 03:05 499.0 292.0 -
09.08.2025 03:00 499.0 301.0 -
09.08.2025 02:55 499.0 298.0 -
09.08.2025 02:50 498.0 315.0 -
09.08.2025 02:45 498.0 294.0 -
09.08.2025 02:40 498.0 307.0 -
09.08.2025 02:35 498.0 316.0 -
09.08.2025 02:30 498.0 269.0 -
09.08.2025 02:25 498.0 289.0 -
09.08.2025 02:20 498.0 345.0 -
09.08.2025 02:15 497.0 335.0 -
09.08.2025 02:10 497.0 301.0 -
09.08.2025 02:05 497.0 275.0 -
09.08.2025 02:00 497.0 293.0 -
09.08.2025 01:55 497.0 276.0 -
09.08.2025 01:50 496.0 306.0 -
09.08.2025 01:45 496.0 316.0 -
09.08.2025 01:40 496.0 233.0 -
09.08.2025 01:35 496.0 305.0 -
09.08.2025 01:30 496.0 313.0 -
09.08.2025 01:25 495.0 318.0 -
09.08.2025 01:20 495.0 323.0 -
09.08.2025 01:15 495.0 270.0 -
09.08.2025 01:10 495.0 277.0 -
09.08.2025 01:05 495.0 302.0 -
09.08.2025 01:00 495.0 308.0 -
09.08.2025 00:55 495.0 325.0 -
09.08.2025 00:50 495.0 255.0 -
09.08.2025 00:45 495.0 301.0 -
09.08.2025 00:40 494.0 295.0 -
09.08.2025 00:35 494.0 276.0 -
09.08.2025 00:30 494.0 260.0 -
09.08.2025 00:25 493.0 334.0 -
09.08.2025 00:20 493.0 303.0 -
09.08.2025 00:15 492.0 299.0 -
09.08.2025 00:10 491.0 366.0 -
09.08.2025 00:05 491.0 310.0 -
09.08.2025 00:00 491.0 356.0 -
08.08.2025 23:55 492.0 372.0 -
08.08.2025 23:50 492.0 347.0 -
08.08.2025 23:45 493.0 365.0 -
08.08.2025 23:40 493.0 361.0 -
08.08.2025 23:35 493.0 430.0 -
08.08.2025 23:30 494.0 393.0 -
08.08.2025 23:25 494.0 321.0 -
08.08.2025 23:20 494.0 450.0 -
08.08.2025 23:15 493.0 431.0 -
08.08.2025 23:10 493.0 408.0 -
08.08.2025 23:05 494.0 450.0 -
08.08.2025 23:00 494.0 411.0 -
08.08.2025 22:55 495.0 457.0 -
08.08.2025 22:50 497.0 468.0 -
08.08.2025 22:45 499.0 382.0 -
08.08.2025 22:40 499.0 477.0 -
08.08.2025 22:35 499.0 476.0 -
08.08.2025 22:30 499.0 556.0 -
08.08.2025 22:25 499.0 478.0 -
08.08.2025 22:20 499.0 567.0 -
08.08.2025 22:15 500.0 474.0 -
08.08.2025 22:10 500.0 572.0 -
08.08.2025 22:05 501.0 484.0 -
08.08.2025 22:00 500.0 475.0 -
08.08.2025 21:55 501.0 479.0 -
08.08.2025 21:50 501.0 479.0 -
08.08.2025 21:45 501.0 469.0 -
08.08.2025 21:40 502.0 464.0 -
08.08.2025 21:35 502.0 553.0 -
08.08.2025 21:30 502.0 482.0 -
08.08.2025 21:25 502.0 535.0 -
08.08.2025 21:20 502.0 486.0 -
08.08.2025 21:15 503.0 449.0 -
08.08.2025 21:10 502.0 498.0 -
08.08.2025 21:05 503.0 439.0 -
08.08.2025 21:00 504.0 518.0 -
08.08.2025 20:55 504.0 506.0 -
08.08.2025 20:50 504.0 529.0 -
08.08.2025 20:45 504.0 533.0 -
08.08.2025 20:40 504.0 451.0 -
08.08.2025 20:35 504.0 451.0 -
08.08.2025 20:30 504.0 612.0 -
08.08.2025 20:25 504.0 560.0 -
08.08.2025 20:20 504.0 420.0 -
08.08.2025 20:15 504.0 557.0 -
08.08.2025 20:10 504.0 472.0 -
08.08.2025 20:05 504.0 492.0 -
08.08.2025 20:00 504.0 482.0 -
08.08.2025 19:55 504.0 527.0 -
08.08.2025 19:50 504.0 485.0 -
08.08.2025 19:45 504.0 501.0 -
08.08.2025 19:40 505.0 536.0 -
08.08.2025 19:35 505.0 583.0 -
08.08.2025 19:30 504.0 548.0 -
08.08.2025 19:25 504.0 477.0 -
08.08.2025 19:20 505.0 390.0 -
08.08.2025 19:15 504.0 471.0 -
08.08.2025 19:10 505.0 443.0 -
08.08.2025 19:05 505.0 486.0 -
08.08.2025 19:00 504.0 443.0 -
08.08.2025 18:55 504.0 483.0 -
08.08.2025 18:50 505.0 411.0 -
08.08.2025 18:45 507.0 343.0 -
08.08.2025 18:40 508.0 359.0 -
08.08.2025 18:35 507.0 395.0 -
08.08.2025 18:30 507.0 315.0 -
08.08.2025 18:25 508.0 282.0 -
08.08.2025 18:20 504.0 213.0 -
08.08.2025 18:15 501.0 211.0 -
08.08.2025 18:10 500.0 199.0 -
08.08.2025 18:05 498.0 184.0 -
08.08.2025 18:00 498.0 238.0 -
08.08.2025 17:55 500.0 189.0 -
08.08.2025 17:50 501.0 184.0 -
08.08.2025 17:45 500.0 157.0 -
08.08.2025 17:40 499.0 247.0 -
08.08.2025 17:35 501.0 241.0 -
08.08.2025 17:30 504.0 243.0 -
08.08.2025 17:25 510.0 198.0 -
08.08.2025 17:20 512.0 194.0 -
08.08.2025 17:15 514.0 167.0 -
08.08.2025 17:10 514.0 167.0 -
08.08.2025 17:05 511.0 96.9 -
08.08.2025 17:00 509.0 88.3 -
08.08.2025 16:55 508.0 122.0 -
08.08.2025 16:50 507.0 112.0 -
08.08.2025 16:45 505.0 178.0 -
08.08.2025 16:40 503.0 188.0 -
08.08.2025 16:35 503.0 169.0 -
08.08.2025 16:30 503.0 200.0 -
08.08.2025 16:25 505.0 214.0 -
08.08.2025 16:20 505.0 169.0 -
08.08.2025 16:15 507.0 171.0 -
08.08.2025 16:10 508.0 122.0 -
08.08.2025 16:05 503.0 76.0 -
08.08.2025 16:00 501.0 52.3 -
08.08.2025 15:55 500.0 59.5 -
08.08.2025 15:50 500.0 57.9 -
08.08.2025 15:45 500.0 60.6 -
08.08.2025 15:40 500.0 88.7 -
08.08.2025 15:35 500.0 80.6 -
08.08.2025 15:30 500.0 89.0 -
08.08.2025 15:25 499.0 90.3 -
08.08.2025 15:20 499.0 86.3 -
08.08.2025 15:15 499.0 85.6 -
08.08.2025 15:10 500.0 71.5 -
08.08.2025 15:05 500.0 56.1 -
08.08.2025 15:00 500.0 46.5 -
08.08.2025 14:55 500.0 37.2 -
08.08.2025 14:50 500.0 41.8 -
08.08.2025 14:45 500.0 58.8 -
08.08.2025 14:40 499.0 62.6 -
08.08.2025 14:35 499.0 58.9 -
08.08.2025 14:30 499.0 73.3 -
08.08.2025 14:25 499.0 84.9 -
08.08.2025 14:20 498.0 97.8 -
08.08.2025 14:15 498.0 99.6 -
08.08.2025 14:10 498.0 97.1 -
08.08.2025 14:05 498.0 79.4 -
08.08.2025 14:00 498.0 84.2 -
08.08.2025 13:55 498.0 73.4 -
08.08.2025 13:50 499.0 58.2 -
08.08.2025 13:45 499.0 43.9 -
08.08.2025 13:40 500.0 43.3 -
08.08.2025 13:35 500.0 25.2 -
08.08.2025 13:30 499.0 26.3 -
08.08.2025 13:25 499.0 29.7 -
08.08.2025 13:20 498.0 42.3 -
08.08.2025 13:15 498.0 43.2 -
08.08.2025 13:10 498.0 43.9 -
08.08.2025 13:05 497.0 61.7 -
08.08.2025 13:00 496.0 73.1 -
08.08.2025 12:55 496.0 82.8 -
08.08.2025 12:50 496.0 87.0 -
08.08.2025 12:45 496.0 70.6 -
08.08.2025 12:40 496.0 74.2 -
08.08.2025 12:35 496.0 64.0 -
08.08.2025 12:30 498.0 59.9 -
08.08.2025 12:25 499.0 44.6 -
08.08.2025 12:20 499.0 37.8 -
08.08.2025 12:15 499.0 32.3 -
08.08.2025 12:10 499.0 26.7 -
08.08.2025 12:05 498.0 33.0 -
08.08.2025 12:00 498.0 - -
08.08.2025 11:55 497.0 - -
08.08.2025 11:50 497.0 37.4 -
08.08.2025 11:45 496.0 25.6 -
08.08.2025 11:40 496.0 21.8 -
08.08.2025 11:35 495.0 22.2 -
08.08.2025 11:30 494.0 20.2 -
08.08.2025 11:25 493.0 24.2 -
08.08.2025 11:20 492.0 22.6 -
08.08.2025 11:15 492.0 26.2 -
08.08.2025 11:10 496.0 76.5 -
08.08.2025 11:05 498.0 83.8 -
08.08.2025 11:00 500.0 96.3 -
08.08.2025 10:55 498.0 93.1 -
08.08.2025 10:50 498.0 86.2 -
08.08.2025 10:45 497.0 102.0 -
08.08.2025 10:40 496.0 99.6 -
08.08.2025 10:35 492.0 114.0 -
08.08.2025 10:30 489.0 123.0 -
08.08.2025 10:25 486.0 144.0 -
08.08.2025 10:20 486.0 124.0 -
08.08.2025 10:15 486.0 183.0 -
08.08.2025 10:10 487.0 191.0 -
08.08.2025 10:05 489.0 237.0 -
08.08.2025 10:00 490.0 257.0 -
08.08.2025 09:55 490.0 231.0 -
08.08.2025 09:50 490.0 212.0 -
08.08.2025 09:45 488.0 221.0 -
08.08.2025 09:40 489.0 232.0 -
08.08.2025 09:35 489.0 232.0 -
08.08.2025 09:30 490.0 206.0 -
08.08.2025 09:25 490.0 230.0 -
08.08.2025 09:20 490.0 240.0 -
08.08.2025 09:15 490.0 237.0 -
08.08.2025 09:10 490.0 228.0 -
08.08.2025 09:05 490.0 221.0 -
08.08.2025 09:00 489.0 262.0 -
08.08.2025 08:55 489.0 265.0 -
08.08.2025 08:50 490.0 262.0 -
08.08.2025 08:45 491.0 303.0 -
08.08.2025 08:40 490.0 298.0 -
08.08.2025 08:35 487.0 320.0 -
08.08.2025 08:30 485.0 298.0 -
08.08.2025 08:25 482.0 328.0 -
08.08.2025 08:20 483.0 307.0 -
08.08.2025 08:15 483.0 353.0 -
08.08.2025 08:10 483.0 390.0 -
08.08.2025 08:05 483.0 344.0 -

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO