English

O agenciji

 



  vremevodevarstvo okoljapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > vode > podatki > amp
Vode
graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni

Postaja Ptuj - Drava

Datum Vodostaj [cm] Pretok [m³/s] Temperatura vode [°C]
04.10.2025 21:10 - - -
04.10.2025 21:05 - - -
04.10.2025 21:00 - - -
04.10.2025 20:55 - - -
04.10.2025 20:50 521.0 - 13.7
04.10.2025 20:45 521.0 - 13.7
04.10.2025 20:40 521.0 543.0 13.7
04.10.2025 20:35 521.0 511.0 13.7
04.10.2025 20:30 521.0 449.0 13.7
04.10.2025 20:25 521.0 565.0 13.8
04.10.2025 20:20 520.0 478.0 13.8
04.10.2025 20:15 520.0 553.0 13.8
04.10.2025 20:10 520.0 538.0 13.8
04.10.2025 20:05 520.0 496.0 13.8
04.10.2025 20:00 520.0 456.0 13.8
04.10.2025 19:55 520.0 529.0 13.8
04.10.2025 19:50 520.0 534.0 13.8
04.10.2025 19:45 520.0 459.0 13.8
04.10.2025 19:40 520.0 497.0 13.8
04.10.2025 19:35 520.0 573.0 13.8
04.10.2025 19:30 520.0 530.0 13.8
04.10.2025 19:25 520.0 500.0 13.8
04.10.2025 19:20 519.0 535.0 13.8
04.10.2025 19:15 520.0 467.0 13.8
04.10.2025 19:10 520.0 499.0 13.8
04.10.2025 19:05 520.0 561.0 13.9
04.10.2025 19:00 520.0 496.0 13.9
04.10.2025 18:55 520.0 444.0 13.9
04.10.2025 18:50 519.0 492.0 13.9
04.10.2025 18:45 519.0 484.0 14.0
04.10.2025 18:40 519.0 476.0 14.0
04.10.2025 18:35 520.0 501.0 14.1
04.10.2025 18:30 520.0 451.0 14.1
04.10.2025 18:25 520.0 474.0 14.1
04.10.2025 18:20 519.0 545.0 14.1
04.10.2025 18:15 519.0 537.0 14.1
04.10.2025 18:10 519.0 432.0 14.1
04.10.2025 18:05 520.0 452.0 14.1
04.10.2025 18:00 521.0 429.0 14.1
04.10.2025 17:55 521.0 492.0 14.1
04.10.2025 17:50 521.0 416.0 14.1
04.10.2025 17:45 520.0 387.0 14.1
04.10.2025 17:40 521.0 388.0 14.1
04.10.2025 17:35 519.0 287.0 14.0
04.10.2025 17:30 521.0 267.0 14.0
04.10.2025 17:25 523.0 313.0 13.9
04.10.2025 17:20 524.0 293.0 13.9
04.10.2025 17:15 525.0 254.0 13.7
04.10.2025 17:10 526.0 270.0 13.7
04.10.2025 17:05 528.0 252.0 13.6
04.10.2025 17:00 532.0 231.0 13.6
04.10.2025 16:55 531.0 200.0 13.5
04.10.2025 16:50 528.0 197.0 13.5
04.10.2025 16:45 529.0 251.0 13.4
04.10.2025 16:40 529.0 220.0 13.4
04.10.2025 16:35 529.0 231.0 13.3
04.10.2025 16:30 530.0 208.0 13.3
04.10.2025 16:25 531.0 162.0 13.2
04.10.2025 16:20 527.0 95.3 13.2
04.10.2025 16:15 523.0 55.7 13.1
04.10.2025 16:10 523.0 65.8 13.1
04.10.2025 16:05 522.0 54.1 13.1
04.10.2025 16:00 523.0 51.5 13.1
04.10.2025 15:55 523.0 45.6 13.1
04.10.2025 15:50 523.0 58.0 13.1
04.10.2025 15:45 523.0 65.1 13.1
04.10.2025 15:40 523.0 60.2 13.1
04.10.2025 15:35 523.0 64.5 13.1
04.10.2025 15:30 523.0 77.0 13.1
04.10.2025 15:25 522.0 71.1 13.1
04.10.2025 15:20 522.0 91.0 13.1
04.10.2025 15:15 522.0 81.4 13.0
04.10.2025 15:10 522.0 69.9 13.0
04.10.2025 15:05 522.0 58.0 13.0
04.10.2025 15:00 522.0 59.3 13.0
04.10.2025 14:55 522.0 61.4 13.0
04.10.2025 14:50 522.0 38.9 13.0
04.10.2025 14:45 522.0 90.3 13.0
04.10.2025 14:40 522.0 26.1 13.0
04.10.2025 14:35 522.0 35.0 13.1
04.10.2025 14:30 - - 13.1
04.10.2025 14:25 - - 13.0
04.10.2025 14:20 521.0 63.7 13.0
04.10.2025 14:15 521.0 72.1 13.3
04.10.2025 14:10 521.0 85.1 13.3
04.10.2025 14:05 521.0 86.9 13.7
04.10.2025 14:00 521.0 79.6 13.7
04.10.2025 13:55 521.0 78.4 13.6
04.10.2025 13:50 521.0 78.2 13.6
04.10.2025 13:45 521.0 65.5 13.5
04.10.2025 13:40 521.0 48.8 13.5
04.10.2025 13:35 521.0 37.9 13.6
04.10.2025 13:30 521.0 33.7 13.6
04.10.2025 13:25 522.0 8.39 13.6
04.10.2025 13:20 521.0 0.579 13.6
04.10.2025 13:15 521.0 15.1 13.9
04.10.2025 13:10 521.0 25.6 13.9
04.10.2025 13:05 520.0 45.9 13.8
04.10.2025 13:00 520.0 42.4 13.8
04.10.2025 12:55 520.0 69.6 13.8
04.10.2025 12:50 519.0 78.4 13.8
04.10.2025 12:45 519.0 94.5 14.1
04.10.2025 12:40 519.0 87.5 14.1
04.10.2025 12:35 519.0 97.3 14.0
04.10.2025 12:30 520.0 81.6 14.0
04.10.2025 12:25 520.0 76.1 13.8
04.10.2025 12:20 520.0 68.7 13.8
04.10.2025 12:15 521.0 54.2 13.9
04.10.2025 12:10 521.0 39.2 13.9
04.10.2025 12:05 521.0 44.9 13.8
04.10.2025 12:00 521.0 28.2 13.8
04.10.2025 11:55 520.0 35.3 13.9
04.10.2025 11:50 520.0 35.4 13.9
04.10.2025 11:45 520.0 38.2 13.9
04.10.2025 11:40 519.0 56.5 13.9
04.10.2025 11:35 518.0 62.7 13.8
04.10.2025 11:30 517.0 69.5 13.8
04.10.2025 11:25 517.0 70.4 13.6
04.10.2025 11:20 517.0 87.3 13.6
04.10.2025 11:15 518.0 79.1 13.6
04.10.2025 11:10 517.0 91.5 13.6
04.10.2025 11:05 517.0 77.8 13.8
04.10.2025 11:00 519.0 65.3 13.8
04.10.2025 10:55 521.0 55.3 13.9
04.10.2025 10:50 521.0 66.2 13.9
04.10.2025 10:45 520.0 62.5 13.9
04.10.2025 10:40 - - 13.9
04.10.2025 10:35 - - 14.0
04.10.2025 10:30 520.0 28.4 14.0
04.10.2025 10:25 519.0 15.5 13.9
04.10.2025 10:20 518.0 20.6 13.9
04.10.2025 10:15 517.0 14.2 13.9
04.10.2025 10:10 517.0 9.47 13.9
04.10.2025 10:05 516.0 - 13.9
04.10.2025 10:00 516.0 2.94 13.9
04.10.2025 09:55 515.0 10.2 13.9
04.10.2025 09:50 513.0 57.1 13.9
04.10.2025 09:45 515.0 78.9 13.9
04.10.2025 09:40 517.0 108.0 13.9
04.10.2025 09:35 519.0 154.0 13.8
04.10.2025 09:30 518.0 136.0 13.8
04.10.2025 09:25 518.0 154.0 13.8
04.10.2025 09:20 519.0 152.0 13.8
04.10.2025 09:15 519.0 161.0 13.8
04.10.2025 09:10 520.0 213.0 13.8
04.10.2025 09:05 520.0 199.0 13.8
04.10.2025 09:00 520.0 204.0 13.8
04.10.2025 08:55 519.0 205.0 13.8
04.10.2025 08:50 519.0 254.0 13.8
04.10.2025 08:45 519.0 250.0 13.8
04.10.2025 08:40 517.0 302.0 13.8
04.10.2025 08:35 517.0 361.0 13.8
04.10.2025 08:30 517.0 340.0 13.8
04.10.2025 08:25 515.0 418.0 13.8
04.10.2025 08:20 514.0 477.0 13.8
04.10.2025 08:15 512.0 466.0 13.8
04.10.2025 08:10 511.0 413.0 13.8
04.10.2025 08:05 512.0 498.0 13.7
04.10.2025 08:00 513.0 492.0 13.7
04.10.2025 07:55 513.0 482.0 13.7
04.10.2025 07:50 514.0 487.0 13.7
04.10.2025 07:45 514.0 440.0 13.6
04.10.2025 07:40 513.0 577.0 13.6
04.10.2025 07:35 514.0 489.0 13.6
04.10.2025 07:30 515.0 435.0 13.6
04.10.2025 07:25 516.0 460.0 13.6
04.10.2025 07:20 515.0 360.0 13.6
04.10.2025 07:15 513.0 397.0 13.6
04.10.2025 07:10 511.0 356.0 13.6
04.10.2025 07:05 509.0 362.0 13.6
04.10.2025 07:00 508.0 357.0 13.6
04.10.2025 06:55 509.0 348.0 13.5
04.10.2025 06:50 509.0 329.0 13.5
04.10.2025 06:45 511.0 305.0 13.4
04.10.2025 06:40 511.0 263.0 13.4
04.10.2025 06:35 506.0 251.0 13.3
04.10.2025 06:30 505.0 263.0 13.3
04.10.2025 06:25 507.0 200.0 13.2
04.10.2025 06:20 507.0 172.0 13.2
04.10.2025 06:15 506.0 208.0 13.1
04.10.2025 06:10 508.0 228.0 13.1
04.10.2025 06:05 510.0 248.0 13.1
04.10.2025 06:00 513.0 232.0 13.1
04.10.2025 05:55 515.0 232.0 13.2
04.10.2025 05:50 514.0 157.0 13.2
04.10.2025 05:45 512.0 137.0 13.2
04.10.2025 05:40 510.0 154.0 13.2
04.10.2025 05:35 508.0 174.0 13.3
04.10.2025 05:30 508.0 153.0 13.3
04.10.2025 05:25 509.0 166.0 13.3
04.10.2025 05:20 509.0 144.0 13.3
04.10.2025 05:15 510.0 127.0 13.3
04.10.2025 05:10 511.0 120.0 13.3
04.10.2025 05:05 509.0 66.6 13.3
04.10.2025 05:00 504.0 22.2 13.3
04.10.2025 04:55 504.0 33.4 13.4
04.10.2025 04:50 505.0 19.8 13.4
04.10.2025 04:45 504.0 21.9 13.4
04.10.2025 04:40 504.0 30.5 13.4
04.10.2025 04:35 504.0 22.9 13.5
04.10.2025 04:30 504.0 32.5 13.5
04.10.2025 04:25 504.0 56.4 13.5
04.10.2025 04:20 504.0 73.0 13.5
04.10.2025 04:15 504.0 84.9 13.5
04.10.2025 04:10 504.0 67.9 13.5
04.10.2025 04:05 504.0 75.8 13.5
04.10.2025 04:00 504.0 65.9 13.5
04.10.2025 03:55 504.0 62.1 13.6
04.10.2025 03:50 504.0 38.7 13.6
04.10.2025 03:45 503.0 21.7 13.6
04.10.2025 03:40 504.0 26.2 13.6
04.10.2025 03:35 504.0 16.7 13.5
04.10.2025 03:30 504.0 19.6 13.5
04.10.2025 03:25 503.0 22.8 13.6
04.10.2025 03:20 503.0 38.0 13.6
04.10.2025 03:15 503.0 44.6 13.6
04.10.2025 03:10 503.0 47.4 13.6
04.10.2025 03:05 502.0 7.82 13.6
04.10.2025 03:00 502.0 69.9 13.6
04.10.2025 02:55 501.0 83.0 13.6
04.10.2025 02:50 502.0 82.3 13.6
04.10.2025 02:45 502.0 84.7 13.6
04.10.2025 02:40 502.0 93.3 13.6
04.10.2025 02:35 502.0 75.6 13.6
04.10.2025 02:30 502.0 63.7 13.6
04.10.2025 02:25 503.0 39.0 13.7
04.10.2025 02:20 504.0 59.9 13.7
04.10.2025 02:15 503.0 20.7 13.7
04.10.2025 02:10 503.0 13.4 13.7
04.10.2025 02:05 503.0 31.4 13.7
04.10.2025 02:00 502.0 28.9 13.7
04.10.2025 01:55 502.0 24.2 13.7
04.10.2025 01:50 502.0 14.8 13.7
04.10.2025 01:45 501.0 61.9 13.7
04.10.2025 01:40 500.0 47.6 13.7
04.10.2025 01:35 500.0 63.0 13.7
04.10.2025 01:30 499.0 58.8 13.7
04.10.2025 01:25 500.0 76.6 13.7
04.10.2025 01:20 500.0 78.3 13.7
04.10.2025 01:15 501.0 82.2 13.8
04.10.2025 01:10 502.0 63.8 13.8
04.10.2025 01:05 503.0 21.8 13.8
04.10.2025 01:00 503.0 41.8 13.8
04.10.2025 00:55 503.0 50.1 13.8
04.10.2025 00:50 502.0 42.3 13.8
04.10.2025 00:45 502.0 46.3 13.8
04.10.2025 00:40 501.0 21.3 13.8
04.10.2025 00:35 502.0 39.6 13.8
04.10.2025 00:30 501.0 29.1 13.8
04.10.2025 00:25 500.0 19.1 13.8
04.10.2025 00:20 499.0 8.74 13.8
04.10.2025 00:15 498.0 - 13.8
04.10.2025 00:10 497.0 35.1 13.8
04.10.2025 00:05 496.0 33.6 13.8
04.10.2025 00:00 495.0 64.7 13.8
03.10.2025 23:55 498.0 90.4 13.8
03.10.2025 23:50 501.0 99.7 13.8
03.10.2025 23:45 503.0 94.4 13.9
03.10.2025 23:40 503.0 117.0 13.9
03.10.2025 23:35 502.0 120.0 13.9
03.10.2025 23:30 500.0 117.0 13.9
03.10.2025 23:25 498.0 126.0 13.9
03.10.2025 23:20 498.0 129.0 13.9
03.10.2025 23:15 495.0 142.0 13.9
03.10.2025 23:10 492.0 182.0 13.9
03.10.2025 23:05 492.0 171.0 13.9
03.10.2025 23:00 492.0 209.0 13.9
03.10.2025 22:55 491.0 197.0 14.0
03.10.2025 22:50 490.0 193.0 14.0
03.10.2025 22:45 489.0 221.0 14.0
03.10.2025 22:40 490.0 253.0 14.0
03.10.2025 22:35 490.0 298.0 14.0
03.10.2025 22:30 490.0 279.0 14.0
03.10.2025 22:25 490.0 317.0 14.0
03.10.2025 22:20 489.0 337.0 14.0
03.10.2025 22:15 489.0 301.0 14.0
03.10.2025 22:10 488.0 281.0 14.0
03.10.2025 22:05 486.0 370.0 14.0
03.10.2025 22:00 485.0 354.0 14.0
03.10.2025 21:55 484.0 311.0 14.0
03.10.2025 21:50 483.0 - 14.0
03.10.2025 21:45 482.0 - 14.0
03.10.2025 21:40 482.0 376.0 14.0
03.10.2025 21:35 482.0 347.0 14.0
03.10.2025 21:30 483.0 413.0 14.0
03.10.2025 21:25 484.0 488.0 14.1
03.10.2025 21:20 485.0 450.0 14.1
03.10.2025 21:15 486.0 452.0 14.1
03.10.2025 21:10 487.0 487.0 14.1

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO