English

O agenciji

 



  vremevodevarstvo okoljapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > vode > podatki > amp
Vode
graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni

Postaja Ptuj - Drava

Datum Vodostaj [cm] Pretok [m³/s] Temperatura vode [°C]
06.06.2025 11:30 - - -
06.06.2025 11:25 - - -
06.06.2025 11:20 - - -
06.06.2025 11:15 - - -
06.06.2025 11:10 499.0 - 18.3
06.06.2025 11:05 500.0 - 18.3
06.06.2025 11:00 500.0 298.0 18.3
06.06.2025 10:55 500.0 - 18.2
06.06.2025 10:50 500.0 244.0 18.2
06.06.2025 10:45 495.0 323.0 18.2
06.06.2025 10:40 495.0 328.0 18.2
06.06.2025 10:35 492.0 307.0 18.2
06.06.2025 10:30 492.0 342.0 18.2
06.06.2025 10:25 492.0 340.0 18.1
06.06.2025 10:20 492.0 341.0 18.1
06.06.2025 10:15 491.0 - 18.1
06.06.2025 10:10 491.0 424.0 18.1
06.06.2025 10:05 493.0 - 18.1
06.06.2025 10:00 493.0 429.0 18.1
06.06.2025 09:55 494.0 - 18.0
06.06.2025 09:50 494.0 436.0 18.0
06.06.2025 09:45 493.0 421.0 18.0
06.06.2025 09:40 493.0 424.0 18.0
06.06.2025 09:35 494.0 - 18.0
06.06.2025 09:30 494.0 436.0 18.0
06.06.2025 09:25 495.0 - 18.0
06.06.2025 09:20 495.0 424.0 18.0
06.06.2025 09:15 495.0 490.0 18.0
06.06.2025 09:10 495.0 462.0 18.0
06.06.2025 09:05 493.0 - 17.9
06.06.2025 09:00 493.0 430.0 17.9
06.06.2025 08:55 493.0 - 17.9
06.06.2025 08:50 493.0 453.0 17.9
06.06.2025 08:45 495.0 - 17.9
06.06.2025 08:40 495.0 507.0 17.9
06.06.2025 08:35 497.0 - 17.9
06.06.2025 08:30 497.0 547.0 17.9
06.06.2025 08:25 497.0 545.0 17.9
06.06.2025 08:20 497.0 474.0 17.9
06.06.2025 08:15 497.0 - 17.9
06.06.2025 08:10 497.0 616.0 17.9
06.06.2025 08:05 497.0 507.0 17.9
06.06.2025 08:00 497.0 452.0 17.9
06.06.2025 07:55 497.0 - 17.9
06.06.2025 07:50 497.0 564.0 17.9
06.06.2025 07:45 497.0 - 17.9
06.06.2025 07:40 497.0 563.0 17.9
06.06.2025 07:35 497.0 - 17.9
06.06.2025 07:30 497.0 559.0 17.9
06.06.2025 07:25 497.0 529.0 17.9
06.06.2025 07:20 497.0 563.0 17.9
06.06.2025 07:15 497.0 537.0 17.9
06.06.2025 07:10 497.0 572.0 17.9
06.06.2025 07:05 496.0 - 17.9
06.06.2025 07:00 496.0 501.0 17.9
06.06.2025 06:55 496.0 - 17.9
06.06.2025 06:50 496.0 551.0 17.9
06.06.2025 06:45 496.0 - 17.9
06.06.2025 06:40 496.0 462.0 17.9
06.06.2025 06:35 496.0 - 17.9
06.06.2025 06:30 496.0 595.0 17.9
06.06.2025 06:25 496.0 - 17.9
06.06.2025 06:20 496.0 550.0 17.9
06.06.2025 06:15 496.0 582.0 17.9
06.06.2025 06:10 496.0 557.0 17.9
06.06.2025 06:05 496.0 502.0 17.9
06.06.2025 06:00 496.0 516.0 17.9
06.06.2025 05:55 496.0 517.0 17.9
06.06.2025 05:50 496.0 490.0 17.9
06.06.2025 05:45 496.0 - 17.9
06.06.2025 05:40 496.0 554.0 17.9
06.06.2025 05:35 496.0 - 17.9
06.06.2025 05:30 496.0 593.0 17.9
06.06.2025 05:25 495.0 - 17.9
06.06.2025 05:20 495.0 502.0 17.9
06.06.2025 05:15 495.0 - 17.9
06.06.2025 05:10 495.0 532.0 17.9
06.06.2025 05:05 496.0 477.0 17.9
06.06.2025 05:00 496.0 541.0 17.9
06.06.2025 04:55 495.0 483.0 17.9
06.06.2025 04:50 495.0 447.0 17.9
06.06.2025 04:45 493.0 503.0 17.9
06.06.2025 04:40 493.0 511.0 17.9
06.06.2025 04:35 495.0 451.0 17.9
06.06.2025 04:30 495.0 426.0 17.9
06.06.2025 04:25 495.0 - 17.9
06.06.2025 04:20 495.0 456.0 17.9
06.06.2025 04:15 493.0 - 17.9
06.06.2025 04:10 493.0 384.0 17.9
06.06.2025 04:05 488.0 - 17.9
06.06.2025 04:00 488.0 315.0 17.9
06.06.2025 03:55 489.0 - 18.0
06.06.2025 03:50 489.0 265.0 18.0
06.06.2025 03:45 491.0 - 18.0
06.06.2025 03:40 491.0 318.0 18.0
06.06.2025 03:35 492.0 - 18.0
06.06.2025 03:30 492.0 309.0 18.0
06.06.2025 03:25 493.0 - 18.0
06.06.2025 03:20 493.0 300.0 18.0
06.06.2025 03:15 494.0 - 18.0
06.06.2025 03:10 494.0 341.0 18.0
06.06.2025 03:05 496.0 345.0 18.0
06.06.2025 03:00 496.0 415.0 18.0
06.06.2025 02:55 496.0 387.0 18.0
06.06.2025 02:50 496.0 354.0 18.0
06.06.2025 02:45 497.0 - 18.0
06.06.2025 02:40 497.0 403.0 18.0
06.06.2025 02:35 498.0 - 18.0
06.06.2025 02:30 498.0 372.0 18.0
06.06.2025 02:25 499.0 - 18.0
06.06.2025 02:20 499.0 387.0 18.0
06.06.2025 02:15 500.0 - 18.0
06.06.2025 02:10 500.0 437.0 18.0
06.06.2025 02:05 504.0 410.0 18.0
06.06.2025 02:00 504.0 508.0 18.0
06.06.2025 01:55 505.0 373.0 18.0
06.06.2025 01:50 505.0 434.0 18.0
06.06.2025 01:45 505.0 479.0 18.0
06.06.2025 01:40 505.0 508.0 18.0
06.06.2025 01:35 506.0 - 18.0
06.06.2025 01:30 506.0 418.0 18.0
06.06.2025 01:25 507.0 - 18.0
06.06.2025 01:20 507.0 492.0 18.0
06.06.2025 01:15 507.0 - 18.0
06.06.2025 01:10 507.0 468.0 18.0
06.06.2025 01:05 509.0 - 18.0
06.06.2025 01:00 509.0 495.0 18.0
06.06.2025 00:55 509.0 - 18.0
06.06.2025 00:50 509.0 486.0 18.0
06.06.2025 00:45 509.0 503.0 18.0
06.06.2025 00:40 509.0 509.0 18.0
06.06.2025 00:35 509.0 - 18.0
06.06.2025 00:30 509.0 494.0 18.0
06.06.2025 00:25 509.0 - 18.0
06.06.2025 00:20 509.0 496.0 18.0
06.06.2025 00:15 508.0 - 18.0
06.06.2025 00:10 508.0 504.0 18.0
06.06.2025 00:05 508.0 577.0 18.0
06.06.2025 00:00 508.0 420.0 18.0
05.06.2025 23:55 508.0 521.0 18.0
05.06.2025 23:50 508.0 517.0 18.0
05.06.2025 23:45 507.0 560.0 18.0
05.06.2025 23:40 507.0 522.0 18.0
05.06.2025 23:35 507.0 - 18.1
05.06.2025 23:30 507.0 541.0 18.1
05.06.2025 23:25 507.0 - 18.1
05.06.2025 23:20 507.0 547.0 18.1
05.06.2025 23:15 507.0 - 18.1
05.06.2025 23:10 507.0 551.0 18.1
05.06.2025 23:05 507.0 - 18.1
05.06.2025 23:00 507.0 544.0 18.1
05.06.2025 22:55 507.0 - 18.1
05.06.2025 22:50 507.0 478.0 18.1
05.06.2025 22:45 506.0 - 18.1
05.06.2025 22:40 506.0 641.0 18.1
05.06.2025 22:35 506.0 - 18.1
05.06.2025 22:30 506.0 498.0 18.1
05.06.2025 22:25 506.0 - 18.1
05.06.2025 22:20 506.0 596.0 18.1
05.06.2025 22:15 506.0 531.0 18.1
05.06.2025 22:10 506.0 492.0 18.1
05.06.2025 22:05 505.0 558.0 18.1
05.06.2025 22:00 505.0 534.0 18.1
05.06.2025 21:55 505.0 - 18.1
05.06.2025 21:50 505.0 539.0 18.1
05.06.2025 21:45 505.0 - 18.1
05.06.2025 21:40 505.0 554.0 18.1
05.06.2025 21:35 506.0 - 18.2
05.06.2025 21:30 506.0 577.0 18.2
05.06.2025 21:25 505.0 - 18.2
05.06.2025 21:20 505.0 527.0 18.2
05.06.2025 21:15 505.0 - 18.2
05.06.2025 21:10 505.0 555.0 18.2
05.06.2025 21:05 504.0 517.0 18.2
05.06.2025 21:00 504.0 512.0 18.2
05.06.2025 20:55 504.0 492.0 18.2
05.06.2025 20:50 504.0 518.0 18.2
05.06.2025 20:45 504.0 502.0 18.2
05.06.2025 20:40 504.0 517.0 18.2
05.06.2025 20:35 504.0 - 18.2
05.06.2025 20:30 504.0 612.0 18.2
05.06.2025 20:25 503.0 - 18.2
05.06.2025 20:20 503.0 463.0 18.2
05.06.2025 20:15 503.0 - 18.2
05.06.2025 20:10 503.0 539.0 18.2
05.06.2025 20:05 503.0 - 18.2
05.06.2025 20:00 503.0 518.0 18.2
05.06.2025 19:55 503.0 - 18.2
05.06.2025 19:50 503.0 529.0 18.2
05.06.2025 19:45 503.0 - 18.2
05.06.2025 19:40 503.0 522.0 18.2
05.06.2025 19:35 503.0 470.0 18.2
05.06.2025 19:30 503.0 549.0 18.2
05.06.2025 19:25 503.0 457.0 18.3
05.06.2025 19:20 503.0 559.0 18.3
05.06.2025 19:15 502.0 540.0 18.3
05.06.2025 19:10 502.0 567.0 18.3
05.06.2025 19:05 503.0 - 18.3
05.06.2025 19:00 503.0 524.0 18.3
05.06.2025 18:55 503.0 - 18.3
05.06.2025 18:50 503.0 542.0 18.3
05.06.2025 18:45 502.0 - 18.3
05.06.2025 18:40 502.0 537.0 18.3
05.06.2025 18:35 503.0 - 18.3
05.06.2025 18:30 503.0 480.0 18.3
05.06.2025 18:25 503.0 - 18.3
05.06.2025 18:20 503.0 628.0 18.3
05.06.2025 18:15 503.0 480.0 18.3
05.06.2025 18:10 503.0 529.0 18.3
05.06.2025 18:05 503.0 499.0 18.3
05.06.2025 18:00 503.0 541.0 18.3
05.06.2025 17:55 502.0 516.0 18.3
05.06.2025 17:50 502.0 608.0 18.3
05.06.2025 17:45 502.0 - 18.3
05.06.2025 17:40 502.0 607.0 18.3
05.06.2025 17:35 502.0 - 18.3
05.06.2025 17:30 502.0 492.0 18.3
05.06.2025 17:25 502.0 - 18.3
05.06.2025 17:20 502.0 539.0 18.3
05.06.2025 17:15 501.0 - 18.3
05.06.2025 17:10 501.0 543.0 18.3
05.06.2025 17:05 501.0 - 18.3
05.06.2025 17:00 501.0 496.0 18.3
05.06.2025 16:55 502.0 522.0 18.3
05.06.2025 16:50 502.0 523.0 18.3
05.06.2025 16:45 500.0 500.0 18.3
05.06.2025 16:40 500.0 532.0 18.3
05.06.2025 16:35 501.0 - 18.3
05.06.2025 16:30 501.0 525.0 18.3
05.06.2025 16:25 500.0 - 18.3
05.06.2025 16:20 500.0 474.0 18.3
05.06.2025 16:15 499.0 - 18.3
05.06.2025 16:10 499.0 509.0 18.3
05.06.2025 16:05 497.0 - 18.3
05.06.2025 16:00 497.0 404.0 18.3
05.06.2025 15:55 497.0 394.0 18.3
05.06.2025 15:50 497.0 456.0 18.3
05.06.2025 15:45 496.0 - 18.3
05.06.2025 15:40 496.0 414.0 18.3
05.06.2025 15:35 496.0 - 18.3
05.06.2025 15:30 496.0 378.0 18.3
05.06.2025 15:25 496.0 351.0 18.3
05.06.2025 15:20 496.0 436.0 18.3
05.06.2025 15:15 495.0 - 18.3
05.06.2025 15:10 495.0 453.0 18.3
05.06.2025 15:05 494.0 - 18.3
05.06.2025 15:00 494.0 393.0 18.3
05.06.2025 14:55 495.0 - 18.3
05.06.2025 14:50 495.0 345.0 18.3
05.06.2025 14:45 495.0 - 18.3
05.06.2025 14:40 495.0 414.0 18.3
05.06.2025 14:35 495.0 414.0 18.3
05.06.2025 14:30 495.0 395.0 18.3
05.06.2025 14:25 495.0 - 18.3
05.06.2025 14:20 495.0 369.0 18.3
05.06.2025 14:15 494.0 - 18.3
05.06.2025 14:10 494.0 395.0 18.3
05.06.2025 14:05 495.0 - 18.3
05.06.2025 14:00 495.0 351.0 18.3
05.06.2025 13:55 496.0 349.0 18.3
05.06.2025 13:50 496.0 344.0 18.3
05.06.2025 13:45 497.0 - 18.2
05.06.2025 13:40 497.0 396.0 18.2
05.06.2025 13:35 497.0 - 18.2
05.06.2025 13:30 497.0 384.0 18.2
05.06.2025 13:25 498.0 - 18.2
05.06.2025 13:20 498.0 388.0 18.2
05.06.2025 13:15 500.0 - 18.2
05.06.2025 13:10 500.0 367.0 18.2
05.06.2025 13:05 502.0 - 18.1
05.06.2025 13:00 502.0 369.0 18.1
05.06.2025 12:55 503.0 - 18.1
05.06.2025 12:50 503.0 380.0 18.1
05.06.2025 12:45 504.0 - 18.1
05.06.2025 12:40 504.0 486.0 18.1
05.06.2025 12:35 505.0 344.0 18.1
05.06.2025 12:30 505.0 350.0 18.1
05.06.2025 12:25 506.0 453.0 18.1
05.06.2025 12:20 506.0 450.0 18.1
05.06.2025 12:15 506.0 - 18.1
05.06.2025 12:10 506.0 422.0 18.1
05.06.2025 12:05 508.0 419.0 18.0
05.06.2025 12:00 508.0 461.0 18.0
05.06.2025 11:55 507.0 469.0 18.0
05.06.2025 11:50 507.0 394.0 18.0
05.06.2025 11:45 508.0 - 18.0
05.06.2025 11:40 508.0 394.0 18.0
05.06.2025 11:35 509.0 - 17.9
05.06.2025 11:30 509.0 433.0 17.9

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO