English

O agenciji

 



  vremevodevarstvo okoljapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > vode > podatki > amp
Vode
graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni

Postaja Kranj II - Kokra

Datum Vodostaj [cm] Pretok [m³/s] Temperatura vode [°C]
03.05.2025 05:50 - - -
03.05.2025 05:40 85.0 5.47 11.9
03.05.2025 05:30 85.0 5.47 11.9
03.05.2025 05:20 85.0 5.47 11.9
03.05.2025 05:10 85.0 5.47 12.0
03.05.2025 05:00 85.0 5.47 12.1
03.05.2025 04:50 85.0 5.47 12.1
03.05.2025 04:40 84.0 5.2 12.2
03.05.2025 04:30 85.0 5.47 12.2
03.05.2025 04:20 85.0 5.47 12.3
03.05.2025 04:10 85.0 5.47 12.3
03.05.2025 04:00 85.0 5.47 12.4
03.05.2025 03:50 85.0 5.47 12.4
03.05.2025 03:40 85.0 5.47 12.5
03.05.2025 03:30 85.0 5.47 12.5
03.05.2025 03:20 85.0 5.47 12.6
03.05.2025 03:10 85.0 5.47 12.6
03.05.2025 03:00 85.0 5.47 12.7
03.05.2025 02:50 84.0 5.2 12.8
03.05.2025 02:40 85.0 5.47 12.8
03.05.2025 02:30 84.0 5.2 12.9
03.05.2025 02:20 85.0 5.47 12.9
03.05.2025 02:10 84.0 5.2 13.0
03.05.2025 02:00 85.0 5.47 13.1
03.05.2025 01:50 85.0 5.47 13.1
03.05.2025 01:40 84.0 5.2 13.2
03.05.2025 01:30 85.0 5.47 13.3
03.05.2025 01:20 84.0 5.2 13.3
03.05.2025 01:10 84.0 5.2 13.4
03.05.2025 01:00 85.0 5.47 13.4
03.05.2025 00:50 85.0 5.47 13.5
03.05.2025 00:40 84.0 5.2 13.6
03.05.2025 00:30 84.0 5.2 13.6
03.05.2025 00:20 84.0 5.2 13.7
03.05.2025 00:10 85.0 5.47 13.7
03.05.2025 00:00 85.0 5.47 13.8
02.05.2025 23:50 84.0 5.2 13.8
02.05.2025 23:40 85.0 5.47 13.8
02.05.2025 23:30 85.0 5.47 13.9
02.05.2025 23:20 84.0 5.2 13.9
02.05.2025 23:10 84.0 5.2 13.9
02.05.2025 23:00 84.0 5.2 14.0
02.05.2025 22:50 84.0 5.2 14.0
02.05.2025 22:40 85.0 5.47 14.0
02.05.2025 22:30 85.0 5.47 14.1
02.05.2025 22:20 85.0 5.47 14.1
02.05.2025 22:10 85.0 5.47 14.1
02.05.2025 22:00 85.0 5.47 14.1
02.05.2025 21:50 85.0 5.47 14.2
02.05.2025 21:40 85.0 5.47 14.2
02.05.2025 21:30 85.0 5.47 14.2
02.05.2025 21:20 84.0 5.2 14.2
02.05.2025 21:10 85.0 5.47 14.2
02.05.2025 21:00 84.0 5.2 14.4
02.05.2025 20:50 85.0 5.47 14.4
02.05.2025 20:40 84.0 5.2 14.4
02.05.2025 20:30 84.0 5.2 14.4
02.05.2025 20:20 85.0 5.47 14.4
02.05.2025 20:10 85.0 5.47 14.4
02.05.2025 20:00 85.0 5.47 14.4
02.05.2025 19:50 85.0 5.47 14.4
02.05.2025 19:40 85.0 5.47 14.4
02.05.2025 19:30 85.0 5.47 14.4
02.05.2025 19:20 85.0 5.47 14.4
02.05.2025 19:10 85.0 5.47 14.4
02.05.2025 19:00 85.0 5.47 14.4
02.05.2025 18:50 85.0 5.47 14.4
02.05.2025 18:40 85.0 5.47 14.4
02.05.2025 18:30 85.0 5.47 14.4
02.05.2025 18:20 85.0 5.47 14.3
02.05.2025 18:10 84.0 5.2 14.2
02.05.2025 18:00 85.0 5.47 14.2
02.05.2025 17:50 85.0 5.47 14.1
02.05.2025 17:40 85.0 5.47 14.1
02.05.2025 17:30 85.0 5.47 14.0
02.05.2025 17:20 85.0 5.47 14.0
02.05.2025 17:10 85.0 5.47 13.9
02.05.2025 17:00 85.0 5.47 13.8
02.05.2025 16:50 85.0 5.47 13.7
02.05.2025 16:40 85.0 5.47 13.7
02.05.2025 16:30 86.0 5.75 13.6
02.05.2025 16:20 86.0 5.75 13.5
02.05.2025 16:10 86.0 5.75 13.4
02.05.2025 16:00 86.0 5.75 13.3
02.05.2025 15:50 85.0 5.47 13.2
02.05.2025 15:40 85.0 5.47 13.1
02.05.2025 15:30 85.0 5.47 13.0
02.05.2025 15:20 86.0 5.75 12.9
02.05.2025 15:10 86.0 5.75 12.7
02.05.2025 15:00 86.0 5.75 12.6
02.05.2025 14:50 86.0 5.75 12.5
02.05.2025 14:40 86.0 5.75 12.4
02.05.2025 14:30 86.0 5.75 12.3
02.05.2025 14:20 86.0 5.75 12.1
02.05.2025 14:10 86.0 5.75 12.0
02.05.2025 14:00 86.0 5.75 11.9
02.05.2025 13:50 86.0 5.75 11.8
02.05.2025 13:40 85.0 5.47 11.7
02.05.2025 13:30 86.0 5.75 11.6
02.05.2025 13:20 86.0 5.75 11.5
02.05.2025 13:10 86.0 5.75 11.4
02.05.2025 13:00 86.0 5.75 11.2
02.05.2025 12:50 86.0 5.75 11.2
02.05.2025 12:40 85.0 5.47 11.1
02.05.2025 12:30 86.0 5.75 11.0
02.05.2025 12:20 85.0 5.47 10.9
02.05.2025 12:10 86.0 5.75 10.9
02.05.2025 12:00 86.0 5.75 10.8
02.05.2025 11:50 86.0 5.75 10.8
02.05.2025 11:40 86.0 5.75 10.7
02.05.2025 11:30 86.0 5.75 10.7
02.05.2025 11:20 86.0 5.75 10.6
02.05.2025 11:10 86.0 5.75 10.6
02.05.2025 11:00 86.0 5.75 10.6
02.05.2025 10:50 86.0 5.75 10.6
02.05.2025 10:40 85.0 5.47 10.5
02.05.2025 10:30 86.0 5.75 10.5
02.05.2025 10:20 85.0 5.47 10.5
02.05.2025 10:10 86.0 5.75 10.5
02.05.2025 10:00 86.0 5.75 10.5
02.05.2025 09:50 86.0 5.75 10.5
02.05.2025 09:40 87.0 6.04 10.5
02.05.2025 09:30 86.0 5.75 10.5
02.05.2025 09:20 86.0 5.75 10.5
02.05.2025 09:10 86.0 5.75 10.5
02.05.2025 09:00 86.0 5.75 10.5
02.05.2025 08:50 87.0 6.04 10.5
02.05.2025 08:40 86.0 5.75 10.6
02.05.2025 08:30 86.0 5.75 10.6
02.05.2025 08:20 86.0 5.75 10.6
02.05.2025 08:10 86.0 5.75 10.6
02.05.2025 08:00 86.0 5.75 10.7
02.05.2025 07:50 87.0 6.04 10.7
02.05.2025 07:40 86.0 5.75 10.8
02.05.2025 07:30 86.0 5.75 10.8
02.05.2025 07:20 87.0 6.04 10.8
02.05.2025 07:10 86.0 5.75 10.8
02.05.2025 07:00 86.0 5.75 10.9
02.05.2025 06:50 86.0 5.75 10.9
02.05.2025 06:40 86.0 5.75 10.9
02.05.2025 06:30 87.0 6.04 11.0
02.05.2025 06:20 86.0 5.75 11.0
02.05.2025 06:10 86.0 5.75 11.1
02.05.2025 06:00 86.0 5.75 11.1
02.05.2025 05:50 86.0 5.75 11.2

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO