English

O agenciji

 



  vremevodevarstvo okoljapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > vode > podatki > amp
Vode
graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni

Postaja Podbočje - Krka

Datum Vodostaj [cm] Pretok [m³/s] Temperatura vode [°C]
06.06.2025 01:00 - - -
06.06.2025 00:00 84.0 27.4 20.6
05.06.2025 23:00 84.0 27.4 20.6
05.06.2025 22:00 84.0 27.4 20.6
05.06.2025 21:00 84.0 27.4 20.6
05.06.2025 20:00 84.0 27.4 20.6
05.06.2025 19:00 84.0 27.4 20.6
05.06.2025 18:00 84.0 27.4 20.5
05.06.2025 17:00 83.0 26.1 20.5
05.06.2025 16:00 84.0 27.4 20.4
05.06.2025 15:00 84.0 27.4 20.3
05.06.2025 14:00 84.0 27.4 20.1
05.06.2025 13:00 84.0 27.4 20.0
05.06.2025 12:00 84.0 27.4 19.7
05.06.2025 11:00 84.0 27.4 19.7
05.06.2025 10:00 84.0 27.4 19.7
05.06.2025 09:00 83.0 26.1 19.6
05.06.2025 08:00 83.0 26.1 19.6
05.06.2025 07:00 84.0 27.4 19.6
05.06.2025 06:00 84.0 27.4 19.7
05.06.2025 05:00 84.0 27.4 19.8
05.06.2025 04:00 84.0 27.4 20.0
05.06.2025 03:00 84.0 27.4 20.1
05.06.2025 02:00 84.0 27.4 20.2
05.06.2025 01:00 85.0 28.6 20.3
05.06.2025 00:00 84.0 27.4 20.3
04.06.2025 23:00 84.0 27.4 20.4
04.06.2025 22:00 84.0 27.4 20.4
04.06.2025 21:00 85.0 28.6 20.4
04.06.2025 20:00 85.0 28.6 20.4
04.06.2025 19:00 84.0 27.4 20.4
04.06.2025 18:00 85.0 28.6 20.3
04.06.2025 17:00 85.0 28.6 20.3
04.06.2025 16:00 84.0 27.4 20.2
04.06.2025 15:00 84.0 27.4 20.0
04.06.2025 14:00 84.0 27.4 19.9
04.06.2025 13:00 84.0 27.4 19.7
04.06.2025 12:00 84.0 27.4 19.5
04.06.2025 11:00 84.0 27.4 19.3
04.06.2025 10:00 85.0 28.6 19.1
04.06.2025 09:00 84.0 27.4 19.1
04.06.2025 08:00 84.0 27.4 19.0
04.06.2025 07:00 84.0 27.4 19.1
04.06.2025 06:00 84.0 27.4 19.2
04.06.2025 05:00 84.0 27.4 19.3
04.06.2025 04:00 84.0 27.4 19.5
04.06.2025 03:00 85.0 28.6 19.5
04.06.2025 02:00 85.0 28.6 19.6
04.06.2025 01:00 85.0 28.6 19.7
04.06.2025 00:00 85.0 28.6 19.7
03.06.2025 23:00 85.0 28.6 19.7
03.06.2025 22:00 85.0 28.6 19.7
03.06.2025 21:00 85.0 28.6 19.8
03.06.2025 20:00 86.0 29.9 19.8
03.06.2025 19:00 86.0 29.9 19.7
03.06.2025 18:00 85.0 28.6 19.6
03.06.2025 17:00 85.0 28.6 19.6
03.06.2025 16:00 85.0 28.6 19.4
03.06.2025 15:00 85.0 28.6 19.2
03.06.2025 14:00 85.0 28.6 19.0
03.06.2025 13:00 85.0 28.6 18.8
03.06.2025 12:00 85.0 28.6 18.5
03.06.2025 11:00 85.0 28.6 18.4
03.06.2025 10:00 85.0 28.6 18.2
03.06.2025 09:00 85.0 28.6 18.2
03.06.2025 08:00 85.0 28.6 18.2
03.06.2025 07:00 85.0 28.6 18.2
03.06.2025 06:00 85.0 28.6 18.3
03.06.2025 05:00 85.0 28.6 18.5
03.06.2025 04:00 85.0 28.6 18.6
03.06.2025 03:00 86.0 29.9 18.8
03.06.2025 02:00 86.0 29.9 18.9
03.06.2025 01:00 86.0 29.9 19.0
03.06.2025 00:00 86.0 29.9 19.1
02.06.2025 23:00 86.0 29.9 19.1
02.06.2025 22:00 86.0 29.9 19.2
02.06.2025 21:00 86.0 29.9 19.2
02.06.2025 20:00 86.0 29.9 19.2
02.06.2025 19:00 86.0 29.9 19.1
02.06.2025 18:00 87.0 31.1 19.0
02.06.2025 17:00 87.0 31.1 18.9
02.06.2025 16:00 87.0 31.1 18.7
02.06.2025 15:00 87.0 31.1 18.5
02.06.2025 14:00 87.0 31.1 18.2
02.06.2025 13:00 87.0 31.1 18.0
02.06.2025 12:00 87.0 31.1 17.6
02.06.2025 11:00 87.0 31.1 17.4
02.06.2025 10:00 87.0 31.1 17.2
02.06.2025 09:00 87.0 31.1 17.1
02.06.2025 08:00 87.0 31.1 17.1
02.06.2025 07:00 87.0 31.1 17.2
02.06.2025 06:00 87.0 31.1 17.3
02.06.2025 05:00 87.0 31.1 17.4
02.06.2025 04:00 87.0 31.1 17.6
02.06.2025 03:00 87.0 31.1 17.7
02.06.2025 02:00 87.0 31.1 18.0
02.06.2025 01:00 87.0 31.1 18.1
02.06.2025 00:00 88.0 32.4 18.2
01.06.2025 23:00 88.0 32.4 18.3
01.06.2025 22:00 88.0 32.4 18.3
01.06.2025 21:00 88.0 32.4 18.3
01.06.2025 20:00 88.0 32.4 18.3
01.06.2025 19:00 88.0 32.4 18.3
01.06.2025 18:00 88.0 32.4 18.1
01.06.2025 17:00 88.0 32.4 18.0
01.06.2025 16:00 88.0 32.4 17.6
01.06.2025 15:00 88.0 32.4 17.4
01.06.2025 14:00 88.0 32.4 17.0
01.06.2025 13:00 88.0 32.4 16.7
01.06.2025 12:00 88.0 32.4 16.4
01.06.2025 11:00 88.0 32.4 16.1
01.06.2025 10:00 89.0 33.7 15.9
01.06.2025 09:00 88.0 32.4 15.7
01.06.2025 08:00 89.0 33.7 15.6
01.06.2025 07:00 89.0 33.7 15.6
01.06.2025 06:00 89.0 33.7 15.6
01.06.2025 05:00 89.0 33.7 15.7
01.06.2025 04:00 89.0 33.7 15.8
01.06.2025 03:00 89.0 33.7 16.0
01.06.2025 02:00 89.0 33.7 16.1
01.06.2025 01:00 89.0 33.7 16.3
01.06.2025 00:00 90.0 35.0 16.4
31.05.2025 23:00 90.0 35.0 16.6
31.05.2025 22:00 90.0 35.0 16.7
31.05.2025 21:00 90.0 35.0 16.9
31.05.2025 20:00 90.0 35.0 16.9
31.05.2025 19:00 90.0 35.0 17.0
31.05.2025 18:00 91.0 36.3 16.9
31.05.2025 17:00 91.0 36.3 16.9
31.05.2025 16:00 91.0 36.3 16.7
31.05.2025 15:00 91.0 36.3 16.5
31.05.2025 14:00 91.0 36.3 16.3
31.05.2025 13:00 91.0 36.3 15.9
31.05.2025 12:00 91.0 36.3 15.6
31.05.2025 11:00 92.0 37.6 15.3
31.05.2025 10:00 91.0 36.3 15.0
31.05.2025 09:00 92.0 37.6 14.8
31.05.2025 08:00 91.0 36.3 14.7
31.05.2025 07:00 92.0 37.6 14.6
31.05.2025 06:00 92.0 37.6 14.5
31.05.2025 05:00 92.0 37.6 14.5
31.05.2025 04:00 92.0 37.6 14.6
31.05.2025 03:00 92.0 37.6 14.6
31.05.2025 02:00 93.0 38.9 14.7
31.05.2025 01:00 93.0 38.9 14.8
31.05.2025 00:00 93.0 38.9 14.9
30.05.2025 23:00 93.0 38.9 15.0
30.05.2025 22:00 94.0 40.2 15.1
30.05.2025 21:00 94.0 40.2 15.2
30.05.2025 20:00 94.0 40.2 15.4
30.05.2025 19:00 95.0 41.6 15.5
30.05.2025 18:00 95.0 41.6 15.6
30.05.2025 17:00 95.0 41.6 15.6
30.05.2025 16:00 95.0 41.6 15.6
30.05.2025 15:00 95.0 41.6 15.5
30.05.2025 14:00 96.0 42.9 15.4
30.05.2025 13:00 96.0 42.9 15.3
30.05.2025 12:00 96.0 42.9 15.2
30.05.2025 11:00 96.0 42.9 15.1
30.05.2025 10:00 97.0 44.2 15.1
30.05.2025 09:00 97.0 44.2 15.0
30.05.2025 08:00 97.0 44.2 14.9
30.05.2025 07:00 97.0 44.2 14.8
30.05.2025 06:00 98.0 45.6 14.7
30.05.2025 05:00 98.0 45.6 14.6
30.05.2025 04:00 98.0 45.6 14.5
30.05.2025 03:00 99.0 47.0 14.4
30.05.2025 02:00 99.0 47.0 14.3
30.05.2025 01:00 99.0 47.0 14.3
30.05.2025 00:00 99.0 47.0 14.3
29.05.2025 23:00 100.0 48.3 14.3
29.05.2025 22:00 100.0 48.3 14.3
29.05.2025 21:00 100.0 48.3 14.3
29.05.2025 20:00 101.0 49.7 14.4
29.05.2025 19:00 101.0 49.7 14.4
29.05.2025 18:00 101.0 49.7 14.4
29.05.2025 17:00 101.0 49.7 14.4
29.05.2025 16:00 102.0 51.1 14.3
29.05.2025 15:00 102.0 51.1 14.3
29.05.2025 14:00 102.0 51.1 14.3
29.05.2025 13:00 103.0 52.5 14.3
29.05.2025 12:00 103.0 52.5 14.2
29.05.2025 11:00 104.0 53.9 14.2
29.05.2025 10:00 104.0 53.9 14.1
29.05.2025 09:00 104.0 53.9 14.1
29.05.2025 08:00 105.0 55.3 14.1
29.05.2025 07:00 105.0 55.3 14.1
29.05.2025 06:00 105.0 55.3 14.0
29.05.2025 05:00 105.0 55.3 14.0
29.05.2025 04:00 106.0 56.7 13.9
29.05.2025 03:00 106.0 56.7 13.9
29.05.2025 02:00 106.0 56.7 13.9
29.05.2025 01:00 106.0 56.7 13.8
29.05.2025 00:00 107.0 58.2 13.7
28.05.2025 23:00 107.0 58.2 13.7
28.05.2025 22:00 108.0 59.6 13.7
28.05.2025 21:00 108.0 59.6 13.7
28.05.2025 20:00 109.0 61.0 13.7
28.05.2025 19:00 109.0 61.0 13.7
28.05.2025 18:00 110.0 62.4 13.6
28.05.2025 17:00 110.0 62.4 13.6
28.05.2025 16:00 110.0 62.4 13.5
28.05.2025 15:00 111.0 63.7 13.5
28.05.2025 14:00 111.0 63.7 13.4
28.05.2025 13:00 112.0 65.0 13.4
28.05.2025 12:00 113.0 66.2 13.3
28.05.2025 11:00 113.0 66.2 13.2
28.05.2025 10:00 113.0 66.2 13.2
28.05.2025 09:00 113.0 66.2 13.3
28.05.2025 08:00 114.0 67.4 13.3
28.05.2025 07:00 114.0 67.4 13.4
28.05.2025 06:00 115.0 68.6 13.4
28.05.2025 05:00 114.0 67.4 13.5
28.05.2025 04:00 115.0 68.6 13.5
28.05.2025 03:00 116.0 69.8 13.5
28.05.2025 02:00 116.0 69.8 13.5
28.05.2025 01:00 116.0 69.8 13.5
28.05.2025 00:00 117.0 71.0 13.4
27.05.2025 23:00 117.0 71.0 13.4
27.05.2025 22:00 117.0 71.0 13.4
27.05.2025 21:00 118.0 72.1 13.4
27.05.2025 20:00 119.0 73.2 13.4
27.05.2025 19:00 119.0 73.2 13.4
27.05.2025 18:00 120.0 74.3 13.4
27.05.2025 17:00 120.0 74.3 13.4
27.05.2025 16:00 121.0 75.4 13.3
27.05.2025 15:00 121.0 75.4 13.2
27.05.2025 14:00 122.0 76.5 13.1
27.05.2025 13:00 123.0 77.5 12.9
27.05.2025 12:00 123.0 77.5 12.8
27.05.2025 11:00 124.0 78.6 12.6
27.05.2025 10:00 125.0 79.6 12.5
27.05.2025 09:00 125.0 79.6 12.6
27.05.2025 08:00 126.0 80.6 12.7
27.05.2025 07:00 126.0 80.6 12.8
27.05.2025 06:00 127.0 81.6 12.9
27.05.2025 05:00 127.0 81.6 13.0
27.05.2025 04:00 128.0 82.6 13.1
27.05.2025 03:00 129.0 83.6 13.1
27.05.2025 02:00 129.0 83.6 13.1
27.05.2025 01:00 130.0 84.6 13.1
27.05.2025 00:00 131.0 85.5 13.1
26.05.2025 23:00 131.0 85.5 13.1
26.05.2025 22:00 132.0 86.5 13.1
26.05.2025 21:00 133.0 87.4 13.1
26.05.2025 20:00 133.0 87.4 13.1
26.05.2025 19:00 134.0 88.3 13.2
26.05.2025 18:00 135.0 89.2 13.2
26.05.2025 17:00 135.0 89.2 13.2
26.05.2025 16:00 136.0 90.1 13.3
26.05.2025 15:00 137.0 91.0 13.2
26.05.2025 14:00 137.0 91.0 13.1
26.05.2025 13:00 138.0 91.9 12.9
26.05.2025 12:00 139.0 92.8 12.7
26.05.2025 11:00 140.0 93.7 12.5
26.05.2025 10:00 141.0 94.6 12.4
26.05.2025 09:00 142.0 95.4 12.3
26.05.2025 08:00 142.0 95.4 12.3
26.05.2025 07:00 143.0 96.3 12.3
26.05.2025 06:00 144.0 97.2 12.3
26.05.2025 05:00 145.0 98.0 12.4
26.05.2025 04:00 146.0 98.9 12.4
26.05.2025 03:00 147.0 99.7 12.4
26.05.2025 02:00 149.0 101.0 12.5
26.05.2025 01:00 150.0 102.0 12.5
26.05.2025 00:00 151.0 103.0 12.5
25.05.2025 23:00 153.0 105.0 12.4
25.05.2025 22:00 154.0 106.0 12.4
25.05.2025 21:00 155.0 107.0 12.3
25.05.2025 20:00 157.0 108.0 12.3
25.05.2025 19:00 158.0 109.0 12.3
25.05.2025 18:00 160.0 111.0 12.3
25.05.2025 17:00 162.0 113.0 12.3
25.05.2025 16:00 164.0 115.0 12.3
25.05.2025 15:00 166.0 116.0 12.3
25.05.2025 14:00 168.0 118.0 12.2
25.05.2025 13:00 170.0 120.0 12.1
25.05.2025 12:00 172.0 122.0 12.0
25.05.2025 11:00 175.0 125.0 11.9
25.05.2025 10:00 177.0 126.0 11.8
25.05.2025 09:00 179.0 128.0 11.7
25.05.2025 08:00 181.0 130.0 11.7
25.05.2025 07:00 184.0 133.0 11.7
25.05.2025 06:00 187.0 136.0 11.8
25.05.2025 05:00 190.0 139.0 11.9
25.05.2025 04:00 192.0 140.0 11.9
25.05.2025 03:00 195.0 143.0 12.0
25.05.2025 02:00 198.0 146.0 12.1
25.05.2025 01:00 200.0 148.0 12.1
25.05.2025 00:00 203.0 151.0 12.1
24.05.2025 23:00 205.0 153.0 12.1
24.05.2025 22:00 208.0 156.0 12.1
24.05.2025 21:00 210.0 158.0 12.0
24.05.2025 20:00 213.0 161.0 12.0
24.05.2025 19:00 215.0 163.0 11.9
24.05.2025 18:00 218.0 166.0 11.8
24.05.2025 17:00 220.0 168.0 11.8
24.05.2025 16:00 223.0 171.0 11.7
24.05.2025 15:00 224.0 172.0 11.7
24.05.2025 14:00 226.0 174.0 11.7
24.05.2025 13:00 229.0 177.0 11.6
24.05.2025 12:00 231.0 179.0 11.5
24.05.2025 11:00 233.0 181.0 11.4
24.05.2025 10:00 234.0 182.0 11.3
24.05.2025 09:00 236.0 184.0 11.3
24.05.2025 08:00 237.0 185.0 11.3
24.05.2025 07:00 238.0 186.0 11.3
24.05.2025 06:00 240.0 188.0 11.3
24.05.2025 05:00 240.0 188.0 11.4
24.05.2025 04:00 241.0 189.0 11.5
24.05.2025 03:00 242.0 190.0 11.7
24.05.2025 02:00 242.0 190.0 11.9
24.05.2025 01:00 241.0 189.0 12.2
24.05.2025 00:00 241.0 189.0 12.5
23.05.2025 23:00 240.0 188.0 12.8
23.05.2025 22:00 238.0 186.0 12.9
23.05.2025 21:00 236.0 184.0 13.1
23.05.2025 20:00 233.0 181.0 13.2
23.05.2025 19:00 229.0 177.0 13.1
23.05.2025 18:00 223.0 171.0 13.2
23.05.2025 17:00 215.0 163.0 13.3
23.05.2025 16:00 204.0 152.0 13.4
23.05.2025 15:00 193.0 141.0 13.6
23.05.2025 14:00 179.0 128.0 13.7
23.05.2025 13:00 162.0 113.0 14.0
23.05.2025 12:00 151.0 103.0 14.1
23.05.2025 11:00 139.0 92.8 14.3
23.05.2025 10:00 129.0 83.6 14.4
23.05.2025 09:00 120.0 74.3 14.4
23.05.2025 08:00 114.0 67.4 14.4
23.05.2025 07:00 108.0 59.6 14.4
23.05.2025 06:00 102.0 51.1 14.4
23.05.2025 05:00 98.0 45.6 14.4
23.05.2025 04:00 95.0 41.6 14.4
23.05.2025 03:00 93.0 38.9 14.5
23.05.2025 02:00 92.0 37.6 14.6
23.05.2025 01:00 92.0 37.6 14.7
23.05.2025 00:00 92.0 37.6 14.8
22.05.2025 23:00 91.0 36.3 14.9
22.05.2025 22:00 91.0 36.3 15.0
22.05.2025 21:00 92.0 37.6 15.1
22.05.2025 20:00 92.0 37.6 15.2
22.05.2025 19:00 92.0 37.6 15.3
22.05.2025 18:00 92.0 37.6 15.3
22.05.2025 17:00 92.0 37.6 15.4
22.05.2025 16:00 92.0 37.6 15.3
22.05.2025 15:00 92.0 37.6 15.1
22.05.2025 14:00 92.0 37.6 14.9
22.05.2025 13:00 92.0 37.6 14.8
22.05.2025 12:00 92.0 37.6 14.7
22.05.2025 11:00 92.0 37.6 14.6
22.05.2025 10:00 92.0 37.6 14.4
22.05.2025 09:00 92.0 37.6 14.2
22.05.2025 08:00 93.0 38.9 14.1
22.05.2025 07:00 93.0 38.9 14.1
22.05.2025 06:00 93.0 38.9 14.0
22.05.2025 05:00 93.0 38.9 14.0
22.05.2025 04:00 93.0 38.9 14.0
22.05.2025 03:00 94.0 40.2 14.0
22.05.2025 02:00 94.0 40.2 14.0
22.05.2025 01:00 94.0 40.2 14.0
22.05.2025 00:00 94.0 40.2 14.0
21.05.2025 23:00 94.0 40.2 14.1
21.05.2025 22:00 94.0 40.2 14.1
21.05.2025 21:00 95.0 41.6 14.2
21.05.2025 20:00 95.0 41.6 14.2
21.05.2025 19:00 95.0 41.6 14.3
21.05.2025 18:00 95.0 41.6 14.3
21.05.2025 17:00 95.0 41.6 14.4
21.05.2025 16:00 96.0 42.9 14.4
21.05.2025 15:00 96.0 42.9 14.4
21.05.2025 14:00 96.0 42.9 14.4
21.05.2025 13:00 96.0 42.9 14.4
21.05.2025 12:00 96.0 42.9 14.6
21.05.2025 11:00 96.0 42.9 14.6
21.05.2025 10:00 97.0 44.2 14.6
21.05.2025 09:00 97.0 44.2 14.6
21.05.2025 08:00 97.0 44.2 14.6
21.05.2025 07:00 98.0 45.6 14.5
21.05.2025 06:00 98.0 45.6 14.4
21.05.2025 05:00 98.0 45.6 14.3
21.05.2025 04:00 99.0 47.0 14.2
21.05.2025 03:00 99.0 47.0 14.1
21.05.2025 02:00 99.0 47.0 14.0
21.05.2025 01:00 100.0 48.3 13.9
21.05.2025 00:00 100.0 48.3 13.9
20.05.2025 23:00 100.0 48.3 13.8
20.05.2025 22:00 100.0 48.3 13.8
20.05.2025 21:00 100.0 48.3 13.9
20.05.2025 20:00 100.0 48.3 14.0
20.05.2025 19:00 100.0 48.3 14.2
20.05.2025 18:00 100.0 48.3 14.4
20.05.2025 17:00 100.0 48.3 14.7
20.05.2025 16:00 100.0 48.3 14.8
20.05.2025 15:00 100.0 48.3 15.0
20.05.2025 14:00 100.0 48.3 15.1
20.05.2025 13:00 100.0 48.3 15.1
20.05.2025 12:00 100.0 48.3 14.9
20.05.2025 11:00 100.0 48.3 14.8
20.05.2025 10:00 100.0 48.3 14.6
20.05.2025 09:00 100.0 48.3 14.6
20.05.2025 08:00 100.0 48.3 14.4
20.05.2025 07:00 101.0 49.7 14.3
20.05.2025 06:00 100.0 48.3 14.2
20.05.2025 05:00 100.0 48.3 14.0
20.05.2025 04:00 100.0 48.3 13.9
20.05.2025 03:00 100.0 48.3 13.9
20.05.2025 02:00 100.0 48.3 13.9
20.05.2025 01:00 100.0 48.3 14.0
20.05.2025 00:00 100.0 48.3 14.1
19.05.2025 23:00 99.0 47.0 14.2
19.05.2025 22:00 99.0 47.0 14.5
19.05.2025 21:00 99.0 47.0 14.8
19.05.2025 20:00 99.0 47.0 15.0
19.05.2025 19:00 99.0 47.0 15.2
19.05.2025 18:00 99.0 47.0 15.4
19.05.2025 17:00 99.0 47.0 15.4
19.05.2025 16:00 99.0 47.0 15.4
19.05.2025 15:00 98.0 45.6 15.3
19.05.2025 14:00 98.0 45.6 15.1
19.05.2025 13:00 97.0 44.2 14.9
19.05.2025 12:00 97.0 44.2 14.7
19.05.2025 11:00 96.0 42.9 14.3
19.05.2025 10:00 95.0 41.6 14.1
19.05.2025 09:00 94.0 40.2 13.9
19.05.2025 08:00 93.0 38.9 13.7
19.05.2025 07:00 91.0 36.3 13.6
19.05.2025 06:00 90.0 35.0 13.6
19.05.2025 05:00 89.0 33.7 13.7
19.05.2025 04:00 88.0 32.4 13.8
19.05.2025 03:00 88.0 32.4 13.9
19.05.2025 02:00 88.0 32.4 14.0
19.05.2025 01:00 88.0 32.4 14.2
19.05.2025 00:00 88.0 32.4 14.4
18.05.2025 23:00 87.0 31.1 14.6
18.05.2025 22:00 87.0 31.1 14.8
18.05.2025 21:00 87.0 31.1 14.9
18.05.2025 20:00 87.0 31.1 15.0
18.05.2025 19:00 87.0 31.1 15.1
18.05.2025 18:00 87.0 31.1 15.2
18.05.2025 17:00 87.0 31.1 15.2
18.05.2025 16:00 87.0 31.1 15.2
18.05.2025 15:00 87.0 31.1 15.2
18.05.2025 14:00 87.0 31.1 15.0
18.05.2025 13:00 87.0 31.1 15.0
18.05.2025 12:00 87.0 31.1 14.8
18.05.2025 11:00 87.0 31.1 14.4
18.05.2025 10:00 88.0 32.4 14.1
18.05.2025 09:00 88.0 32.4 13.9
18.05.2025 08:00 88.0 32.4 13.7
18.05.2025 07:00 88.0 32.4 13.6
18.05.2025 06:00 88.0 32.4 13.5
18.05.2025 05:00 88.0 32.4 13.5
18.05.2025 04:00 89.0 33.7 13.6
18.05.2025 03:00 89.0 33.7 13.6
18.05.2025 02:00 89.0 33.7 13.8
18.05.2025 01:00 89.0 33.7 13.9
18.05.2025 00:00 89.0 33.7 14.1
17.05.2025 23:00 89.0 33.7 14.2
17.05.2025 22:00 90.0 35.0 14.4
17.05.2025 21:00 90.0 35.0 14.7
17.05.2025 20:00 90.0 35.0 14.9
17.05.2025 19:00 90.0 35.0 15.1
17.05.2025 18:00 90.0 35.0 15.3
17.05.2025 17:00 90.0 35.0 15.3
17.05.2025 16:00 90.0 35.0 15.3
17.05.2025 15:00 91.0 36.3 15.1
17.05.2025 14:00 91.0 36.3 15.1
17.05.2025 13:00 91.0 36.3 14.9
17.05.2025 12:00 91.0 36.3 14.8
17.05.2025 11:00 91.0 36.3 14.4
17.05.2025 10:00 91.0 36.3 14.3
17.05.2025 09:00 91.0 36.3 14.1
17.05.2025 08:00 92.0 37.6 13.9
17.05.2025 07:00 92.0 37.6 13.9
17.05.2025 06:00 92.0 37.6 13.8
17.05.2025 05:00 92.0 37.6 13.8
17.05.2025 04:00 92.0 37.6 13.9
17.05.2025 03:00 92.0 37.6 13.9
17.05.2025 02:00 92.0 37.6 14.0
17.05.2025 01:00 93.0 38.9 14.1
17.05.2025 00:00 93.0 38.9 14.3
16.05.2025 23:00 93.0 38.9 14.5
16.05.2025 22:00 92.0 37.6 14.8
16.05.2025 21:00 93.0 38.9 15.1
16.05.2025 20:00 93.0 38.9 15.3
16.05.2025 19:00 92.0 37.6 15.5
16.05.2025 18:00 92.0 37.6 15.5
16.05.2025 17:00 92.0 37.6 15.5
16.05.2025 16:00 91.0 36.3 15.5
16.05.2025 15:00 91.0 36.3 15.5
16.05.2025 14:00 91.0 36.3 15.3
16.05.2025 13:00 90.0 35.0 15.0
16.05.2025 12:00 90.0 35.0 14.8
16.05.2025 11:00 89.0 33.7 14.4
16.05.2025 10:00 91.0 36.3 14.2
16.05.2025 09:00 90.0 35.0 14.0
16.05.2025 08:00 90.0 35.0 13.9
16.05.2025 07:00 91.0 36.3 13.8
16.05.2025 06:00 91.0 36.3 13.8
16.05.2025 05:00 91.0 36.3 13.8
16.05.2025 04:00 91.0 36.3 13.9
16.05.2025 03:00 91.0 36.3 14.0
16.05.2025 02:00 90.0 35.0 14.1
16.05.2025 01:00 90.0 35.0 14.3
16.05.2025 00:00 89.0 33.7 14.5
15.05.2025 23:00 89.0 33.7 14.8
15.05.2025 22:00 89.0 33.7 15.0
15.05.2025 21:00 89.0 33.7 15.1
15.05.2025 20:00 89.0 33.7 15.3
15.05.2025 19:00 89.0 33.7 15.5
15.05.2025 18:00 88.0 32.4 15.7
15.05.2025 17:00 88.0 32.4 15.8
15.05.2025 16:00 90.0 35.0 15.8
15.05.2025 15:00 89.0 33.7 15.7
15.05.2025 14:00 90.0 35.0 15.5
15.05.2025 13:00 89.0 33.7 15.2
15.05.2025 12:00 90.0 35.0 14.9
15.05.2025 11:00 90.0 35.0 14.4
15.05.2025 10:00 90.0 35.0 14.1
15.05.2025 09:00 91.0 36.3 13.8
15.05.2025 08:00 91.0 36.3 13.5
15.05.2025 07:00 91.0 36.3 13.3
15.05.2025 06:00 91.0 36.3 13.2
15.05.2025 05:00 91.0 36.3 13.1
15.05.2025 04:00 92.0 37.6 13.1
15.05.2025 03:00 92.0 37.6 13.0
15.05.2025 02:00 92.0 37.6 13.0
15.05.2025 01:00 92.0 37.6 13.1
15.05.2025 00:00 93.0 38.9 13.1
14.05.2025 23:00 93.0 38.9 13.2
14.05.2025 22:00 93.0 38.9 13.3
14.05.2025 21:00 93.0 38.9 13.4
14.05.2025 20:00 94.0 40.2 13.6
14.05.2025 19:00 94.0 40.2 13.8
14.05.2025 18:00 94.0 40.2 13.9
14.05.2025 17:00 94.0 40.2 14.0
14.05.2025 16:00 94.0 40.2 14.1
14.05.2025 15:00 94.0 40.2 14.0
14.05.2025 14:00 94.0 40.2 13.9
14.05.2025 13:00 94.0 40.2 13.8
14.05.2025 12:00 95.0 41.6 13.7
14.05.2025 11:00 95.0 41.6 13.6
14.05.2025 10:00 95.0 41.6 13.4
14.05.2025 09:00 95.0 41.6 13.3
14.05.2025 08:00 95.0 41.6 13.2
14.05.2025 07:00 96.0 42.9 13.1
14.05.2025 06:00 96.0 42.9 13.0
14.05.2025 05:00 96.0 42.9 13.0
14.05.2025 04:00 96.0 42.9 12.9
14.05.2025 03:00 96.0 42.9 12.9
14.05.2025 02:00 97.0 44.2 12.9
14.05.2025 01:00 97.0 44.2 12.9
14.05.2025 00:00 97.0 44.2 12.9
13.05.2025 23:00 97.0 44.2 12.9
13.05.2025 22:00 98.0 45.6 12.9
13.05.2025 21:00 98.0 45.6 13.0
13.05.2025 20:00 98.0 45.6 13.0
13.05.2025 19:00 98.0 45.6 13.1
13.05.2025 18:00 98.0 45.6 13.1
13.05.2025 17:00 98.0 45.6 13.1
13.05.2025 16:00 98.0 45.6 13.1
13.05.2025 15:00 99.0 47.0 13.0
13.05.2025 14:00 99.0 47.0 13.0
13.05.2025 13:00 99.0 47.0 12.9
13.05.2025 12:00 99.0 47.0 12.9
13.05.2025 11:00 99.0 47.0 12.9
13.05.2025 10:00 99.0 47.0 12.8
13.05.2025 09:00 100.0 48.3 12.8
13.05.2025 08:00 100.0 48.3 12.8
13.05.2025 07:00 100.0 48.3 12.8
13.05.2025 06:00 101.0 49.7 12.9
13.05.2025 05:00 101.0 49.7 12.9
13.05.2025 04:00 101.0 49.7 12.9
13.05.2025 03:00 102.0 51.1 12.9
13.05.2025 02:00 102.0 51.1 12.9
13.05.2025 01:00 102.0 51.1 12.8
13.05.2025 00:00 102.0 51.1 12.8
12.05.2025 23:00 103.0 52.5 12.8
12.05.2025 22:00 103.0 52.5 12.8
12.05.2025 21:00 103.0 52.5 12.8
12.05.2025 20:00 104.0 53.9 12.8
12.05.2025 19:00 104.0 53.9 12.8
12.05.2025 18:00 104.0 53.9 12.7
12.05.2025 17:00 105.0 55.3 12.7
12.05.2025 16:00 105.0 55.3 12.7
12.05.2025 15:00 105.0 55.3 12.7
12.05.2025 14:00 106.0 56.7 12.8
12.05.2025 13:00 105.0 55.3 12.8
12.05.2025 12:00 106.0 56.7 12.8
12.05.2025 11:00 107.0 58.2 12.9
12.05.2025 10:00 107.0 58.2 13.0
