|
Vode
Dnevno hidrološko poročilo
Sreda, 10. septembra 2025, ob 8. uri
Reka | Merilno mesto | Vodostaj | Pretok | Temperatura |
| | cm | m³/s | °C |
Mura | Gornja Radgona | 84 | 99.2 | | 18.1 |
Mura | Petanjci | 119 | 89 | | 17.6 |
Kučnica | Cankova | 71 | 0.004 | | 18.3 |
Ščavnica | Pristava | 33 | 0.277 | | 20.1 |
Ledava | Nuskova | 50 | 0.035 | | 17.3 |
Ledava | Polana | 31 | 0.149 | | 21.5 |
Ledava | Čentiba | 73 | 1.15 | | 18.1 |
Martjanski potok | Martjanci | 32 | | | |
Kobiljski potok | Kobilje | | 0 | | |
Ivanjševski potok | Središče | 16 | | | 16 |
Velika Krka | Hodoš | 4 | 0.007 | | 17.4 |
Drava | Črneče | 559 | 273 | | 17.3 |
Drava | Ptuj | 510 | 445 | | 18.5 |
Drava | Borl | 66 | | | 19.3 |
Drava | Zavrč | 10 | 15.5 | | 18.6 |
Meža | Črna | 45 | 0.57 | | 13.1 |
Meža | Otiški Vrh | 44 | 5.35 | | 15 |
Mislinja | Dovže | 28 | | | 14.7 |
Mislinja | Otiški Vrh | 90 | 1.41 | | 16.4 |
Suhodolnica | Stari trg | 15 | 0.332 | | 15.1 |
Bistrica | Muta | 24 | 0.616 | | 15.7 |
Radoljna | Ruta | 110 | 0.784 | | 15 |
Dravinja | Zreče | 79 | 0.81 | | 15.6 |
Dravinja | Loče | 130 | 0.549 | | 18.3 |
Dravinja | Makole | 14 | 1.02 | | 18.2 |
Dravinja | Videm | 100 | 2.15 | | 19 |
Oplotnica | Perovec | 73 | 0.33 | | 16.8 |
Ložnica | Spodnja Ložnica | 81 | 0.252 | | 19.1 |
Rogatnica | Podlehnik | 85 | 0.019 | | 18 |
Polskava | Tržec | 84 | 0.373 | | 19.9 |
Pesnica | Ranca | 41 | 0.022 | | 18.9 |
Pesnica | Gočova | 89 | 0.054 | | 19.5 |
Pesnica | Zamušani | 82 | 0.475 | | 18.5 |
Sava Dolinka | Kranjska Gora | 136 | 0.632 | | 8.9 |
Sava Dolinka | Jesenice | 77 | 4.67 | | 9.7 |
Sava Dolinka | Blejski most | 32 | 4.39 | | 12.1 |
Radovna | Podhom | 104 | 2.97 | | 8.2 |
Sava Bohinjka | Sveti Janez | 114 | 2.58 | | 18.9 |
Sava Bohinjka | Bodešče | 71 | 6.69 | | 14.6 |
Savica | Ukanc | 48 | 0.781 | | 6.8 |
Bohinjsko jezero | Sveti Duh | 23 | | | 19.2 |
Mostnica | Stara Fužina | 112 | 1.03 | | 11 |
Bistrica | Bohinjska Bistrica | 42 | 0.582 | | 8.6 |
Blejsko jezero | Mlino | 43 | | | 21.7 |
Natega | Mlino | 40 | | | |
Jezernica | Mlino | 42 | 0.289 | | 21.3 |
Sava | Radovljica | 39 | 11.5 | | 14.1 |
Sava | Okroglo | 82 | 17 | | 13.3 |
Sava | Medno | 107 | 30 | | 15.3 |
Sava | Šentjakob | 259 | 32 | | 15.6 |
Sava | Litija | 43 | 56.2 | | 16.7 |
Sava | Hrastnik | 203 | 61 | | 17.3 |
Sava | Čatež | 92 | 80.4 | | 21.5 |
Sava | Jesenice na Dolenjskem | 65 | 89.7 | | 21.6 |
Lipnica | Ovsiše | 103 | 0.467 | | 13.5 |
Tržiška Bistrica | Preska | 66 | 2.18 | | 9 |
Mošenik | Lajb | | | | |
Kokra | Kokra | 53 | 1.1 | | 10.8 |
Kokra | Kranj | 62 | 0.986 | | 16.4 |
Sora | Suha | 91 | 4.93 | | 17.1 |
Sora | Medvode | 90 | 5.7 | | 15.6 |
Poljanska Sora | Žiri | 76 | 0.6 | | 13.7 |
Poljanska Sora | Zminec | 113 | 2.73 | | 16.1 |
Selška Sora | Železniki | 145 | 0.967 | | 14.3 |
Selška Sora | Vešter | 77 | 1.82 | | 16 |
Kamniška Bistrica | Kamniška Bistrica | | | | |
Kamniška Bistrica | Kamnik | 53 | 3.21 | | 12.2 |
Kamniška Bistrica | Vir | 115 | 0.509 | | 15.1 |
Kamniška Bistrica | Bišče | 92 | | | |
Nevljica | Nevlje | 84 | 0.403 | | 15.9 |
Rača | Vir | 41 | 0.698 | | 16.6 |
Rača | Podrečje | 38 | 1.66 | | 16.2 |
Pšata | Topole | 65 | | | 18.9 |
Pšata | Loka | 12 | 0.015 | | 19.2 |
Medija | Zagorje | 24 | 1.07 | | 17 |
Sopota | Žebnik | 28 | 0.391 | | 15 |
Mirna | Martinja vas | 88 | 0.747 | | 16.9 |
Mirna | Jelovec | 55 | 0.975 | | 17.1 |
Sevnična | Metni Vrh | 33 | 0.155 | | 16.9 |
Sotla | Rogatec | 27 | 0.027 | | |
Sotla | Rakovec | 12 | 0.682 | | 18.9 |
Mestinjščica | Sodna vas | 198 | 0.093 | | 17.8 |
Bistrica | Zagaj | 55 | 0.258 | | 16.5 |
Kolpa | Petrina | 53 | 2.31 | | 15.4 |
Kolpa | Sodevci | 41 | 5.33 | | 16.5 |
Kolpa | Metlika | 16 | 9.1 | | 19.9 |
Rinža | Livold | 77 | 0 | | 16.7 |
Bilpa | Spodnja Bilpa | | | | |
Lahinja | Gradac | 107 | 0.984 | | 19 |
Krupa | Dolenjce | | | | |
Ljubljanica | Vrhnika | 73 | 4.05 | | 12.1 |
Ljubljanica | Kamin | 36 | | | 13.5 |
Ljubljanica | Moste | 28 | 12.5 | | 14.8 |
Ljubija | Verd | 150 | 3.14 | | 12.5 |
Bistra | Bistra | 104 | 4.26 | | 12.6 |
Borovniščica | Borovnica | 48 | 0.232 | | 14.9 |
Iška | Iška vas | 156 | 0.238 | | 15.5 |
Ižica | Ig | 186 | 0.828 | | 13.5 |
Gradaščica | Bokalce | 54 | 1.16 | | 16.4 |
Gradaščica | Dvor | 76 | 0.629 | | 14.5 |
Šujica | Razori | 30 | 0.318 | | 17.1 |
Veliki Obrh | Vrhnika pri Ložu | | | | |
Stržen | Gorenje Jezero | 31 | | | 16.4 |
Stržen | Dolenje Jezero | 116 | | | 18.1 |
Cerkniščica | Cerknica | 192 | 0.352 | | 13.9 |
Pivka | Prestranek | | 0.001 | | |
Pivka | Postojnska jama | 99 | | | 16.1 |
Nanoščica | Mali Otok | 94 | 0.329 | | 16.2 |
Unica | Hasberg | 38 | 5.13 | | 10.6 |
Malenščica | Malni | 97 | 4.86 | | 10.2 |
Logaščica | Logatec | 119 | 0.046 | | 15.8 |
Savinja | Solčava | 74 | 0.803 | | 10.4 |
Savinja | Nazarje | 39 | 3.93 | | 15.8 |
Savinja | Letuš | 63 | 4.29 | | 16.8 |
Savinja | Medlog | 131 | | | 19.1 |
Savinja | Celje II - brv | 92 | 7.23 | | 18.7 |
Savinja | Laško | 71 | 8.21 | | 19 |
Savinja | Veliko Širje | 164 | 7.83 | | 20.2 |
Lučnica | Luče | 81 | 0.389 | | 12.3 |
Dreta | Kraše | 57 | 0.684 | | 13.6 |
Paka | Velenje | 100 | 0.345 | | 13.9 |
Paka | Šoštanj | 156 | 0.567 | | 17.8 |
Paka | Rečica | 82 | 0.987 | | 18.3 |
Velunja | Gaberke | 117 | 0.106 | | 16 |
Bolska | Dolenja vas | 75 | 0.805 | | 17.2 |
Ložnica | Levec | 46 | 0.162 | | 18.7 |
Voglajna | Črnolica | 45 | 0.074 | | 17.3 |
Voglajna | Celje | 78 | | | 18.2 |
Hudinja | Polže | 24 | 0.288 | | 15.6 |
Hudinja | Škofja vas | 21 | 0.483 | | 17.3 |
Gračnica | Vodiško | 127 | 0.486 | | 15.7 |
Krka | Podbukovje | 24 | 1.23 | | 12.1 |
Krka | Soteska | 106 | 4.88 | | 15.8 |
Krka | Gorenja Gomila | 39 | 7.51 | | 20.3 |
Krka | Podbočje | 67 | 7.84 | | 21.1 |
Grosupeljščica | Mlačevo | 98 | 0.17 | | 15.1 |
Rašica | Rašica | 70 | 0.401 | | 14.9 |
Poltarica | Gradiček | | | | |
Višnjica | Ivančna Gorica | 68 | 0.313 | | 15.5 |
Globočec | Fužina | | | | |
Radešca | Meniška vas | 91 | 0.776 | | 11.9 |
Temenica | Rožni Vrh | 119 | 0.122 | | 17.6 |
Prečna | Prečna | 91 | 1.34 | | 12.8 |
Težka voda | Stopiče | | | | |
Radulja | Škocjan | 69 | 0.324 | | 17.8 |
Studena | Globočice pri Kostanjevici | | | | |
Bistrica | Sodražica | 91 | 0.187 | | 15.2 |
Ribnica | Prigorica | 44 | 0.222 | | 15.1 |
Rakitnica | Blate | 69 | | | 8.4 |
Soča | Kršovec | 90 | 4.5 | | 9.3 |
Soča | Log Čezsoški | 79 | 9.4 | | 10.2 |
Soča | Kobarid | 76 | 13.4 | | 10.9 |
Soča | Solkan | 309 | 134 | | 15.5 |
Koritnica | Kal-Koritnica | 114 | 3.77 | | 8.9 |
Učja | Žaga | 106 | 0.983 | | |
Tolminka | Tolmin | 79 | 3 | | 10 |
Idrijca | Podroteja | 78 | 2.4 | | 9.9 |
Idrijca-kanal | Podroteja | | 0 | | |
Idrijca | Hotešk | 44 | 6.64 | | 15.6 |
Podroteja | Podroteja | | | | |
Cerknica | Cerkno | 144 | 0.788 | | 16.2 |
Trebuša | Dolenja Trebuša | 57 | 0.981 | | 14.4 |
Bača | Bača pri Modreju | 54 | 2.56 | | 15 |
Koren | Nova Gorica | 136 | 2.41 | | 19.3 |
Vipava | Vipava | 22 | 1.67 | | 10.3 |
Vipava | Dolenje | 57 | 3.36 | | 11.6 |
Vipava | Zalošče | 65 | 2.88 | | 13.1 |
Vipava | Miren | 101 | 7.15 | | 17.4 |
Močilnik | Podnanos | 24 | 0.107 | | 18.1 |
Hubelj | Ajdovščina | 37 | 0.708 | | 9.8 |
Branica | Branik | | | | 18.5 |
Lijak | Volčja Draga | 124 | 0.425 | | 19 |
Vogršček | Bezovljak | 121 | 0.032 | | 12.8 |
Reka | Neblo | 127 | 0.658 | | 19.1 |
Idrija | Golo Brdo | | | | |
Kožbanjšček | Neblo | 143 | 0.238 | | 20.3 |
Nadiža | Potoki | 112 | 1.05 | | 16.7 |
Reka | Trpčane | 98 | 0.027 | | |
Reka | Trnovo | 118 | 0.53 | | 14.9 |
Reka | Cerkvenikov mlin | 150 | 0.997 | | 17.5 |
Reka | Škocjan | | | | |
Bistrica | Ilirska Bistrica | 86 | 0.174 | | 10.2 |
Molja | Zarečica | 85 | 0.302 | | 17 |
Rižana | Kubed | 79 | 0.683 | | 11.7 |
Rižana | Dekani | 134 | | | 13.6 |
Badaševica | Šalara | 67 | 0.218 | | 18.7 |
Drnica | Pišine | 120 | 0.059 | | 18.1 |
Dragonja | Podkaštel | 70 | 0.248 | | 17 |
Jadransko morje | Koper - kapitanija | 231 | | | 25 |
Jadransko morje | OB Piran | | | | 24.8 |
Jadransko morje | Debeli Rtič | | | | 24.2 |
Jadransko morje | Tržaški zaliv | | | | 24.8 |
Opombe:
Izjava o začasnosti hidroloških podatkov
|