|
|
Vode
Zadnji podatki samodejnih hidroloških postaj
Sobota, 12. septembra 2026, ob 11:00
| Reka | Merilno mesto | Vodostaj | Pretok | Temperatura |
| | | cm | m³/s | °C |
| Mura | Gornja Radgona I | 84 | 95.6 | pada | 17.8 |
| Mura | Petanjci | 129 | 105 | | 18.3 |
| Kučnica | Cankova | | | | |
| Ščavnica | Pristava I | 41 | 0.184 | | 17.6 |
| Ledava | Nuskova | 50 | 0.031 | | 14.9 |
| Ledava | Polana I | 32 | 0.047 | | 17.4 |
| Ledava | Čentiba | 113 | 1.18 | | 17.1 |
| Martjanski potok | Martjanci | 40 | 0.008 | | 16.1 |
| Kobiljski potok | Kobilje I | | 0.005 | | |
| Ivanjševski potok | Središče | 18 | 0.006 | | 13 |
| Velika Krka | Hodoš I | 6 | 0.013 | | 14.9 |
| Drava | Črneče | 550 | 184 | pada | 19.3 |
| Drava | Ptuj | 515 | 56.8 | pada | 19.4 |
| Drava | Borl I | 70 | | | 19.4 |
| Drava | Zavrč | 54 | 39.3 | pada | 19.4 |
| Meža | Črna | 64 | 2.45 | | 11.4 |
| Meža | Otiški Vrh I | 63 | 7.19 | | 12.6 |
| Mislinja | Dovže II | 33 | 1.02 | | 13.1 |
| Mislinja | Otiški Vrh I | 102 | 2.41 | | 14.3 |
| Suhodolnica | Stari trg I | 22 | 0.735 | | 13.2 |
| Bistrica | Muta I | 34 | 1.21 | | 12.6 |
| Radoljna | Ruta | 112 | 1.01 | | 12.6 |
| Dravinja | Zreče | 80 | 0.374 | | 13.6 |
| Dravinja | Loče | 136 | 1.06 | | 15.6 |
| Dravinja | Makole | 25 | 2 | | 14.5 |
| Dravinja | Videm | 107 | 3.5 | | 16.6 |
| Oplotnica | Perovec | 78 | 0.602 | | 12.5 |
| Ložnica | Spodnja Ložnica I | 87 | 0.415 | | 15.4 |
| Rogatnica | Podlehnik I | 89 | 0.031 | | 15.5 |
| Polskava | Tržec | 85 | 0.351 | | 15.9 |
| Pesnica | Ranca | 47 | 0.09 | | 15.1 |
| Pesnica | Gočova | 90 | 0.105 | | 16.6 |
| Pesnica | Zamušani I | 89 | 0.906 | | 20.4 |
| Sava Dolinka | Kranjska Gora I | 133 | 0.391 | | 10.6 |
| Sava Dolinka | Jesenice | 77 | 7.33 | | 10.2 |
| Sava Dolinka | Blejski most | 102 | 44.1 | | 9.8 |
| Karavanke iztok | Hrušica | | | | |
| Javornik | Slovenski Javornik | | | | |
| Završnica | Pri žagi | | | | |
| Radovna | Podhom | 159 | 18.2 | | 7.2 |
| Sava Bohinjka | Sveti Janez | 159 | 23.8 | | 17.7 |
| Sava Bohinjka | Bodešče | 142 | 68 | pada | 13.1 |
| Savica | Ukanc | 78 | 8.33 | | 6.8 |
| Bohinjsko jezero | Sveti Duh | 78 | | | 18.9 |
| Mostnica | Stara Fužina II | 145 | 8.03 | | 9 |
| Bistrica | Bohinjska Bistrica | 68 | 5.12 | | 7.2 |
| Blejsko jezero | Mlino | 44 | | | 22.2 |
| Natega | Mlino | 38 | | | |
| Jezernica | Mlino I | 46 | 0.378 | | 22.1 |
| Sava | Radovljica I | 118 | 109 | pada | 12.9 |
| Sava | Okroglo | 188 | 104 | | 12.4 |
| Sava | Medno | | | | |
| Sava | Šentjakob | 377 | 187 | | 12.8 |
| Sava | Litija | 156 | 312 | pada | 13.1 |
| Sava | Hrastnik | 354 | 319 | pada | 14.1 |
| Sava | Čatež I | 223 | 398 | narašča | 17 |
| Sava | Jesenice na Dolenjskem | 180 | 401 | narašča | 17.7 |
| Lipnica | Ovsiše II | 128 | 3.52 | | 9.7 |
| Tržiška Bistrica | Preska | 81 | 6.54 | | 9.3 |
| Mošenik | Lajb | | | | |
| Kokra | Kokra I | | | | |
| Kokra | Kranj II | 88 | 6.33 | | 12 |
| Sora | Suha I | 118 | 18.8 | | 14.2 |
| Sora | Medvode II | | | | |
| Poljanska Sora | Žiri III | 88 | 2.38 | | 12.4 |
| Poljanska Sora | Zminec | 140 | 9.71 | | 13.8 |
| Selška Sora | Železniki | 156 | 3.06 | | 12.7 |
| Selška Sora | Vešter | 90 | 5.33 | | 13.8 |
| Kamniška Bistrica | Kamniška Bistrica | | | | |
| Kamniška Bistrica | Kamnik I | 78 | 10.5 | | 9.4 |
| Kamniška Bistrica | Vir | | | | |
| Kamniška Bistrica | Bišče | 134 | | | 12.7 |
| Nevljica | Nevlje I | 96 | 1.71 | | 13.4 |
| Rača | Vir | 84 | 5.2 | | 15.8 |
| Rača | Podrečje | 77 | 5.84 | | 14.8 |
| Pšata | Topole | 75 | | | 14.6 |
| Pšata | Loka | 28 | 0.891 | | 14.4 |
| Medija | Zagorje II | 27 | 0.586 | | 16 |
| Sopota | Žebnik | 28 | 0.391 | | 13.7 |
| Mirna | Martinja vas II | 87 | 0.565 | | 14.8 |
| Mirna | Jelovec | 55 | 1.11 | | 14.9 |
| Sevnična | Metni Vrh | 35 | 0.163 | | 14.1 |
| Sotla | Rogatec | 34 | 0.1 | | 16.1 |
| Sotla | Rakovec | 34 | 3 | | 16.5 |
| Mestinjščica | Sodna vas II | 202 | 0.214 | | 16.7 |
| Bistrica | Zagaj II | 58 | 0.411 | | 14.6 |
| Kolpa | Petrina | 75 | 9.5 | | 10.1 |
| Kolpa | Sodevci | 79 | 18.8 | | 14.1 |
| Kolpa | Metlika | 50 | 34.5 | narašča | 19.8 |
| Rinža | Livold I | 83 | 0.027 | | 13.1 |
| Bilpa | Spodnja Bilpa | | | | |
| Lahinja | Gradac I | 106 | 0.61 | | 19.1 |
| Krupa | Dolenjce II | | | | |
| Ljubljanica | Vrhnika | 198 | 47 | | 10.9 |
| Ljubljanica | Kamin | 177 | | pada | 12.4 |
| Ljubljanica | Moste I | 142 | 96.9 | pada | 12.7 |
| Ljubija | Verd I | 212 | 10.8 | | 10.7 |
| Bistra | Bistra I | 163 | 7.55 | | 11.9 |
| Borovniščica | Borovnica | 54 | 0.502 | | 13.8 |
| Iška | Iška vas | 161 | 0.382 | | 13.1 |
| Ižica | Ig | | | | |
| Gradaščica | Bokalce | 73 | 8.59 | | 14.4 |
| Gradaščica | Dvor | 98 | 3.16 | | 12.9 |
| Šujica | Razori | 72 | 3.34 | | 14.9 |
| Veliki Obrh | Vrhnika pri Ložu | | | | |
| Stržen | Gorenje Jezero | 157 | | | 12.5 |
| Stržen | Dolenje Jezero | 148 | | | |
| Cerkniščica | Cerknica I | 194 | 0.56 | | 13.6 |
| Pivka | Prestranek | | | | |
| Pivka | Postojnska jama | 123 | | pada | 14.8 |
| Nanoščica | Mali Otok | 128 | | | 14.8 |
| Unica | Hasberg | 107 | 27 | | 12.1 |
| Malenščica | Malni | 157 | 8.04 | | 11.7 |
| Logaščica | Logatec | 133 | 0.983 | | 14.3 |
| Savinja | Solčava I | 89 | 2.04 | | 10 |
| Savinja | Nazarje | 95 | 29.8 | | 12.5 |
| Savinja | Letuš I | 122 | 35.4 | pada | 11.4 |
| Savinja | Medlog | 193 | | pada | 13.1 |
| Savinja | Celje II - brv | 152 | 51.6 | pada | 13 |
| Savinja | Laško I | 132 | 50.8 | pada | 12.9 |
| Savinja | Veliko Širje I | 233 | 60.3 | pada | 13.1 |
| Lučnica | Luče | 112 | 6.36 | | 8.1 |
| Dreta | Kraše | 80 | 4.32 | | 12 |
| Paka | Velenje | 103 | 0.458 | | 13.1 |
| Paka | Šoštanj | 160 | 0.912 | | 17 |
| Paka | Rečica | 90 | 1.98 | | 15.7 |
| Velunja | Gaberke | 122 | 0.243 | | 13.3 |
| Bolska | Dolenja vas II | 93 | 3.18 | | 14.1 |
| Ložnica | Levec I | 60 | 0.739 | | 15.8 |
| Voglajna | Črnolica I | 46 | 0.1 | | 15 |
| Voglajna | Celje II | 74 | 0.799 | | 17 |
| Hudinja | Polže | 28 | 0.453 | | 13.8 |
| Hudinja | Škofja vas | 28 | 0.938 | | 16 |
| Gračnica | Vodiško I | 128 | 0.557 | | 14.1 |
| Krka | Podbukovje I | 58 | 7.54 | | 11.8 |
| Krka | Soteska | 131 | 9.26 | | 16.4 |
| Krka | Gorenja Gomila | 61 | 16 | | 19 |
| Krka | Podbočje | 69 | | | 21.1 |
| Grosupeljščica | Mlačevo | 99 | 0.249 | | 13.7 |
| Rašica | Rašica | 73 | 0.638 | | 12.7 |
| Poltarica | Gradiček | | | | |
| Višnjica | Ivančna Gorica | 70 | 0.16 | | 13.5 |
| Globočec | Fužina | | | | |
| Radešca | Meniška vas I | 106 | 0.807 | | 10.3 |
| Temenica | Rožni Vrh I | 96 | 0.003 | | 15.9 |
| Prečna | Prečna | 96 | 1.16 | | 12.4 |
| Težka voda | Stopiče | | | | |
| Radulja | Škocjan | 71 | 0.331 | | 15.3 |
| Studena | Globočice pri Kostanjevici I | | | | |
| Bistrica | Sodražica | 93 | 0.197 | | 14 |
| Ribnica | Prigorica I | 51 | 0.378 | | 11.4 |
| Rakitnica | Blate | 122 | | | 8.4 |
| Soča | Kršovec I | 127 | 20.9 | | 9 |
| Soča | Log Čezsoški | 149 | 41.3 | | 9.5 |
| Soča | Kobarid I | 119 | 43.9 | | 9.6 |
| Soča | Solkan I | 296 | 117 | pada | 11.8 |
| Koritnica | Kal-Koritnica | 122 | 6.28 | | 9 |
| Učja | Žaga | 122 | 2.41 | | |
| Tolminka | Tolmin I | 105 | 11.4 | | 8.4 |
| Idrijca | Podroteja I | 130 | 20.2 | | 9.3 |
| Idrijca-kanal | Podroteja | | | | 14.2 |
| Idrijca | Hotešk | 92 | 35.3 | pada | 11.2 |
| Podroteja | Podroteja | | | | |
| Cerknica | Cerkno III | 142 | 1.19 | | 14 |
| Trebuša | Dolenja Trebuša I | 62 | 1.11 | | 12.6 |
| Bača | Bača pri Modreju | 71 | 5.89 | | 13.8 |
| Koren | Nova Gorica I | 95 | 0.066 | | 17.6 |
| Vipava | Vipava II | 120 | 30 | pada | 9.1 |
| Vipava | Dolenje | 131 | 37.1 | pada | 9.9 |
| Vipava | Zalošče | 155 | 47.6 | pada | 10.4 |
| Vipava | Miren I | 218 | 64.9 | pada | 11.2 |
| Močilnik | Podnanos | 32 | 0.506 | | 15.7 |
| Hubelj | Ajdovščina I | 74 | 5.03 | | 9 |
| Branica | Branik | 113 | | | 15 |
| Lijak | Volčja Draga | 170 | 5.4 | | 12.4 |
| Vogršček | Bezovljak | 121 | 0.026 | | 13.9 |
| Reka | Neblo | 116 | 0.225 | | 16.6 |
| Idrija | Golo Brdo | 107 | 1.39 | | 14.1 |
| Kožbanjšček | Neblo | 131 | | | 18.6 |
| Nadiža | Potoki | 133 | 3.38 | | 15 |
| Reka | Trpčane | 84 | 0.03 | | |
| Reka | Trnovo | 133 | 2.23 | | 13.2 |
| Reka | Cerkvenikov mlin | 167 | 3.92 | | |
| Reka | Škocjan II | | | | |
| Bistrica | Ilirska Bistrica | 107 | 1.52 | | 10.2 |
| Molja | Zarečica | 85 | 0.25 | | 15.7 |
| Rižana | Kubed II | 109 | 7.54 | | 11.4 |
| Rižana | Dekani | 170 | | | 11.8 |
| Badaševica | Šalara | 63 | 0.133 | | 17.1 |
| Drnica | Pišine I | 133 | 0.1 | | 17.8 |
| Dragonja | Podkaštel I | 78 | 0.61 | | 17.3 |
| Jadransko morje | Koper - kapitanija | 286 | | narašča | 24.1 |
| Jadransko morje | OB Piran (NIB) | | | | |
| Jadransko morje | Tržaški zaliv (Zarja) | | | | 25.1 |
Opombe:
Izjava o začasnosti hidroloških podatkov
|