|
Vode
Zadnji podatki samodejnih hidroloških postaj
Četrtek, 11. septembra 2025, ob 0:30
Reka | Merilno mesto | Vodostaj | Pretok | Temperatura |
| | cm | m³/s | °C |
Mura | Gornja Radgona | 106 | 149 | narašča | 17.8 |
Mura | Petanjci | 155 | 151 | narašča | 17.4 |
Kučnica | Cankova | 92 | 0.183 | | 18.6 |
Ščavnica | Pristava | 84 | 2.86 | | 20 |
Ledava | Nuskova | 66 | 0.631 | | 18.2 |
Ledava | Polana | 44 | 0.433 | | 20.8 |
Ledava | Čentiba | 94 | 1.82 | | 18.7 |
Martjanski potok | Martjanci | 56 | | | |
Kobiljski potok | Kobilje | | 0 | | |
Ivanjševski potok | Središče | 24 | 0.014 | | 16.5 |
Velika Krka | Hodoš | 12 | 0.088 | | 17.6 |
Drava | Črneče | 552 | 334 | narašča | 17.2 |
Drava | Ptuj | 507 | 348 | narašča | 18.2 |
Drava | Borl | 83 | | | 19 |
Drava | Zavrč | 38 | 29.8 | narašča | 18.1 |
Meža | Črna | 76 | 5.61 | | 12.8 |
Meža | Otiški Vrh | 118 | 40.8 | pada | 14.1 |
Mislinja | Dovže | 58 | | | 14.3 |
Mislinja | Otiški Vrh | 130 | 15.1 | | 15.4 |
Suhodolnica | Stari trg | 52 | 4.64 | | 14.5 |
Bistrica | Muta | 53 | 2.16 | | 15.6 |
Radoljna | Ruta | 134 | 5.85 | pada | 14.7 |
Dravinja | Zreče | 93 | 2.58 | | 16 |
Dravinja | Loče | 224 | 14.5 | | 17.1 |
Dravinja | Makole | 165 | 29.9 | narašča | 17.8 |
Dravinja | Videm | 166 | 21.4 | narašča | 18.7 |
Oplotnica | Perovec | 143 | 9.78 | pada | 15.6 |
Ložnica | Spodnja Ložnica | 240 | 18.8 | narašča | 17.4 |
Rogatnica | Podlehnik | 194 | 7.3 | | 17.8 |
Polskava | Tržec | 105 | 1.76 | | 18.7 |
Pesnica | Ranca | 100 | 3.47 | | 17.7 |
Pesnica | Gočova | 123 | 1.3 | | 19.2 |
Pesnica | Zamušani | 89 | 0.906 | | 18.2 |
Sava Dolinka | Kranjska Gora | 139 | 0.93 | | 9.9 |
Sava Dolinka | Jesenice | 102 | 14.9 | pada | 12.1 |
Sava Dolinka | Blejski most | 120 | 60.7 | | 11.9 |
Radovna | Podhom | 205 | 41.3 | | 7.1 |
Sava Bohinjka | Sveti Janez | 166 | 26.2 | narašča | 17.7 |
Sava Bohinjka | Bodešče | 189 | 118 | narašča | 11.1 |
Savica | Ukanc | 122 | 34.3 | pada | 6.4 |
Bohinjsko jezero | Sveti Duh | 81 | | narašča | 17.8 |
Mostnica | Stara Fužina | 191 | 28.2 | pada | 9.2 |
Bistrica | Bohinjska Bistrica | 124 | 35.3 | | 7 |
Blejsko jezero | Mlino | 47 | | | 21.5 |
Natega | Mlino | 40 | | | |
Jezernica | Mlino | 55 | 0.929 | | 21.4 |
Sava | Radovljica | 154 | 187 | narašča | 10.9 |
Sava | Okroglo | 224 | 160 | narašča | 12.2 |
Sava | Medno | 244 | 280 | narašča | 14.9 |
Sava | Šentjakob | 442 | 300 | narašča | 15.1 |
Sava | Litija | 199 | 446 | narašča | 16.3 |
Sava | Hrastnik | 370 | 354 | narašča | 16.4 |
Sava | Čatež | 234 | 437 | narašča | 21.2 |
Sava | Jesenice na Dolenjskem | 163 | 374 | narašča | 21.8 |
Lipnica | Ovsiše | 170 | 23 | | 8.6 |
Tržiška Bistrica | Preska | 91 | 10.9 | | 11.3 |
Mošenik | Lajb | | | | |
Kokra | Kokra | 96 | 8.83 | | 12.3 |
Kokra | Kranj | 125 | 20.3 | | 14.3 |
Sora | Suha | 192 | 83.4 | | 14.7 |
Sora | Medvode | 195 | 90.4 | | 14.3 |
Poljanska Sora | Žiri | 128 | 13.5 | pada | 12.1 |
Poljanska Sora | Zminec | 215 | 55.4 | | 13.4 |
Selška Sora | Železniki | 196 | 13.5 | pada | 13.4 |
Selška Sora | Vešter | 125 | 23.1 | pada | 14.3 |
Kamniška Bistrica | Kamniška Bistrica | | | | |
Kamniška Bistrica | Kamnik | 121 | 31.5 | pada | 9.9 |
Kamniška Bistrica | Vir | 193 | 41.3 | pada | 12.3 |
Kamniška Bistrica | Bišče | 189 | | | |
Nevljica | Nevlje | | | | |
Rača | Vir | 150 | 17.8 | | 16 |
Rača | Podrečje | 133 | 18.1 | | 15.8 |
Pšata | Topole | 145 | | | 17.4 |
Pšata | Loka | 40 | 1.91 | | 16.9 |
Medija | Zagorje | 54 | 6.64 | pada | 16.4 |
Sopota | Žebnik | 49 | 2.47 | | 15.5 |
Mirna | Martinja vas | 128 | 6.8 | | 15.8 |
Mirna | Jelovec | 106 | 9.17 | | 16.4 |
Sevnična | Metni Vrh | 53 | 2.14 | | 16.3 |
Sotla | Rogatec | 102 | 4.92 | | 17.2 |
Sotla | Rakovec | 49 | 5.23 | | 19 |
Mestinjščica | Sodna vas | 290 | 8.56 | | 17.6 |
Bistrica | Zagaj | 100 | 7.31 | | 16.4 |
Kolpa | Petrina | 400 | 388 | pada | 13.8 |
Kolpa | Sodevci | 466 | 751 | narašča | 11.4 |
Kolpa | Metlika | 43 | 28.4 | narašča | 17.2 |
Rinža | Livold | 382 | 32.2 | narašča | 11.2 |
Bilpa | Spodnja Bilpa | | | | |
Lahinja | Gradac | 127 | 7.5 | | 18.8 |
Krupa | Dolenjce | | | | |
Ljubljanica | Vrhnika | 244 | 61.7 | narašča | 11.6 |
Ljubljanica | Kamin | 215 | | narašča | 13.5 |
Ljubljanica | Moste | 189 | 156 | narašča | 15 |
Ljubija | Verd | 248 | 14.1 | | 12.5 |
Bistra | Bistra | 178 | 12.5 | | 12.6 |
Borovniščica | Borovnica | 103 | 6.18 | | 13.1 |
Iška | Iška vas | 203 | 9.31 | pada | 13.7 |
Ižica | Ig | 296 | 10.4 | | 14 |
Gradaščica | Bokalce | 89 | 17.9 | | 15.1 |
Gradaščica | Dvor | 132 | 9.13 | | 12.6 |
Šujica | Razori | 102 | 6.39 | | 16.8 |
Veliki Obrh | Vrhnika pri Ložu | | | | |
Stržen | Gorenje Jezero | 194 | | narašča | 12.3 |
Stržen | Dolenje Jezero | 161 | | | 17.7 |
Cerkniščica | Cerknica | 253 | 15.1 | | 14 |
Pivka | Prestranek | 116 | 1.16 | | |
Pivka | Postojnska jama | 193 | | narašča | 16.2 |
Nanoščica | Mali Otok | 209 | 11.8 | | 15.5 |
Unica | Hasberg | 160 | 47.5 | narašča | 12.8 |
Malenščica | Malni | 194 | 8.61 | | 9.9 |
Logaščica | Logatec | 187 | 6.79 | | 14.7 |
Savinja | Solčava | 96 | 4.11 | | 12.3 |
Savinja | Nazarje | 176 | 121 | pada | 13.2 |
Savinja | Letuš | 208 | 138 | pada | 12.6 |
Savinja | Medlog | 287 | | | 15.4 |
Savinja | Celje II - brv | 290 | 233 | narašča | 15.6 |
Savinja | Laško | 273 | 297 | narašča | 15.7 |
Savinja | Veliko Širje | 443 | 325 | narašča | 17.2 |
Lučnica | Luče | 152 | 23.3 | | 9 |
Dreta | Kraše | 145 | 26.9 | pada | 12.6 |
Paka | Velenje | 134 | 3.52 | | 14 |
Paka | Šoštanj | 206 | 9.14 | pada | 15.7 |
Paka | Rečica | 160 | 18.2 | pada | 16.2 |
Velunja | Gaberke | 139 | 1.45 | | 14.9 |
Bolska | Dolenja vas | 130 | 12.6 | pada | 16.6 |
Ložnica | Levec | 186 | 19.7 | | 17.2 |
Voglajna | Črnolica | 70 | 2.39 | | 17 |
Voglajna | Celje | 185 | 14.3 | | 17.1 |
Hudinja | Polže | 64 | 4.9 | pada | 15.2 |
Hudinja | Škofja vas | 110 | 16.5 | pada | 16.3 |
Gračnica | Vodiško | 183 | 13.6 | pada | 16 |
Krka | Podbukovje | 39 | 3.36 | | 12.1 |
Krka | Soteska | 186 | 36.2 | narašča | 15 |
Krka | Gorenja Gomila | 144 | 58.4 | narašča | 19.1 |
Krka | Podbočje | 84 | 24.8 | narašča | 20.6 |
Grosupeljščica | Mlačevo | 118 | 1.54 | | 15.5 |
Rašica | Rašica | 152 | 15.3 | pada | 14.1 |
Poltarica | Gradiček | | | | |
Višnjica | Ivančna Gorica | 88 | 1.12 | | 15.8 |
Globočec | Fužina | | | | |
Radešca | Meniška vas | 266 | 26.1 | | 10.5 |
Temenica | Rožni Vrh | 140 | 1.1 | | 17.5 |
Prečna | Prečna | 136 | 3.74 | | 12.6 |
Težka voda | Stopiče | | | | |
Radulja | Škocjan | 102 | 2.89 | | 17 |
Studena | Globočice pri Kostanjevici | | | | |
Bistrica | Sodražica | 134 | 3.8 | | 13.1 |
Ribnica | Prigorica | 67 | 1.87 | | 12.7 |
Rakitnica | Blate | 193 | | narašča | 8.3 |
Soča | Kršovec | 157 | 42.2 | | 9.2 |
Soča | Log Čezsoški | 220 | | | 9.9 |
Soča | Kobarid | 179 | 104 | | 10.2 |
Soča | Solkan | 564 | 592 | pada | 14.1 |
Koritnica | Kal-Koritnica | 130 | 8.93 | | 11 |
Učja | Žaga | 178 | 13.6 | pada | |
Tolminka | Tolmin | 151 | 46.5 | pada | 9.3 |
Idrijca | Podroteja | 224 | 74.8 | pada | 9.8 |
Idrijca-kanal | Podroteja | | 0.036 | | |
Idrijca | Hotešk | 212 | 192 | pada | 12.9 |
Podroteja | Podroteja | | | | |
Cerknica | Cerkno | 159 | 3.21 | | 15.2 |
Trebuša | Dolenja Trebuša | 118 | 15.6 | pada | 13 |
Bača | Bača pri Modreju | 114 | 26.6 | pada | 14.1 |
Koren | Nova Gorica | 117 | 0.999 | | 19.3 |
Vipava | Vipava | 99 | 21.1 | narašča | 10 |
Vipava | Dolenje | 143 | 46.2 | narašča | 11.7 |
Vipava | Zalošče | 158 | 46.4 | narašča | 14 |
Vipava | Miren | 228 | 73.6 | narašča | 17.2 |
Močilnik | Podnanos | 40 | 2.12 | | 16.4 |
Hubelj | Ajdovščina | 131 | 18.4 | | 8.8 |
Branica | Branik | | | | 17.3 |
Lijak | Volčja Draga | 257 | 16.3 | | 14.9 |
Vogršček | Bezovljak | 126 | 0.054 | | 16 |
Reka | Neblo | 153 | 3.26 | | 16.4 |
Idrija | Golo Brdo | | | | |
Kožbanjšček | Neblo | 169 | 3.25 | | 16.9 |
Nadiža | Potoki | 186 | 20.2 | pada | 13.9 |
Reka | Trpčane | 118 | 3.48 | | |
Reka | Trnovo | | | | |
Reka | Cerkvenikov mlin | 242 | 31.8 | | 17.2 |
Reka | Škocjan | | | | |
Bistrica | Ilirska Bistrica | 112 | 1.5 | | 10.2 |
Molja | Zarečica | 110 | 1.89 | | 16.3 |
Rižana | Kubed | 118 | 11.3 | | 11.5 |
Rižana | Dekani | 170 | | | 11.7 |
Badaševica | Šalara | 74 | 0.407 | | 18.6 |
Drnica | Pišine | 129 | 0.148 | | 18.1 |
Dragonja | Podkaštel | 81 | 0.867 | | 17.5 |
Jadransko morje | Koper - kapitanija | 264 | | narašča | 24.7 |
Jadransko morje | OB Piran | | | | 24.6 |
Jadransko morje | Debeli Rtič | | | | |
Jadransko morje | Tržaški zaliv | | | | |
Opombe:
Izjava o začasnosti hidroloških podatkov
|