|
|
Vode
Zadnji podatki samodejnih hidroloških postaj
Torek, 27. oktobra 2026, ob 13:30
| Reka | Merilno mesto | Vodostaj | Pretok | Temperatura |
| | | cm | m³/s | °C |
| Mura | Gornja Radgona I | 56 | 46.1 | | 10.9 |
| Mura | Petanjci | 90 | 54.3 | | 11.9 |
| Kučnica | Cankova | | 0 | | |
| Ščavnica | Pristava I | 23 | 0.093 | | 12 |
| Ledava | Nuskova | 51 | 0.044 | | 8.2 |
| Ledava | Polana I | 29 | 0.032 | | 8.9 |
| Ledava | Čentiba | 104 | 0.98 | | 11.2 |
| Martjanski potok | Martjanci | 44 | 0.019 | | 9.3 |
| Kobiljski potok | Kobilje I | | 0 | | |
| Ivanjševski potok | Središče | 20 | 0.009 | | 8.1 |
| Velika Krka | Hodoš I | 6 | 0.013 | | 9.2 |
| Drava | Črneče | 539 | 16.8 | | 12.2 |
| Drava | Ptuj | 492 | 26.9 | | 12.5 |
| Drava | Borl I | 62 | | | 12.4 |
| Drava | Zavrč | 11 | 15.4 | | 12.3 |
| Meža | Črna | 50 | 0.833 | | 7.4 |
| Meža | Otiški Vrh I | 39 | 3.36 | | 9.1 |
| Mislinja | Dovže II | 28 | 0.679 | | 8.2 |
| Mislinja | Otiški Vrh I | 94 | 1.29 | | 10.1 |
| Suhodolnica | Stari trg I | 14 | 0.29 | | 10 |
| Bistrica | Muta I | 22 | 0.61 | | 7.1 |
| Radoljna | Ruta | 77 | | | 7.3 |
| Dravinja | Zreče | 77 | 0.226 | | 8.6 |
| Dravinja | Loče | 130 | 0.638 | | 10.1 |
| Dravinja | Makole | 10 | 0.882 | | 8.7 |
| Dravinja | Videm | 94 | 1.16 | | 10.4 |
| Oplotnica | Perovec | 75 | 0.427 | | 7.9 |
| Ložnica | Spodnja Ložnica I | 80 | 0.194 | | 9.8 |
| Rogatnica | Podlehnik I | 86 | 0.016 | | 9.1 |
| Polskava | Tržec | 83 | 0.283 | | 9.4 |
| Pesnica | Ranca | 43 | 0.033 | | 9.7 |
| Pesnica | Gočova | 92 | 0.145 | | 8.5 |
| Pesnica | Zamušani I | 86 | 0.708 | | 11.1 |
| Sava Dolinka | Kranjska Gora I | 132 | 0.324 | | 8.6 |
| Sava Dolinka | Jesenice | 66 | 3.42 | | 8.9 |
| Sava Dolinka | Blejski most | 32 | 4.39 | | 6.8 |
| Karavanke iztok | Hrušica | | | | |
| Javornik | Slovenski Javornik | | | | |
| Završnica | Pri žagi | | | | |
| Radovna | Podhom | 112 | 4.09 | | 7 |
| Sava Bohinjka | Sveti Janez | 125 | 6.51 | | 11.8 |
| Sava Bohinjka | Bodešče | 81 | 10.3 | | 9.5 |
| Savica | Ukanc | 59 | 2.67 | | 6.4 |
| Bohinjsko jezero | Sveti Duh | 34 | | | 12.1 |
| Mostnica | Stara Fužina II | 116 | 1.47 | | 8.8 |
| Bistrica | Bohinjska Bistrica | 51 | 1.36 | | 7.3 |
| Blejsko jezero | Mlino | 42 | | | 14.7 |
| Natega | Mlino | 38 | | | |
| Jezernica | Mlino I | 37 | 0.115 | | 14.1 |
| Sava | Radovljica I | 51 | 18.7 | | 9.4 |
| Sava | Okroglo | 105 | 26.7 | | 9.4 |
| Sava | Medno | | | | |
| Sava | Šentjakob | 280 | 49.8 | | 9.7 |
| Sava | Litija | 64 | 85.6 | | 10.4 |
| Sava | Hrastnik | 223 | 84.7 | | 10 |
| Sava | Čatež I | 116 | 120 | | 12.6 |
| Sava | Jesenice na Dolenjskem | 81 | 116 | pada | 13.9 |
| Lipnica | Ovsiše II | 110 | 0.85 | | 9.3 |
| Tržiška Bistrica | Preska | 71 | 3.23 | | 8 |
| Mošenik | Lajb | | | | |
| Kokra | Kokra I | 61 | 1.67 | | 7.7 |
| Kokra | Kranj II | 72 | 2.46 | | 7.2 |
| Sora | Suha I | 103 | 10.7 | | 10.2 |
| Sora | Medvode II | | | | |
| Poljanska Sora | Žiri III | 78 | 0.765 | | 9.5 |
| Poljanska Sora | Zminec | 128 | 5.55 | | 9.8 |
| Selška Sora | Železniki | 148 | 1.88 | | 8.2 |
| Selška Sora | Vešter | 82 | 2.9 | | 9.2 |
| Kamniška Bistrica | Kamniška Bistrica | | | | |
| Kamniška Bistrica | Kamnik I | 61 | 5.1 | | 9 |
| Kamniška Bistrica | Vir | 127 | 2.39 | | 8 |
| Kamniška Bistrica | Bišče | 101 | | | 10.2 |
| Nevljica | Nevlje I | | | | |
| Rača | Vir | 44 | 0.861 | | 9 |
| Rača | Podrečje | 37 | 1.42 | | 9.1 |
| Pšata | Topole | 47 | | | 8.6 |
| Pšata | Loka | 20 | 0.342 | | 8.4 |
| Medija | Zagorje II | 23 | 0.403 | | 11.1 |
| Sopota | Žebnik | 27 | 0.34 | | 10.2 |
| Mirna | Martinja vas II | | | | |
| Mirna | Jelovec | 49 | 0.72 | | 9.1 |
| Sevnična | Metni Vrh | 36 | 0.207 | | 8.9 |
| Sotla | Rogatec | 29 | 0.039 | | 10.7 |
| Sotla | Rakovec | 18 | 1.25 | | 9.8 |
| Mestinjščica | Sodna vas II | 199 | 0.116 | | 10.7 |
| Bistrica | Zagaj II | 57 | 0.355 | | 8.6 |
| Kolpa | Petrina | 80 | 12 | | |
| Kolpa | Sodevci | 86 | 24.6 | | 8.9 |
| Kolpa | Metlika | 49 | 32.7 | | 10.1 |
| Rinža | Livold I | 81 | 0.01 | | 8.8 |
| Bilpa | Spodnja Bilpa | | | | |
| Lahinja | Gradac I | 109 | 1.04 | | 10.5 |
| Krupa | Dolenjce II | | | | |
| Ljubljanica | Vrhnika | 86 | 6.22 | | 10.6 |
| Ljubljanica | Kamin | 60 | | | 10.8 |
| Ljubljanica | Moste I | 52 | 24.6 | | 10.4 |
| Ljubija | Verd I | 166 | 4.96 | | 10.7 |
| Bistra | Bistra I | 145 | 5.41 | | 11.2 |
| Borovniščica | Borovnica | 49 | 0.267 | | 10.8 |
| Iška | Iška vas | 157 | 0.228 | | 7.1 |
| Ižica | Ig | 183 | 0.5 | | 11.3 |
| Gradaščica | Bokalce | 59 | 2.3 | | 9.6 |
| Gradaščica | Dvor | 83 | 1.24 | | 9.4 |
| Šujica | Razori | 35 | 0.403 | | 9.4 |
| Veliki Obrh | Vrhnika pri Ložu | | | | |
| Stržen | Gorenje Jezero | 124 | | | 9.1 |
| Stržen | Dolenje Jezero | 236 | | | 8.1 |
| Cerkniščica | Cerknica I | 189 | 0.158 | | 7.4 |
| Pivka | Prestranek | | 0 | | |
| Pivka | Postojnska jama | 102 | | | 9 |
| Nanoščica | Mali Otok | 100 | 0.751 | | 8.2 |
| Unica | Hasberg | 43 | 6.43 | | 9.6 |
| Malenščica | Malni | 104 | 5.52 | | 9.4 |
| Logaščica | Logatec | 125 | 0.322 | | 9 |
| Savinja | Solčava I | 79 | 0.626 | | 7.4 |
| Savinja | Nazarje | 49 | 6.25 | | 9.1 |
| Savinja | Letuš I | 71 | 6.67 | | 8.1 |
| Savinja | Medlog | 146 | | | 10.6 |
| Savinja | Celje II - brv | 99 | 10.1 | | 10.7 |
| Savinja | Laško I | 78 | 10.7 | | 10.4 |
| Savinja | Veliko Širje I | 170 | 10.7 | | 9.7 |
| Lučnica | Luče | 89 | 1.11 | | 8.1 |
| Dreta | Kraše | 59 | 1.32 | | 8.5 |
| Paka | Velenje | 98 | 0.279 | | 8.7 |
| Paka | Šoštanj | 155 | 0.497 | | 12.3 |
| Paka | Rečica | 81 | 0.891 | | 10.8 |
| Velunja | Gaberke | 115 | 0.074 | | 7.7 |
| Bolska | Dolenja vas II | 80 | 1.27 | | 11 |
| Ložnica | Levec I | 46 | 0.221 | | 10.5 |
| Voglajna | Črnolica I | 45 | 0.074 | | 7.9 |
| Voglajna | Celje II | 59 | 0.268 | | 11.1 |
| Hudinja | Polže | 24 | 0.288 | | 9.2 |
| Hudinja | Škofja vas | 19 | 0.526 | | 11.2 |
| Gračnica | Vodiško I | 126 | 0.418 | | 7.3 |
| Krka | Podbukovje I | 31 | 2.22 | | 11.2 |
| Krka | Soteska | 124 | 7.18 | | 10.6 |
| Krka | Gorenja Gomila | 54 | 13 | | 10.8 |
| Krka | Podbočje | 71 | | | 12.3 |
| Grosupeljščica | Mlačevo | 95 | 0.097 | | 8.6 |
| Rašica | Rašica | 70 | 0.41 | | 7.3 |
| Poltarica | Gradiček | | | | |
| Višnjica | Ivančna Gorica | 67 | 0.093 | | 8.7 |
| Globočec | Fužina | | | | |
| Radešca | Meniška vas I | 105 | 0.774 | | 10.5 |
| Temenica | Rožni Vrh I | 90 | 0.002 | | 8.9 |
| Prečna | Prečna | 82 | 0.745 | | 11.9 |
| Težka voda | Stopiče | | | | |
| Radulja | Škocjan | 68 | 0.202 | | 9.9 |
| Studena | Globočice pri Kostanjevici I | | | | |
| Bistrica | Sodražica | 92 | 0.178 | | 8.6 |
| Ribnica | Prigorica I | 51 | 0.378 | | 7.2 |
| Rakitnica | Blate | 120 | | | 8.3 |
| Soča | Kršovec I | 100 | 7.67 | | 8.5 |
| Soča | Log Čezsoški | 94 | 14.6 | | 8.9 |
| Soča | Kobarid I | 86 | 18.9 | | 8.1 |
| Soča | Solkan I | 191 | 19.2 | | 9.7 |
| Koritnica | Kal-Koritnica | 116 | 4.67 | | 8.8 |
| Učja | Žaga | 113 | 1.55 | | |
| Tolminka | Tolmin I | 84 | 4.01 | | 8.1 |
| Idrijca | Podroteja I | 86 | 3.73 | | 9 |
| Idrijca-kanal | Podroteja | 18 | 0.026 | | 8.6 |
| Idrijca | Hotešk | 54 | 10.2 | | 9.4 |
| Podroteja | Podroteja | | | | |
| Cerknica | Cerkno III | 139 | 0.724 | | 10.1 |
| Trebuša | Dolenja Trebuša I | 58 | 0.76 | | 8.7 |
| Bača | Bača pri Modreju | 59 | 3.42 | | 10.8 |
| Koren | Nova Gorica I | 91 | 0.016 | | 10.8 |
| Vipava | Vipava II | 32 | 3.22 | | 9.7 |
| Vipava | Dolenje | 68 | 6.42 | | 10.3 |
| Vipava | Zalošče | 81 | 7.55 | | 9.3 |
| Vipava | Miren I | 102 | 7.33 | | 10.4 |
| Močilnik | Podnanos | 22 | 0.053 | | 12.2 |
| Hubelj | Ajdovščina I | 55 | 2.15 | | 8.5 |
| Branica | Branik | 110 | 0.09 | | 11.6 |
| Lijak | Volčja Draga | 105 | 0.193 | | 11.1 |
| Vogršček | Bezovljak | 120 | 0.022 | | 9.6 |
| Reka | Neblo | 108 | 0.042 | | 9.2 |
| Idrija | Golo Brdo | | | | |
| Kožbanjšček | Neblo | 126 | | | |
| Nadiža | Potoki | 113 | 1.35 | | |
| Reka | Trpčane | 97 | 0.408 | | 8.2 |
| Reka | Trnovo | 127 | 1.53 | | 9.5 |
| Reka | Cerkvenikov mlin | 158 | 2.11 | | |
| Reka | Škocjan II | 81 | | | 8.9 |
| Bistrica | Ilirska Bistrica | 101 | 1.07 | | 9.5 |
| Molja | Zarečica | 80 | 0.098 | | 9.8 |
| Rižana | Kubed II | 79 | 0.66 | | 11.8 |
| Rižana | Dekani | 135 | | | 10.8 |
| Badaševica | Šalara | | | | |
| Drnica | Pišine I | 137 | 0.164 | | 12.4 |
| Dragonja | Podkaštel I | 65 | 0.097 | | 12 |
| Jadransko morje | Koper - kapitanija | 203.8 | | pada | 19.6 |
| Jadransko morje | OB Piran (NIB) | | | | 20.2 |
Opombe:
Izjava o začasnosti hidroloških podatkov
|