|
Vode
Zadnji podatki samodejnih hidroloških postaj
Torek, 1. julija 2025, ob 8:00
Reka | Merilno mesto | Vodostaj | Pretok | Temperatura |
| | cm | m³/s | °C |
Mura | Gornja Radgona | 71 | 67.6 | | 22.3 |
Mura | Petanjci | 110 | 76.8 | narašča | 21.8 |
Kučnica | Cankova | 71 | 0.004 | | 20.3 |
Ščavnica | Pristava | 36 | 0.332 | | 22.7 |
Ledava | Nuskova | 50 | 0.026 | | 22 |
Ledava | Polana | 33 | 0.162 | | |
Ledava | Čentiba | 68 | | | |
Martjanski potok | Martjanci | 38 | 0.006 | | 21.7 |
Kobiljski potok | Kobilje | | 0 | | |
Ivanjševski potok | Središče | 18 | 0.003 | | 17.3 |
Velika Krka | Hodoš | 8 | 0.026 | | 19.9 |
Drava | Črneče | 544 | 178 | | 21.4 |
Drava | Ptuj | 499 | 393 | | 22.6 |
Drava | Borl | 67 | | | 22.5 |
Drava | Zavrč | 11 | 16 | | 22.3 |
Meža | Črna | 47 | | | 15.2 |
Meža | Otiški Vrh | 45 | 5.45 | | 17.4 |
Mislinja | Dovže | 29 | | | 16.3 |
Mislinja | Otiški Vrh | 89 | 1.3 | | 18.3 |
Suhodolnica | Stari trg | 14 | 0.29 | | |
Bistrica | Muta | 29 | 0.831 | | 18.8 |
Radoljna | Ruta | 111 | 0.891 | | 17.6 |
Dravinja | Zreče | 73 | 0.288 | | |
Dravinja | Loče | 132 | 0.653 | | 21.4 |
Dravinja | Makole | 13 | 0.964 | | 22.6 |
Dravinja | Videm | 95 | 1.31 | | 24.3 |
Oplotnica | Perovec | 73 | 0.33 | | 20 |
Ložnica | Spodnja Ložnica | 79 | 0.198 | | 24 |
Rogatnica | Podlehnik | | | | |
Polskava | Tržec | 88 | 0.55 | | 22.8 |
Pesnica | Ranca | 40 | 0.017 | | 23.3 |
Pesnica | Gočova | 90 | 0.063 | | 24.1 |
Pesnica | Zamušani | 92 | 1.12 | | 21.2 |
Sava Dolinka | Kranjska Gora | 142 | 1.29 | | 9 |
Sava Dolinka | Jesenice | 82 | 7.31 | | 10 |
Sava Dolinka | Blejski most | 71 | 20.8 | narašča | 13.9 |
Radovna | Podhom | 107 | 3.34 | | 8.4 |
Sava Bohinjka | Sveti Janez | 113 | 2.41 | | 23.9 |
Sava Bohinjka | Bodešče | 70 | 5.34 | | 17.1 |
Savica | Ukanc | 47 | 0.678 | | 6.4 |
Bohinjsko jezero | Sveti Duh | 19 | | | 23.8 |
Mostnica | Stara Fužina | 107 | 0.657 | | 11.4 |
Bistrica | Bohinjska Bistrica | 39 | 0.331 | | 11.7 |
Blejsko jezero | Mlino | 42 | | | 25.9 |
Natega | Mlino | 42 | | | |
Jezernica | Mlino | 42 | 0.289 | | 25.4 |
Sava | Radovljica | 61 | 30.1 | narašča | 15.4 |
Sava | Okroglo | 87 | 24.1 | pada | 15.1 |
Sava | Medno | 122 | 45.6 | narašča | 18.3 |
Sava | Šentjakob | 256 | 27.5 | | 18.9 |
Sava | Litija | 41 | 53.4 | pada | 20.9 |
Sava | Hrastnik | 214 | 73.6 | narašča | 21.9 |
Sava | Čatež | 91 | 79.3 | | 26.9 |
Sava | Jesenice na Dolenjskem | 67 | 94.4 | | 26.9 |
Lipnica | Ovsiše | 103 | 0.732 | | 14.6 |
Tržiška Bistrica | Preska | 68 | 2.54 | | 9.3 |
Mošenik | Lajb | | | | |
Kokra | Kokra | 60 | 1.58 | | 11.9 |
Kokra | Kranj | 67 | 1.62 | | 20 |
Sora | Suha | 89 | | | 21 |
Sora | Medvode | 90 | 5.7 | | 18.6 |
Poljanska Sora | Žiri | 72 | 0.226 | | 18.2 |
Poljanska Sora | Zminec | 112 | 2.59 | | 20 |
Selška Sora | Železniki | 143 | 0.735 | | 16.4 |
Selška Sora | Vešter | 77 | 1.82 | | 18.6 |
Kamniška Bistrica | Kamniška Bistrica | | | | |
Kamniška Bistrica | Kamnik | 57 | 4.05 | | 11.9 |
Kamniška Bistrica | Vir | 117 | 0.694 | | 16.3 |
Kamniška Bistrica | Bišče | 95 | | | 18.3 |
Nevljica | Nevlje | 83 | 0.254 | | 18.6 |
Rača | Vir | 38 | 0.564 | | 20.9 |
Rača | Podrečje | 39 | 1.73 | | 17.5 |
Pšata | Topole | 63 | 0.133 | | 24.2 |
Pšata | Loka | 14 | 0.055 | | 24.1 |
Medija | Zagorje | | | | |
Sopota | Žebnik | 31 | 0.575 | | 16.4 |
Mirna | Martinja vas | 90 | 0.713 | | 21.2 |
Mirna | Jelovec | 56 | 1.04 | | 21.4 |
Sevnična | Metni Vrh | 35 | 0.208 | | 19.5 |
Sotla | Rogatec | 31 | 0.057 | | |
Sotla | Rakovec | 16 | 0.89 | | 24.4 |
Mestinjščica | Sodna vas | 198 | 0.093 | | 22.3 |
Bistrica | Zagaj | 55 | 0.258 | | 19.7 |
Kolpa | Petrina | 55 | 2.59 | | 19.8 |
Kolpa | Sodevci | 46 | 5.52 | | 22.3 |
Kolpa | Metlika | 20 | 12.7 | | 25.3 |
Rinža | Livold | 80 | 0.01 | | 19.1 |
Bilpa | Spodnja Bilpa | | | | |
Lahinja | Gradac | 110 | 1.23 | | 23.7 |
Krupa | Dolenjce | | | | |
Ljubljanica | Vrhnika | 70 | 3.62 | | 13.4 |
Ljubljanica | Kamin | 40 | | | 20.4 |
Ljubljanica | Moste | 18 | 9.09 | | 19.8 |
Ljubija | Verd | 146 | 2.68 | | 14 |
Bistra | Bistra | 102 | 4.05 | | 14.4 |
Borovniščica | Borovnica | 48 | 0.232 | | 18.1 |
Iška | Iška vas | 155 | 0.202 | | 20.4 |
Ižica | Ig | 192 | 1.03 | | 12.4 |
Gradaščica | Bokalce | 53 | 1.02 | | 19.5 |
Gradaščica | Dvor | 75 | 0.402 | | 16.5 |
Šujica | Razori | 28 | 0.253 | | 20.7 |
Veliki Obrh | Vrhnika pri Ložu | | | | |
Stržen | Gorenje Jezero | 33 | | | 18.3 |
Stržen | Dolenje Jezero | 121 | | | 26 |
Cerkniščica | Cerknica | 190 | 0.197 | | 18.3 |
Pivka | Prestranek | | 0.003 | | |
Pivka | Postojnska jama | 43 | | | 23.3 |
Nanoščica | Mali Otok | 88 | 0.046 | | 21.4 |
Unica | Hasberg | 32 | 3.74 | | 10.5 |
Malenščica | Malni | 91 | 4.27 | | 10.4 |
Logaščica | Logatec | 118 | 0.014 | | |
Savinja | Solčava | 76 | 0.929 | | 10.4 |
Savinja | Nazarje | 36 | 3.64 | | 20.3 |
Savinja | Letuš | | | | |
Savinja | Medlog | 120 | | | 23.2 |
Savinja | Celje II - brv | 90 | 6.18 | | 22.7 |
Savinja | Laško | 68 | 6.83 | | 24.2 |
Savinja | Veliko Širje | 165 | 11.5 | | 26.7 |
Lučnica | Luče | 81 | 0.389 | | 15.3 |
Dreta | Kraše | 57 | 0.684 | | 16 |
Paka | Velenje | 92 | 0.112 | | 16.6 |
Paka | Šoštanj | 156 | 0.567 | | 22.2 |
Paka | Rečica | 81 | 0.891 | | 22.9 |
Velunja | Gaberke | 116 | 0.088 | | 18.8 |
Bolska | Dolenja vas | 74 | 0.724 | | 19.2 |
Ložnica | Levec | 42 | 0.146 | | |
Voglajna | Črnolica | 46 | 0.101 | | 21.5 |
Voglajna | Celje | 90 | 0.211 | | |
Hudinja | Polže | 24 | 0.288 | | 18.2 |
Hudinja | Škofja vas | 24 | 0.624 | | 20.4 |
Gračnica | Vodiško | 126 | 0.238 | | 18.8 |
Krka | Podbukovje | 28 | 1.68 | | 12.2 |
Krka | Soteska | 111 | 5.75 | | 18.9 |
Krka | Gorenja Gomila | 36 | 9.18 | | 25.5 |
Krka | Podbočje | 78 | 18.1 | | 26.7 |
Grosupeljščica | Mlačevo | 101 | 0.299 | | 17.2 |
Rašica | Rašica | | | | |
Poltarica | Gradiček | | | | |
Višnjica | Ivančna Gorica | 71 | 0.393 | | 18.1 |
Globočec | Fužina | | | | |
Radešca | Meniška vas | 95 | 0.922 | | 13.3 |
Temenica | Rožni Vrh | 121 | 0.168 | | 20.7 |
Prečna | Prečna | 100 | 1.73 | | 12.5 |
Težka voda | Stopiče | | | | |
Radulja | Škocjan | 70 | 0.362 | | 20.7 |
Studena | Globočice pri Kostanjevici | | | | |
Bistrica | Sodražica | 92 | 0.239 | | 18.4 |
Ribnica | Prigorica | 46 | 0.319 | | 21.1 |
Rakitnica | Blate | 83 | | | 8.4 |
Soča | Kršovec | 86 | 2.7 | | 9.5 |
Soča | Log Čezsoški | 75 | 7.64 | | 11.3 |
Soča | Kobarid | 77 | 19.1 | | 12.7 |
Soča | Solkan | 208 | 28.8 | narašča | 19.6 |
Koritnica | Kal-Koritnica | 114 | | | 9.1 |
Učja | Žaga | 100 | 0.699 | | |
Tolminka | Tolmin | 68 | 1 | | 12.1 |
Idrijca | Podroteja | 74 | 1.91 | | 10.6 |
Idrijca-kanal | Podroteja | 27 | 0.06 | | 17.2 |
Idrijca | Hotešk | 38 | 5.07 | | 20 |
Podroteja | Podroteja | | | | |
Cerknica | Cerkno | 141 | 0.685 | | 18 |
Trebuša | Dolenja Trebuša | 52 | 0.641 | | 17 |
Bača | Bača pri Modreju | 52 | 2.23 | | 16.5 |
Koren | Nova Gorica | 90 | 0.009 | | 24.3 |
Vipava | Vipava | 17 | 1.29 | | 10.9 |
Vipava | Dolenje | 51 | 2.03 | | 14.2 |
Vipava | Zalošče | 60 | 2.1 | | 19.3 |
Vipava | Miren | 85 | 2.79 | | 24.3 |
Močilnik | Podnanos | 26 | 0.222 | | 22.4 |
Hubelj | Ajdovščina | 31 | 0.484 | | 11.2 |
Branica | Branik | 61 | | | 23.5 |
Lijak | Volčja Draga | 98 | 0.064 | | 24.9 |
Vogršček | Bezovljak | 121 | 0.032 | | 11.1 |
Reka | Neblo | 110 | 0.077 | | 24.7 |
Idrija | Golo Brdo | | | | |
Kožbanjšček | Neblo | 134 | | | 24.7 |
Nadiža | Potoki | 103 | 0.556 | | 19.4 |
Reka | Trpčane | 99 | 0.163 | | |
Reka | Trnovo | 120 | 0.669 | | 15.6 |
Reka | Cerkvenikov mlin | 147 | 0.775 | | 22.4 |
Reka | Škocjan | | | | |
Bistrica | Ilirska Bistrica | 92 | 0.342 | | 10.1 |
Molja | Zarečica | 85 | 0.302 | | 15.1 |
Rižana | Kubed | 68 | 0.227 | | 12.7 |
Rižana | Dekani | 129 | | | 19.8 |
Badaševica | Šalara | | | | |
Drnica | Pišine | 118 | 0.047 | | 23.9 |
Dragonja | Podkaštel | 58 | 0.014 | | 23.7 |
Jadransko morje | Koper - kapitanija | 192 | | pada | 27.9 |
Jadransko morje | OB Piran | | | | 28.2 |
Jadransko morje | Debeli Rtič | | | | 27.3 |
Jadransko morje | Tržaški zaliv | | | | 27.7 |
Opombe:
Izjava o začasnosti hidroloških podatkov
|