|
|
Vode
Zadnji podatki samodejnih hidroloških postaj
Sreda, 3. junija 2026, ob 10:30
| Reka | Merilno mesto | Vodostaj | Pretok | Temperatura |
| | | cm | m³/s | °C |
| Mura | Gornja Radgona | 74 | 76.4 | | 19.3 |
| Mura | Petanjci | 115 | 83.3 | pada | 19.6 |
| Kučnica | Cankova | 75 | 0.015 | | 17.5 |
| Ščavnica | Pristava | 65 | 3.93 | | 19.6 |
| Ledava | Nuskova | 54 | 0.096 | | 16.7 |
| Ledava | Polana | 43 | 0.257 | | 20.6 |
| Ledava | Čentiba | 106 | 4.34 | | 19 |
| Martjanski potok | Martjanci | 44 | 0.019 | | 16.6 |
| Kobiljski potok | Kobilje | 89 | 0.043 | | 17.6 |
| Ivanjševski potok | Središče | 22 | 0.02 | | 14.7 |
| Velika Krka | Hodoš | 11 | 0.066 | | 16.6 |
| Drava | Črneče | 551 | 198 | pada | 19.4 |
| Drava | Ptuj | 513 | | pada | 19.5 |
| Drava | Borl | 67 | | | 18.5 |
| Drava | Zavrč | 16 | 18.3 | | 18.9 |
| Meža | Črna | 66 | 2.79 | | 11.6 |
| Meža | Otiški Vrh | 96 | 22.6 | narašča | 14.5 |
| Mislinja | Dovže | 60 | 5.43 | | 13 |
| Mislinja | Otiški Vrh | 122 | 8.96 | | 15.1 |
| Suhodolnica | Stari trg | 49 | 4.13 | | 13.7 |
| Bistrica | Muta | 48 | 2.08 | | 14.4 |
| Radoljna | Ruta | 139 | 7.43 | | 14.4 |
| Dravinja | Zreče | 91 | 1.11 | | 13.9 |
| Dravinja | Loče | 143 | 1.64 | | 16.3 |
| Dravinja | Makole | | | | |
| Dravinja | Videm | 104 | 2.9 | | 19.1 |
| Oplotnica | Perovec | | | | |
| Ložnica | Spodnja Ložnica | 93 | 0.744 | | 18.7 |
| Rogatnica | Podlehnik | 92 | 0.168 | | 17.9 |
| Polskava | Tržec | 87 | 0.502 | | 19.2 |
| Pesnica | Ranca | 72 | 1.04 | | 18.8 |
| Pesnica | Gočova | 126 | 1.51 | | 18.7 |
| Pesnica | Zamušani | 102 | 1.98 | | 19.4 |
| Sava Dolinka | Kranjska Gora | 138 | 0.824 | | 9.2 |
| Sava Dolinka | Jesenice | 85 | 11.9 | | 10.2 |
| Sava Dolinka | Blejski most | 62 | 15.8 | | 11.4 |
| Karavanke iztok | Hrušica | | | | |
| Javornik | Slovenski Javornik | | | | |
| Završnica | Pri žagi | | | | |
| Radovna | Podhom | 116 | 4.4 | | 7.9 |
| Sava Bohinjka | Sveti Janez | 130 | 8.33 | | 17.1 |
| Sava Bohinjka | Bodešče | 85 | 17 | | 14.1 |
| Savica | Ukanc | | | | |
| Bohinjsko jezero | Sveti Duh | 40 | | narašča | 17.4 |
| Mostnica | Stara Fužina | 133 | 4.62 | | 11.2 |
| Bistrica | Bohinjska Bistrica | 86 | 11.6 | | 8.2 |
| Blejsko jezero | Mlino | 50 | | | 20.9 |
| Natega | Mlino | 12 | | | |
| Jezernica | Mlino | 61 | 1.32 | | 20.7 |
| Sava | Radovljica | 65 | 30.7 | narašča | 13.7 |
| Sava | Okroglo | 118 | 36.3 | narašča | 13.4 |
| Sava | Medno | | | | |
| Sava | Šentjakob | 314 | 90.4 | narašča | 16.4 |
| Sava | Litija | 62 | 86.2 | | 16.6 |
| Sava | Hrastnik | 230 | 93.8 | | 17.3 |
| Sava | Čatež | 136 | 158 | | 21.7 |
| Sava | Jesenice na Dolenjskem | 98 | 159 | | 22.5 |
| Lipnica | Ovsiše | 114 | 1.71 | | 12 |
| Tržiška Bistrica | Preska | 88 | 9.51 | | 9.8 |
| Mošenik | Lajb | | | | |
| Kokra | Kokra | 96 | 7.12 | | 11 |
| Kokra | Kranj | 116 | 17.4 | narašča | 14.3 |
| Sora | Suha | 192 | 83.4 | narašča | 14.7 |
| Sora | Medvode | | | | |
| Poljanska Sora | Žiri | 148 | 20.3 | narašča | 11.2 |
| Poljanska Sora | Zminec | 210 | 52 | narašča | 14.1 |
| Selška Sora | Železniki | 202 | 16.1 | narašča | 12.5 |
| Selška Sora | Vešter | 131 | 29.7 | narašča | 13.9 |
| Kamniška Bistrica | Kamniška Bistrica | | | | |
| Kamniška Bistrica | Kamnik | 104 | 18.3 | narašča | 11.9 |
| Kamniška Bistrica | Vir | 201 | | | 12.3 |
| Kamniška Bistrica | Bišče | 156 | | | 13.8 |
| Nevljica | Nevlje | 139 | 10.5 | | 14.2 |
| Rača | Vir | 112 | 9.72 | | 15.5 |
| Rača | Podrečje | 102 | 10.8 | | 15.2 |
| Pšata | Topole | 154 | | | |
| Pšata | Loka | 42 | 2.11 | | 17 |
| Medija | Zagorje | 56 | 5.55 | | 16.2 |
| Sopota | Žebnik | 38 | 1.18 | | 14.3 |
| Mirna | Martinja vas | 104 | 2.33 | | 16.1 |
| Mirna | Jelovec | 76 | 3.19 | | 15.4 |
| Sevnična | Metni Vrh | 45 | 0.944 | | 13.7 |
| Sotla | Rogatec | 45 | 0.393 | | 16.1 |
| Sotla | Rakovec | 36 | 3.31 | | 18.6 |
| Mestinjščica | Sodna vas | 212 | 1 | | 16.7 |
| Bistrica | Zagaj | 62 | 0.687 | | 15.4 |
| Kolpa | Petrina | 68 | 5.88 | | 14 |
| Kolpa | Sodevci | 62 | 10.5 | | 15.6 |
| Kolpa | Metlika | 32 | 19.6 | | 19.4 |
| Rinža | Livold | 85 | 0.048 | | 11.5 |
| Bilpa | Spodnja Bilpa | | | | |
| Lahinja | Gradac | 113 | 1.91 | | 18.8 |
| Krupa | Dolenjce | | | | |
| Ljubljanica | Vrhnika | 86 | 6.22 | | 11.6 |
| Ljubljanica | Kamin | 50 | | narašča | |
| Ljubljanica | Moste | 57 | 27.7 | narašča | 16 |
| Ljubija | Verd | 160 | 3.65 | | 12.8 |
| Bistra | Bistra | 118 | 5.83 | | 12.9 |
| Borovniščica | Borovnica | 57 | 0.849 | | 14.1 |
| Iška | Iška vas | 160 | 0.334 | | 15.4 |
| Ižica | Ig | 197 | 1.24 | | 13.6 |
| Gradaščica | Bokalce | | | | |
| Gradaščica | Dvor | 139 | 10.5 | narašča | 13.5 |
| Šujica | Razori | 57 | 2.02 | | 16.4 |
| Veliki Obrh | Vrhnika pri Ložu | | | | |
| Stržen | Gorenje Jezero | 87 | | | 11.6 |
| Stržen | Dolenje Jezero | 233 | | | 19.6 |
| Cerkniščica | Cerknica | 192 | 0.358 | | 14.9 |
| Pivka | Prestranek | | 0.001 | | |
| Pivka | Postojnska jama | 106 | | | 16.9 |
| Nanoščica | Mali Otok | 99 | 0.671 | | 17.1 |
| Unica | Hasberg | | | | |
| Malenščica | Malni | 109 | 5.95 | | 12.1 |
| Logaščica | Logatec | 130 | 0.464 | | 15.5 |
| Savinja | Solčava | 99 | 4.67 | | 10.6 |
| Savinja | Nazarje | 64 | 11.5 | | 14.2 |
| Savinja | Letuš | 94 | 16.9 | narašča | 14.9 |
| Savinja | Medlog | 144 | | | 18.4 |
| Savinja | Celje II - brv | 104 | 12.7 | | 18.2 |
| Savinja | Laško | 88 | 15.4 | | 18 |
| Savinja | Veliko Širje | 177 | 16 | | 20.2 |
| Lučnica | Luče | 108 | 5.16 | | 10.8 |
| Dreta | Kraše | 117 | 14.9 | narašča | 13.5 |
| Paka | Velenje | 118 | 1.48 | | 14.1 |
| Paka | Šoštanj | 180 | 3.68 | narašča | 17.2 |
| Paka | Rečica | 124 | 8.47 | | 17.1 |
| Velunja | Gaberke | 140 | 1.57 | | 13.8 |
| Bolska | Dolenja vas | | | | |
| Ložnica | Levec | 52 | 0.39 | | 19.2 |
| Voglajna | Črnolica | 56 | 0.666 | | 14.8 |
| Voglajna | Celje | 98 | 3.15 | | 17.6 |
| Hudinja | Polže | 28 | 0.453 | | 14.5 |
| Hudinja | Škofja vas | 36 | 1.56 | | 17.1 |
| Gračnica | Vodiško | 136 | 1.28 | | 14.4 |
| Krka | Podbukovje | 30 | 1.94 | | 11.8 |
| Krka | Soteska | 120 | 6.26 | | 15.9 |
| Krka | Gorenja Gomila | 59 | 15.1 | | 19.3 |
| Krka | Podbočje | 81 | 16.5 | | 19.7 |
| Grosupeljščica | Mlačevo | 107 | 0.722 | | 15 |
| Rašica | Rašica | 74 | 0.722 | | 14.8 |
| Poltarica | Gradiček | | | | |
| Višnjica | Ivančna Gorica | 72 | 0.221 | | 14.9 |
| Globočec | Fužina | | | | |
| Radešca | Meniška vas | 106 | 3.16 | | 10.4 |
| Temenica | Rožni Vrh | 125 | 0.128 | | 18.1 |
| Prečna | Prečna | 104 | 2.52 | | 12.3 |
| Težka voda | Stopiče | | | | |
| Radulja | Škocjan | 103 | 3 | | 15.8 |
| Studena | Globočice pri Kostanjevici | | | | |
| Bistrica | Sodražica | 99 | 0.445 | | 14.5 |
| Ribnica | Prigorica | 50 | 0.419 | | 14.8 |
| Rakitnica | Blate | 82 | | | 8.2 |
| Soča | Kršovec | 125 | 19.6 | narašča | 8.1 |
| Soča | Log Čezsoški | 175 | | | 9.4 |
| Soča | Kobarid | 124 | 48.6 | narašča | 10 |
| Soča | Solkan | 353 | 198 | narašča | 15.2 |
| Koritnica | Kal-Koritnica | 126 | 7.37 | | 9.4 |
| Učja | Žaga | 147 | 6.34 | | |
| Tolminka | Tolmin | 124 | 24 | narašča | 9.4 |
| Idrijca | Podroteja | 127 | 18.7 | narašča | 11.5 |
| Idrijca-kanal | Podroteja | | 0 | | |
| Idrijca | Hotešk | 145 | 93 | narašča | 13.5 |
| Podroteja | Podroteja | | | | |
| Cerknica | Cerkno | 168 | 6.52 | | 13.6 |
| Trebuša | Dolenja Trebuša | 125 | 18.2 | pada | 11.9 |
| Bača | Bača pri Modreju | 101 | 18.3 | narašča | 13.8 |
| Koren | Nova Gorica | 163 | 5.11 | | 17.6 |
| Vipava | Vipava | 29 | 2.39 | | 10.2 |
| Vipava | Dolenje | 65 | 5.42 | | 12 |
| Vipava | Zalošče | 81 | 6.46 | | 14.4 |
| Vipava | Miren | 144 | 26.8 | narašča | 17.7 |
| Močilnik | Podnanos | 30 | 0.472 | | 17 |
| Hubelj | Ajdovščina | 58 | 2.51 | | 9.1 |
| Branica | Branik | 102 | | | 17 |
| Lijak | Volčja Draga | 236 | 14.1 | narašča | 17.8 |
| Vogršček | Bezovljak | 121 | 0.008 | | 12 |
| Reka | Neblo | 220 | 23.9 | | 17.3 |
| Kožbanjšček | Neblo | 179 | | | |
| Nadiža | Potoki | 186 | 20.2 | pada | 12.6 |
| Reka | Trpčane | 99 | 0.357 | | 15.9 |
| Reka | Trnovo | 127 | 1.37 | | 14.8 |
| Reka | Cerkvenikov mlin | 164 | 3.25 | | 16.7 |
| Reka | Škocjan | 82 | 1.13 | | 16.9 |
| Bistrica | Ilirska Bistrica | 96 | 0.522 | | 10.2 |
| Molja | Zarečica | 83 | 0.231 | | 15.1 |
| Rižana | Kubed | 84 | 1.27 | | 11.4 |
| Rižana | Dekani | 137 | | | 13.2 |
| Badaševica | Šalara | 67 | 0.218 | | |
| Drnica | Pišine | 133 | 0.121 | | 18.4 |
| Dragonja | Podkaštel | 67 | 0.147 | | 19.6 |
| Jadransko morje | Koper - kapitanija | 241 | | narašča | 19.9 |
| Jadransko morje | OB Piran | | | | 22.7 |
| Jadransko morje | Debeli Rtič | | | | |
| Jadransko morje | Tržaški zaliv | | | | |
Opombe:
Izjava o začasnosti hidroloških podatkov
|