|
Zrak
Onesnaženost zraka
Petek, 17. aprila 2026, med 17:00 in 18:00
Povprečne urne ravni onesnaževal
| Merilno mesto | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | Ozon | NO2 | NOₓ | Benzen |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| LJ Bežigrad | 15 | 8 | | 0.2 | 98 | 11 | 11 | 0.5 |
| LJ Celovška | 14 | 7 | | | | - | - | |
| LJ Vič | 15 | 8 | | | | | | |
| Kranj | 14 | 7 | | | | | | |
| MB Titova | 18 | 8 | | | | 23 | 36 | - |
| MB Vrbanski | 15 | 7 | | | 105 | 2 | 0 | |
| CE bolnica | 18 | 9 | 10 | | 95 | 18 | 19 | |
| CE Ljubljanska | 16 | 8 | | | | | | |
| Ptuj | 14 | 7 | | | | | | |
| MS Rakičan | 14 | 8 | | | 114 | 4 | 4 | |
| MS Cankarjeva | 16 | 8 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 11 | 6 | | | | | | |
| NG Grčna | 12 | 7 | | | 84 | 16 | 20 | |
| Otlica | | | | | 111 | | | |
| Koper | 10 | 5 | | | 98 | 14 | 17 | |
| Trbovlje | 12 | 6 | | | | | | |
| Zagorje | 11 | 6 | <1 | | 101 | 17 | 30 | |
| Hrastnik | 14 | 6 | | | | | | |
| Novo mesto | 11 | 6 | | | 83 | 3 | 1 | |
| Črna na Koroškem | 14 | 6 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 14 | 9 | | | | | | |
| Iskrba | 13 | 8 | 2 | | 104 | <1 | | 0.2 |
| Krvavec | | | | | 96 | | | |
| Mejna vrednost | * | * | 350 | * | 180 | 200 | * | * |
Četrtek, 16. aprila 2026
Dnevne ravni onesnaževal
| Merilno mesto | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | Ozon | NO2 |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| | dnevna vrednost | dnevna vrednost | dnevna vrednost | maksim. urna vrednost | maksim. 8_urna vrednost | maksim. urna vrednost | maksim. 8_urna vrednost | maksim. urna vrednost |
| LJ Bežigrad | 27 | 19 | | | 0.4 | 85 | 81 | 25 |
| LJ Celovška | 27 | 17 | | | | | | - |
| LJ Vič | 31 | 22 | | | | | | |
| Kranj | 20 | 14 | | | | | | |
| MB Titova | 28 | 19 | | | | | | 48 |
| MB Vrbanski | 24 | 17 | | | | 93 | 85 | 11 |
| CE bolnica | 28 | 18 | 8 | 11 | | 84 | 75 | 25 |
| CE Ljubljanska | 25 | 16 | | | | | | |
| Ptuj | 27 | 20 | | | | | | |
| MS Rakičan | 26 | 17 | | | | 97 | 90 | 20 |
| MS Cankarjeva | 28 | 19 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 26 | 14 | | | | | | |
| NG Grčna | 23 | 13 | | | | 81 | 79 | 54 |
| Otlica | | | | | | 100 | 98 | |
| Koper | 33 | 16 | | | | 105 | 99 | 34 |
| Trbovlje | 23 | 16 | | | | | | |
| Zagorje | 25 | 16 | <1 | 1 | | 88 | 79 | 22 |
| Hrastnik | 26 | 15 | | | | | | |
| Novo mesto | 24 | 16 | | | | 96 | 90 | 17 |
| Črna na Koroškem | 29 | 14 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 26 | 16 | | | | | | |
| Iskrba | 21 | 12 | 2 | 2 | | 97 | 92 | <1 |
| Krvavec | | | | | | 93 | 87 | |
Mejna vrednost | 50 | * | 125 | 350 | 10 | 180 | 120 | 200 |
Vsi podatki so izmerjeni na samodejnih merilnih postajah.
SO2 - žveplov dioksid CO - ogljikov monoksid
O3 - ozon NO2 - dušikov dioksid NOx - dušikovi oksidi PM10, PM2,5 - delci C6H6 - benzen
PODATKI NISO DOKONČNO POTRJENI!
* Mejna vrednost ni določena.
Uredba o kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 9/11, 8/15 in 66/18 in 44/22 – ZVO-2),
Pravilnik o ocenjevanju kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 55/11, 6/15 in 5/17 in 44/22 – ZVO-2).
|