|
Zrak
Onesnaženost zraka
Sobota, 12. septembra 2026, med 12:00 in 13:00
Povprečne urne ravni onesnaževal
| Merilno mesto | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | Ozon | NO2 | NOₓ | Benzen |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| LJ Bežigrad | 7 | 5 | | 0.2 | 54 | 5 | 8 | 0.5 |
| LJ Celovška | 7 | 4 | | | | 10 | 19 | |
| LJ Vič | 6 | 4 | | | | | | |
| Brezje pri Grosupljem | 4 | 3 | | | | | | |
| Kranj | 6 | 3 | | | | | | |
| MB Titova | 6 | 3 | | | | 10 | 17 | 0.3 |
| MB Vrbanski | 4 | 3 | | | 98 | <1 | <1 | |
| CE bolnica | 6 | 3 | 5 | | 63 | 3 | 4 | |
| CE Ljubljanska | 11 | 6 | | | | | | |
| Ptuj | 6 | 3 | | | | | | |
| MS Rakičan | 7 | 3 | | | 84 | 3 | 3 | |
| MS Cankarjeva | 6 | 4 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 5 | 3 | | | | | | |
| NG Grčna | 4 | 3 | | | 73 | 7 | 11 | |
| Otlica | | | | | 82 | | | |
| Koper | 5 | 3 | | | 86 | 9 | 12 | |
| Trbovlje | 6 | 3 | | | | | | |
| Zagorje | 9 | 3 | 3 | | 66 | 5 | 9 | |
| Hrastnik | 4 | 3 | | | | | | |
| Novo mesto | 4 | 3 | | | 58 | 1 | 1 | |
| Črna na Koroškem | 7 | 4 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 4 | 3 | | | | | | |
| Iskrba | 5 | 3 | 3 | | 80 | <1 | | 0.1 |
| Krvavec | | | | | 69 | | | |
| Mejna vrednost | * | * | 350 | * | 180 | 200 | * | * |
Petek, 11. septembra 2026
Dnevne ravni onesnaževal
| Merilno mesto | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | Ozon | NO2 |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| | dnevna vrednost | dnevna vrednost | dnevna vrednost | maksim. urna vrednost | maksim. 8_urna vrednost | maksim. urna vrednost | maksim. 8_urna vrednost | maksim. urna vrednost |
| LJ Bežigrad | 3 | <2 | | | 0.2 | - | - | 29 |
| LJ Celovška | 4 | 2 | | | | | | 49 |
| LJ Vič | 3 | <2 | | | | | | |
| Brezje pri Grosupljem | 3 | <2 | | | | | | |
| Kranj | 4 | 2 | | | | | | |
| MB Titova | 4 | 2 | | | | | | 26 |
| MB Vrbanski | 4 | <2 | | | | 69 | 64 | 4 |
| CE bolnica | 6 | 3 | 5 | 5 | | 54 | 42 | 23 |
| CE Ljubljanska | 6 | 3 | | | | | | |
| Ptuj | 4 | 2 | | | | | | |
| MS Rakičan | 6 | 3 | | | | 66 | 59 | 20 |
| MS Cankarjeva | 5 | 3 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 4 | <2 | | | | | | |
| NG Grčna | 4 | <2 | | | | 62 | 51 | 33 |
| Otlica | | | | | | 77 | 74 | |
| Koper | 3 | <2 | | | | 67 | 65 | 24 |
| Trbovlje | 4 | 2 | | | | | | |
| Zagorje | 5 | 2 | 3 | 3 | | 59 | 52 | 24 |
| Hrastnik | 5 | 2 | | | | | | |
| Novo mesto | 5 | 2 | | | | 74 | 65 | 19 |
| Črna na Koroškem | 5 | 2 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 6 | 3 | | | | | | |
| Iskrba | 4 | <2 | 3 | 3 | | 68 | 59 | <1 |
| Krvavec | | | | | | 93 | 90 | |
Mejna vrednost | 50 | * | 125 | 350 | 10 | 180 | 120 | 200 |
Vsi podatki so izmerjeni na samodejnih merilnih postajah.
SO2 - žveplov dioksid CO - ogljikov monoksid
O3 - ozon NO2 - dušikov dioksid NOx - dušikovi oksidi PM10, PM2,5 - delci C6H6 - benzen
PODATKI NISO DOKONČNO POTRJENI!
* Mejna vrednost ni določena.
Uredba o kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 9/11, 8/15 in 66/18 in 44/22 – ZVO-2),
Pravilnik o ocenjevanju kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 55/11, 6/15 in 5/17 in 44/22 – ZVO-2).
|