|
Zrak
Onesnaženost zraka
Petek, 17. aprila 2026, med 16:00 in 17:00
Povprečne urne ravni onesnaževal
| Merilno mesto | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | Ozon | NO2 | NOₓ | Benzen |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| LJ Bežigrad | 18 | 8 | | 0.2 | 104 | 9 | 9 | - |
| LJ Celovška | 13 | 7 | | | | 23 | 37 | |
| LJ Vič | 15 | 9 | | | | | | |
| Kranj | 14 | 8 | | | | | | |
| MB Titova | 21 | 9 | | | | 21 | 35 | - |
| MB Vrbanski | 15 | 8 | | | 108 | 2 | 1 | |
| CE bolnica | 14 | 7 | 9 | | 101 | 12 | 13 | |
| CE Ljubljanska | 12 | 6 | | | | | | |
| Ptuj | 16 | 9 | | | | | | |
| MS Rakičan | 12 | 7 | | | 108 | 4 | 4 | |
| MS Cankarjeva | 14 | 7 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 11 | 6 | | | | | | |
| NG Grčna | 11 | 6 | | | 89 | 11 | 14 | |
| Otlica | | | | | 111 | | | |
| Koper | 10 | 5 | | | 96 | 13 | 16 | |
| Trbovlje | 12 | 6 | | | | | | |
| Zagorje | 12 | 7 | <1 | | 103 | 12 | 19 | |
| Hrastnik | 12 | 6 | | | | | | |
| Novo mesto | 11 | 7 | | | - | 3 | 2 | |
| Črna na Koroškem | 14 | 6 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 16 | 10 | | | | | | |
| Iskrba | 12 | 8 | 2 | | 102 | <1 | | - |
| Krvavec | | | | | 94 | | | |
| Mejna vrednost | * | * | 350 | * | 180 | 200 | * | * |
Četrtek, 16. aprila 2026
Dnevne ravni onesnaževal
| Merilno mesto | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | Ozon | NO2 |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| | dnevna vrednost | dnevna vrednost | dnevna vrednost | maksim. urna vrednost | maksim. 8_urna vrednost | maksim. urna vrednost | maksim. 8_urna vrednost | maksim. urna vrednost |
| LJ Bežigrad | 27 | 19 | | | 0.4 | 85 | 81 | 25 |
| LJ Celovška | 27 | 17 | | | | | | - |
| LJ Vič | 31 | 22 | | | | | | |
| Kranj | 20 | 14 | | | | | | |
| MB Titova | 28 | 19 | | | | | | 48 |
| MB Vrbanski | 24 | 17 | | | | 93 | 85 | 11 |
| CE bolnica | 28 | 18 | 8 | 11 | | 84 | 75 | 25 |
| CE Ljubljanska | 25 | 16 | | | | | | |
| Ptuj | 27 | 20 | | | | | | |
| MS Rakičan | 26 | 17 | | | | 97 | 90 | 20 |
| MS Cankarjeva | 28 | 19 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 26 | 14 | | | | | | |
| NG Grčna | 23 | 13 | | | | 81 | 79 | 54 |
| Otlica | | | | | | 100 | 98 | |
| Koper | 33 | 16 | | | | 105 | 99 | 34 |
| Trbovlje | 23 | 16 | | | | | | |
| Zagorje | 25 | 16 | <1 | 1 | | 88 | 79 | 22 |
| Hrastnik | 26 | 15 | | | | | | |
| Novo mesto | 24 | 16 | | | | 96 | 90 | 17 |
| Črna na Koroškem | 29 | 14 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 26 | 16 | | | | | | |
| Iskrba | 21 | 12 | 2 | 2 | | 97 | 92 | <1 |
| Krvavec | | | | | | 93 | 87 | |
Mejna vrednost | 50 | * | 125 | 350 | 10 | 180 | 120 | 200 |
Vsi podatki so izmerjeni na samodejnih merilnih postajah.
SO2 - žveplov dioksid CO - ogljikov monoksid
O3 - ozon NO2 - dušikov dioksid NOx - dušikovi oksidi PM10, PM2,5 - delci C6H6 - benzen
PODATKI NISO DOKONČNO POTRJENI!
* Mejna vrednost ni določena.
Uredba o kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 9/11, 8/15 in 66/18 in 44/22 – ZVO-2),
Pravilnik o ocenjevanju kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 55/11, 6/15 in 5/17 in 44/22 – ZVO-2).
|