|
Zrak
Onesnaženost zraka
Sreda, 3. junija 2026, med 13:00 in 14:00
Povprečne urne ravni onesnaževal
| Merilno mesto | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | Ozon | NO2 | NOₓ | Benzen |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| LJ Bežigrad | <2 | <2 | | 0.1 | 79 | 6 | 6 | - |
| LJ Celovška | 4 | <2 | | | | 36 | 74 | |
| LJ Vič | 4 | <2 | | | | | | |
| Kranj | 3 | <2 | | | | | | |
| MB Titova | 3 | <2 | | | | 24 | 50 | - |
| MB Vrbanski | <2 | <2 | | | 76 | <1 | -1 | |
| CE bolnica | 3 | <2 | - | | 66 | 8 | 12 | |
| CE Ljubljanska | 4 | <2 | | | | | | |
| Ptuj | 3 | <2 | | | | | | |
| MS Rakičan | 3 | <2 | | | 68 | 8 | 10 | |
| MS Cankarjeva | 2 | <2 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 4 | <2 | | | | | | |
| NG Grčna | 6 | <2 | | | 55 | 13 | 18 | |
| Otlica | | | | | - | | | |
| Koper | 4 | <2 | | | 76 | 10 | 12 | |
| Trbovlje | <2 | <2 | | | | | | |
| Zagorje | 3 | <2 | - | | 67 | - | - | |
| Hrastnik | 3 | <2 | | | | | | |
| Novo mesto | 2 | <2 | | | 72 | 2 | 1 | |
| Črna na Koroškem | 4 | <2 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 3 | <2 | | | | | | |
| Iskrba | <2 | <2 | 2 | | 73 | <1 | | - |
| Krvavec | | | | | 97 | | | |
| Mejna vrednost | * | * | 350 | * | 180 | 200 | * | * |
Torek, 2. junija 2026
Dnevne ravni onesnaževal
| Merilno mesto | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | Ozon | NO2 |
| | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| | dnevna vrednost | dnevna vrednost | dnevna vrednost | maksim. urna vrednost | maksim. 8_urna vrednost | maksim. urna vrednost | maksim. 8_urna vrednost | maksim. urna vrednost |
| LJ Bežigrad | 10 | 5 | | | 0.2 | 100 | 94 | 19 |
| LJ Celovška | 10 | 5 | | | | | | - |
| LJ Vič | 9 | 4 | | | | | | |
| Kranj | 7 | 4 | | | | | | |
| MB Titova | 10 | 5 | | | | | | 33 |
| MB Vrbanski | 9 | 4 | | | | 101 | 96 | 9 |
| CE bolnica | 8 | 3 | 3 | 3 | | 93 | 84 | 28 |
| CE Ljubljanska | 8 | 3 | | | | | | |
| Ptuj | 9 | 5 | | | | | | |
| MS Rakičan | 10 | 5 | | | | 107 | 103 | 16 |
| MS Cankarjeva | 10 | 5 | | | | | | |
| IB Gregorčičeva | 7 | 3 | | | | | | |
| NG Grčna | 8 | 4 | | | | 105 | 98 | 31 |
| Otlica | | | | | | - | - | |
| Koper | 7 | 3 | | | | 114 | 108 | 23 |
| Trbovlje | 7 | 3 | | | | | | |
| Zagorje | 11 | 4 | - | - | | 97 | 82 | - |
| Hrastnik | 8 | 3 | | | | | | |
| Novo mesto | 6 | 3 | | | | 98 | 91 | 11 |
| Črna na Koroškem | 13 | 4 | | | | | | |
| Črnomelj Loka | 5 | 3 | | | | | | |
| Iskrba | 4 | <2 | 3 | 6 | | 108 | 100 | <1 |
| Krvavec | | | | | | 109 | 103 | |
Mejna vrednost | 50 | * | 125 | 350 | 10 | 180 | 120 | 200 |
Vsi podatki so izmerjeni na samodejnih merilnih postajah.
SO2 - žveplov dioksid CO - ogljikov monoksid
O3 - ozon NO2 - dušikov dioksid NOx - dušikovi oksidi PM10, PM2,5 - delci C6H6 - benzen
PODATKI NISO DOKONČNO POTRJENI!
* Mejna vrednost ni določena.
Uredba o kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 9/11, 8/15 in 66/18 in 44/22 – ZVO-2),
Pravilnik o ocenjevanju kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 55/11, 6/15 in 5/17 in 44/22 – ZVO-2).
|